6G
Tema · 49 valores · ths-886037
-1.72%
Variación
Suben
9
Bajan
40
Planos
0
Cambio medio
-1.81%
Importe
66.7B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 54.86 | -3.94% | 9.0B | 162M |
| 2 | 002281 | Accelink Technologies | 164.88 | -1.21% | 2.7B | 16M |
| 3 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 31.13 | -0.64% | 2.7B | 85M |
| 4 | 601208 | Sichuan EM Technology | 48.22 | -4.57% | 2.4B | 49M |
| 5 | 301689 | Ceyear Technologies | 73.43 | -5.26% | 1.7B | 23M |
| 6 | 600498 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 35.70 | -1.60% | 1.6B | 45M |
| 7 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 51.23 | -2.70% | 1.3B | 26M |
| 8 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 8.61 | -1.94% | 1.1B | 122M |
| 9 | 300456 | Sai MicroElectronics | 35.88 | -1.37% | 1.0B | 28M |
| 10 | 688112 | Siglent Technologies | 98.00 | -6.00% | 972M | 961M |
| 11 | 000063 | ZTE | 30.58 | -0.46% | 952M | 31M |
| 12 | 603118 | Shenzhen Gongjin Electronics | 15.72 | -3.56% | 911M | 57M |
| 13 | 603236 | Quectel Wireless Solutions | 71.35 | +1.49% | 815M | 11M |
| 14 | 600941 | China Mobile | 95.80 | +1.00% | 797M | 8M |
| 15 | 300398 | PhiChem | 33.92 | -2.92% | 766M | 22M |
| 16 | 603042 | Nanjing Huamai Technology | 16.66 | +0.66% | 682M | 40M |
| 17 | 600050 | China United Network Communications | 4.23 | +1.44% | 586M | 139M |
| 18 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 33.33 | +1.31% | 558M | 17M |
| 19 | 002792 | Tongyu Communication | 28.82 | -4.79% | 499M | 17M |
| 20 | 002897 | Wenzhou Yihua Connector | 57.99 | -0.80% | 421M | 7M |
| 21 | 300964 | Jiangsu Allfavor Intelligent Circuits Technology | 68.98 | -7.17% | 415M | 6M |
| 22 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 9.89 | -1.10% | 370M | 37M |
| 23 | 002583 | Hytera Communications | 8.07 | +2.41% | 368M | 46M |
| 24 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 23.64 | -4.45% | 314M | 13M |
| 25 | 300342 | Changshu Tianyin Electromechanical | 29.41 | -0.98% | 269M | 9M |
| 26 | 603803 | Raisecom Technology | 11.06 | -2.90% | 267M | 24M |
| 27 | 300322 | Huizhou Speed Wireless Technology | 15.96 | -2.98% | 259M | 16M |
| 28 | 688225 | Asiainfo Security Technologies | 15.70 | -3.56% | 230M | 1.48B |
| 29 | 688387 | CICT Mobile Communication Technology | 11.46 | -0.26% | 228M | 1.98B |
| 30 | 002115 | Sunwave Communications | 9.25 | -1.80% | 228M | 24M |
| 31 | 603220 | China Bester Group Telecom | 16.71 | -2.11% | 207M | 12M |
| 32 | 002194 | Wuhan Fingu Electronic Technology | 9.69 | -2.91% | 179M | 18M |
| 33 | 688323 | Rayitek HI-TECH FILM Company LTD., Shenzhen | 23.47 | -2.78% | 172M | 721M |
| 34 | 300252 | Kingsignal Technology | 11.39 | -0.96% | 170M | 15M |
| 35 | 002446 | Guangdong Shenglu Telecommunication Tech | 7.58 | -2.07% | 118M | 15M |
| 36 | 300711 | GHT | 16.96 | -2.25% | 100M | 6M |
| 37 | 688182 | Jiangsu Cai Qin Technology | 26.07 | -3.12% | 98M | 369M |
| 38 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.78 | -0.79% | 94M | 11M |
| 39 | 688386 | Pan Asian Microvent Tech | 45.31 | -4.13% | 93M | 201M |
| 40 | 301517 | Shaanxi Huada Science Technology | 34.43 | -2.74% | 86M | 2M |
| 41 | 920961 | Transcom (Shanghai) technologies | 21.52 | -1.87% | 78M | 4M |
| 42 | 300123 | YaGuang Technology Group | 4.28 | +2.64% | 67M | 16M |
| 43 | 920640 | AVIC Forstar S&T | 26.52 | +0.15% | 62M | 2M |
| 44 | 301050 | Chengdu RML Technology | 26.64 | -1.04% | 61M | 2M |
| 45 | 688153 | Vanchip (Tianjin) Technology | 25.37 | -2.01% | 60M | 233M |
| 46 | 300414 | Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies | 10.49 | -1.50% | 46M | 4M |
| 47 | 002243 | Shenzhen Leaguer | 6.95 | +0.14% | 43M | 6M |
| 48 | 300134 | Anhui Tatfook Technology | 8.17 | -1.45% | 39M | 5M |
| 49 | 920924 | GCOM Technology | 14.10 | -1.40% | 14M | 1M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)