Shanghai Datun Energy Resources
上海能源 SH600508 Rückwärtskorrigiert MAIN R Marginfähig · 2019-08-19
10.58
+0.13
(+1.24%)
Sektoren
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
10.37
Hoch
10.61
Tief
10.37
Vortagesschluss
10.45
Amplitude
2.30%
Volumen
11.0M
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
10.62
MA10
10.64
MA20
10.85
MA60
9.59
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 10.37 | 10.61 | 10.37 | 10.58 | 11M |
| 2 | 2026-09-29 | 10.57 | 10.59 | 10.29 | 10.45 | 12M |
| 3 | 2026-09-28 | 10.66 | 10.72 | 10.44 | 10.55 | 11M |
| 4 | 2026-09-24 | 10.71 | 10.95 | 10.68 | 10.76 | 11M |
| 5 | 2026-09-23 | 10.84 | 10.97 | 10.71 | 10.75 | 17M |
| 6 | 2026-09-22 | 10.77 | 11.00 | 10.68 | 10.92 | 19M |
| 7 | 2026-09-21 | 10.36 | 10.87 | 10.35 | 10.84 | 17M |
| 8 | 2026-09-18 | 10.30 | 10.56 | 10.27 | 10.56 | 18M |
| 9 | 2026-09-17 | 10.57 | 10.59 | 10.33 | 10.37 | 17M |
| 10 | 2026-09-16 | 10.56 | 10.62 | 10.46 | 10.62 | 15M |
| 11 | 2026-09-15 | 10.62 | 10.74 | 10.52 | 10.56 | 17M |
| 12 | 2026-09-14 | 10.72 | 11.00 | 10.58 | 10.62 | 23M |
52W
Datenbereich
7.22
59.2%
12.90
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien