华北制药
SH600812 Rückwärtskorrigiert MAIN
4.98
+0.14
(+2.89%)
Eröffnung
4.87
Hoch
4.99
Tief
4.82
Vortagesschluss
4.84
Amplitude
3.51%
Volumen
3,602.1万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
4.91
MA10
4.84
MA20
4.83
MA60
4.85
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 4.87 | 4.99 | 4.82 | 4.98 | 3,602万 |
| 2 | 2026-09-29 | 4.88 | 4.95 | 4.82 | 4.84 | 2,530万 |
| 3 | 2026-09-28 | 4.88 | 4.95 | 4.83 | 4.90 | 2,768万 |
| 4 | 2026-09-24 | 4.94 | 4.99 | 4.88 | 4.88 | 2,983万 |
| 5 | 2026-09-23 | 5.13 | 5.16 | 4.95 | 4.95 | 4,444万 |
| 6 | 2026-09-22 | 5.26 | 5.30 | 5.08 | 5.10 | 10,814万 |
| 7 | 2026-09-21 | 4.63 | 5.08 | 4.63 | 5.08 | 8,898万 |
| 8 | 2026-09-18 | 4.52 | 4.84 | 4.52 | 4.62 | 2,992万 |
| 9 | 2026-09-17 | 4.50 | 4.57 | 4.47 | 4.53 | 1,931万 |
| 10 | 2026-09-16 | 4.52 | 4.57 | 4.46 | 4.53 | 2,606万 |
| 11 | 2026-09-15 | 4.86 | 4.88 | 4.59 | 4.59 | 5,855万 |
| 12 | 2026-09-14 | 4.90 | 5.13 | 4.83 | 4.92 | 6,835万 |
52W
Datenbereich
4.11
40.6%
6.26
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien