SEC Electric Machinery
中电电机 SH603988 Rückwärtskorrigiert MAIN
17.00
-0.02
(-0.12%)
Sektoren
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
17.10
Hoch
17.38
Tief
16.94
Vortagesschluss
17.02
Amplitude
2.59%
Volumen
2.2M
Handelstage
1209
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
17.32
MA10
17.81
MA20
18.42
MA60
18.73
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 17.10 | 17.38 | 16.94 | 17.00 | 2M |
| 2 | 2026-09-29 | 16.99 | 17.22 | 16.85 | 17.02 | 3M |
| 3 | 2026-09-28 | 17.60 | 17.62 | 16.91 | 16.94 | 3M |
| 4 | 2026-09-24 | 17.97 | 17.98 | 17.60 | 17.68 | 2M |
| 5 | 2026-09-23 | 18.28 | 18.28 | 17.91 | 17.94 | 3M |
| 6 | 2026-09-22 | 18.26 | 18.44 | 18.13 | 18.18 | 2M |
| 7 | 2026-09-21 | 18.36 | 18.50 | 18.14 | 18.28 | 3M |
| 8 | 2026-09-18 | 18.34 | 18.54 | 18.25 | 18.36 | 3M |
| 9 | 2026-09-17 | 18.45 | 18.45 | 17.98 | 18.29 | 4M |
| 10 | 2026-09-16 | 18.16 | 18.49 | 18.00 | 18.43 | 3M |
| 11 | 2026-09-15 | 18.45 | 18.59 | 18.05 | 18.18 | 3M |
| 12 | 2026-09-14 | 18.42 | 18.66 | 18.02 | 18.37 | 2M |
52W
Datenbereich
13.13
14.4%
39.93
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien