Suzhou Everbright Photonics
长光华芯 SH688048 Rückwärtskorrigiert STAR
289.70
-7.20
(-2.43%)
Sektoren
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
299.86
Hoch
302.40
Tief
288.68
Vortagesschluss
296.90
Amplitude
4.62%
Volumen
616.7M
Handelstage
1092
Datenbereich
2022-04-01 ~ 2026-09-30
MA5
310.99
MA10
327.14
MA20
310.90
MA60
313.66
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 299.86 | 302.40 | 288.68 | 289.70 | 617M |
| 2 | 2026-09-29 | 290.00 | 299.80 | 285.20 | 296.90 | 781M |
| 3 | 2026-09-28 | 325.01 | 327.00 | 285.00 | 289.79 | 1B |
| 4 | 2026-09-24 | 348.00 | 348.88 | 329.66 | 329.66 | 693M |
| 5 | 2026-09-23 | 357.00 | 358.90 | 346.01 | 348.90 | 694M |
| 6 | 2026-09-22 | 362.06 | 367.06 | 349.80 | 351.89 | 991M |
| 7 | 2026-09-21 | 344.82 | 368.88 | 339.37 | 362.23 | 2B |
| 8 | 2026-09-18 | 338.00 | 349.95 | 330.80 | 342.00 | 1B |
| 9 | 2026-09-17 | 330.00 | 337.97 | 325.00 | 328.09 | 898M |
| 10 | 2026-09-16 | 308.30 | 339.59 | 303.01 | 332.19 | 1B |
| 11 | 2026-09-15 | 289.66 | 311.50 | 285.11 | 302.93 | 1B |
| 12 | 2026-09-14 | 289.28 | 296.99 | 283.08 | 290.59 | 737M |
52W
Datenbereich
63.57
50.8%
509.11
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien