Cubic Sensor and Instrument
四方光电 SH688665 Rückwärtskorrigiert STAR
41.08
-1.52
(-3.57%)
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
42.63
Hoch
43.09
Tief
41.04
Vortagesschluss
42.60
Amplitude
4.81%
Volumen
82.0M
Handelstage
250
Datenbereich
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
44.22
MA10
43.86
MA20
43.76
MA60
44.97
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 42.63 | 43.09 | 41.04 | 41.08 | 82M |
| 2 | 2026-09-29 | 43.00 | 43.59 | 42.31 | 42.60 | 91M |
| 3 | 2026-09-28 | 46.74 | 47.26 | 42.69 | 43.17 | 135M |
| 4 | 2026-09-24 | 46.90 | 48.30 | 46.01 | 47.27 | 166M |
| 5 | 2026-09-23 | 43.06 | 47.13 | 42.97 | 46.98 | 184M |
| 6 | 2026-09-22 | 42.86 | 44.12 | 42.86 | 42.96 | 73M |
| 7 | 2026-09-21 | 43.71 | 44.00 | 42.66 | 42.99 | 107M |
| 8 | 2026-09-18 | 43.90 | 44.65 | 43.37 | 44.42 | 53M |
| 9 | 2026-09-17 | 43.94 | 44.40 | 42.93 | 43.20 | 38M |
| 10 | 2026-09-16 | 43.00 | 43.98 | 42.54 | 43.89 | 39M |
| 11 | 2026-09-15 | 43.73 | 44.28 | 42.68 | 43.07 | 36M |
| 12 | 2026-09-14 | 42.57 | 43.74 | 42.05 | 43.32 | 25M |
52W
Datenbereich
38.88
7.5%
68.09
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien