Citic Pacific Special Steel Group
中信特钢 SZ000708 Rückwärtskorrigiert MAIN R Marginfähig · 2017-03-20
13.11
+0.31
(+2.42%)
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
12.80
Hoch
13.14
Tief
12.76
Vortagesschluss
12.80
Amplitude
2.97%
Volumen
12.9M
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
12.92
MA10
12.96
MA20
13.16
MA60
13.51
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 12.80 | 13.14 | 12.76 | 13.11 | 13M |
| 2 | 2026-09-29 | 12.78 | 12.90 | 12.64 | 12.80 | 10M |
| 3 | 2026-09-28 | 12.89 | 12.98 | 12.77 | 12.79 | 8M |
| 4 | 2026-09-24 | 12.93 | 13.00 | 12.88 | 12.92 | 7M |
| 5 | 2026-09-23 | 12.87 | 12.99 | 12.75 | 12.96 | 9M |
| 6 | 2026-09-22 | 12.82 | 12.96 | 12.81 | 12.86 | 10M |
| 7 | 2026-09-21 | 12.97 | 13.03 | 12.73 | 12.84 | 16M |
| 8 | 2026-09-18 | 13.04 | 13.13 | 12.97 | 13.00 | 11M |
| 9 | 2026-09-17 | 13.18 | 13.33 | 13.03 | 13.10 | 9M |
| 10 | 2026-09-16 | 13.46 | 13.53 | 13.08 | 13.25 | 13M |
| 11 | 2026-09-15 | 13.36 | 13.58 | 13.26 | 13.39 | 11M |
| 12 | 2026-09-14 | 13.23 | 13.48 | 13.17 | 13.33 | 12M |
52W
Datenbereich
11.55
25.3%
17.69
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien