闽东电力
SZ000993 Rückwärtskorrigiert MAIN
17.09
+0.81
(+4.98%)
Eröffnung
16.81
Hoch
17.27
Tief
16.56
Vortagesschluss
16.28
Amplitude
4.36%
Volumen
6,599.7万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
17.78
MA10
18.63
MA20
15.43
MA60
11.77
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 16.81 | 17.27 | 16.56 | 17.09 | 6,600万 |
| 2 | 2026-09-29 | 16.65 | 17.55 | 15.91 | 16.28 | 8,106万 |
| 3 | 2026-09-28 | 18.35 | 18.95 | 17.39 | 17.39 | 6,774万 |
| 4 | 2026-09-24 | 18.00 | 19.80 | 17.59 | 19.32 | 10,459万 |
| 5 | 2026-09-23 | 18.82 | 18.92 | 18.82 | 18.82 | 4,060万 |
| 6 | 2026-09-22 | 20.80 | 20.91 | 19.56 | 20.91 | 8,488万 |
| 7 | 2026-09-21 | 19.99 | 20.58 | 19.30 | 20.43 | 8,453万 |
| 8 | 2026-09-18 | 18.30 | 19.77 | 18.30 | 19.60 | 10,766万 |
| 9 | 2026-09-17 | 16.64 | 18.47 | 16.63 | 17.97 | 11,772万 |
| 10 | 2026-09-16 | 17.22 | 18.48 | 17.14 | 18.48 | 9,965万 |
| 11 | 2026-09-15 | 16.03 | 16.80 | 15.53 | 16.80 | 13,391万 |
| 12 | 2026-09-14 | 14.51 | 15.27 | 14.51 | 15.27 | 5,611万 |
52W
Datenbereich
9.01
67.9%
20.91
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien