Arrow Home Group
箭牌家居 SZ001322 Rückwärtskorrigiert MAIN
6.74
+0.23
(+3.53%)
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
6.50
Hoch
6.83
Tief
6.46
Vortagesschluss
6.51
Amplitude
5.68%
Volumen
9.1M
Handelstage
956
Datenbereich
2022-10-26 ~ 2026-09-30
MA5
6.56
MA10
6.45
MA20
6.44
MA60
6.29
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 6.50 | 6.83 | 6.46 | 6.74 | 9M |
| 2 | 2026-09-29 | 6.36 | 6.57 | 6.32 | 6.51 | 7M |
| 3 | 2026-09-28 | 6.54 | 6.60 | 6.33 | 6.35 | 8M |
| 4 | 2026-09-24 | 6.62 | 6.72 | 6.47 | 6.51 | 15M |
| 5 | 2026-09-23 | 7.10 | 7.55 | 6.69 | 6.71 | 28M |
| 6 | 2026-09-22 | 6.32 | 6.95 | 6.29 | 6.95 | 16M |
| 7 | 2026-09-21 | 6.16 | 6.35 | 6.12 | 6.32 | 4M |
| 8 | 2026-09-18 | 6.10 | 6.24 | 6.08 | 6.15 | 3M |
| 9 | 2026-09-17 | 6.12 | 6.15 | 6.04 | 6.13 | 2M |
| 10 | 2026-09-16 | 6.12 | 6.17 | 6.06 | 6.10 | 3M |
| 11 | 2026-09-15 | 6.36 | 6.44 | 6.13 | 6.15 | 3M |
| 12 | 2026-09-14 | 6.22 | 6.40 | 6.19 | 6.35 | 3M |
52W
Datenbereich
5.60
27.6%
9.73
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien