Packaging & Printing
Industry · 45 stocks · ths-881138
-3.02%
Chg %
Up
1
Down
38
Flat
6
Average change
-3.02%
Turnover
4.3B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300260 | Kunshan Kinglai Hygienic Materials | 43.60 | -2.68% | 814M | 18M |
| 2 | 002565 | Shanghai Shunho New Materials Technology | 7.95 | -6.58% | 743M | 91M |
| 3 | 603687 | Zhe jiang Great Shengda Packaging | 13.69 | -9.99% | 647M | 45M |
| 4 | 002701 | ORG Technology | 4.29 | +2.88% | 178M | 42M |
| 5 | 002969 | Jiamei Food Packaging | 8.48 | -2.42% | 150M | 18M |
| 6 | 002303 | MYS Group | 4.14 | -4.83% | 150M | 36M |
| 7 | 003018 | JinFu Technology | 26.75 | -2.12% | 130M | 5M |
| 8 | 002831 | ShenZhen YUTO Packaging Technology | 23.90 | -1.61% | 121M | 5M |
| 9 | 600210 | Shanghai Zijiang Enterprise Group | 6.91 | -0.86% | 118M | 17M |
| 10 | 002787 | Suzhou Hycan Holdings | 15.76 | -1.99% | 113M | 7M |
| 11 | 603058 | YONG JI Printing | 6.82 | -3.81% | 81M | 12M |
| 12 | 600076 | Kangxinnewmaterialsco | 1.85 | -4.15% | 78M | 42M |
| 13 | 002599 | Beijing Shengtong Printing | 5.21 | -5.96% | 74M | 14M |
| 14 | 002735 | Shenzhen Prince New Materials | 8.84 | -2.75% | 72M | 8M |
| 15 | 300501 | HySum Flexibles Global | 11.48 | -1.96% | 62M | 5M |
| 16 | 002228 | Xiamen Hexing Packaging Printing | 2.73 | -2.85% | 48M | 17M |
| 17 | 300883 | LD Intelligent Technology | 5.16 | -1.71% | 46M | 9M |
| 18 | 000659 | Zhuhai Zhongfu Enterprise | 2.29 | -3.78% | 44M | 19M |
| 19 | 000812 | Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group | 3.32 | -3.77% | 43M | 13M |
| 20 | 002117 | Tungkong | 6.35 | -3.64% | 39M | 6M |
| 21 | 301355 | Fujian Nanwang Environment Protection Scien-TECH | 9.73 | -3.76% | 38M | 4M |
| 22 | 002799 | Xi'An Global Printing | 5.75 | -4.64% | 38M | 7M |
| 23 | 002374 | Shandong Chiway Industry Development | 2.68 | -2.90% | 37M | 14M |
| 24 | 601515 | Quzhou DFP New Material Group | 2.65 | -1.49% | 34M | 13M |
| 25 | 002846 | Guangdong Enpack Packaging | 8.78 | -2.66% | 33M | 4M |
| 26 | 002752 | Sunrise Group | 4.90 | -1.41% | 32M | 6M |
| 27 | 301198 | Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology | 9.70 | -2.61% | 32M | 3M |
| 28 | 301062 | Shanghai Ailu Package | 5.54 | -3.48% | 32M | 6M |
| 29 | 002014 | Huangshan Novel | 11.84 | -0.17% | 31M | 3M |
| 30 | 603607 | Zhejiang Jinghua Laser Technology | 16.15 | -3.18% | 30M | 2M |
| 31 | 603022 | Shanghai Xintonglian Packing | 7.40 | -4.02% | 29M | 4M |
| 32 | 603499 | Shanghai Sunglow Packaging Technology | 9.53 | -1.75% | 29M | 3M |
| 33 | 003003 | Guangdong Tengen Industrial Group | 8.71 | -3.44% | 27M | 3M |
| 34 | 002191 | ShenZhen JinJia Group | 3.04 | -1.30% | 26M | 8M |
| 35 | 601968 | Shanghai Baosteel Packaging | 4.09 | -0.73% | 25M | 6M |
| 36 | 002836 | Guangdong New Grand Long Packing | 8.44 | -5.17% | 22M | 3M |
| 37 | 001279 | Anhui Strong State New Materials | 23.39 | -4.61% | 18M | 772K |
| 38 | 301223 | ZRP Printing Group | 14.58 | -2.80% | 17M | 1M |
| 39 | 301296 | Shandong Newjf Technology Packaging | 5.69 | -2.90% | 16M | 3M |
| 40 | 920075 | 柏星龙 | — | — | — | — |
| 41 | 920121 | 江天科技 | — | — | — | — |
| 42 | 920163 | 方大新材 | — | — | — | — |
| 43 | 920204 | 沪江材料 | — | — | — | — |
| 44 | 920274 | 宏裕包材 | — | — | — | — |
| 45 | 920392 | 佳合科技 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)