Pharmaceutical Distribution
Industry · 32 stocks · ths-881143
-2.92%
Chg %
Up
2
Down
30
Flat
0
Average change
-2.92%
Turnover
3.1B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600829 | HPGC Renmintongtai Pharmaceutical | 7.85 | -9.98% | 283M | 35M |
| 2 | 603939 | Yifeng Pharmacy Chain | 26.50 | -0.56% | 246M | 9M |
| 3 | 603108 | Shanghai Runda Medical Technology | 7.90 | -7.17% | 226M | 28M |
| 4 | 603233 | DaShenLin Pharmaceutical Group | 20.76 | +0.24% | 210M | 10M |
| 5 | 600998 | Jointown Pharmaceutical Group | 5.23 | -1.69% | 174M | 33M |
| 6 | 601607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 16.56 | -0.60% | 160M | 10M |
| 7 | 002727 | Yixintang Pharmaceutical Group | 13.10 | -2.82% | 135M | 10M |
| 8 | 603122 | Cowealth Medical China | 9.20 | -4.27% | 134M | 14M |
| 9 | 301017 | ShuYu Civilian Pharmacy | 10.76 | -9.73% | 132M | 12M |
| 10 | 600511 | China National Medicines | 28.86 | +0.24% | 128M | 4M |
| 11 | 603883 | LBX Pharmacy Chain Joint Stock | 14.63 | -1.88% | 126M | 9M |
| 12 | 603368 | Guangxi LiuYao Group | 16.22 | -3.05% | 103M | 6M |
| 13 | 603716 | Thalys Medical Technology Group | 13.04 | -6.25% | 103M | 8M |
| 14 | 301015 | Baheal Pharmaceutical Group | 23.21 | -0.04% | 98M | 4M |
| 15 | 002589 | Realcan Pharmaceutical Group | 2.58 | -2.64% | 89M | 34M |
| 16 | 301408 | Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 12.08 | -4.05% | 70M | 6M |
| 17 | 600272 | Shanghai KAI KAI Industrial | 11.11 | -3.81% | 68M | 6M |
| 18 | 002788 | Luyan Pharma | 8.70 | -2.47% | 63M | 7M |
| 19 | 000028 | China National Accord Medicines | 20.97 | -1.27% | 60M | 3M |
| 20 | 600056 | China Meheco Group | 8.44 | -0.24% | 57M | 7M |
| 21 | 600713 | Nanjing Pharmaceutical Group | 5.02 | -1.95% | 49M | 10M |
| 22 | 000078 | Shenzhen Neptunus Bioengineering | 1.08 | -1.82% | 49M | 45M |
| 23 | 000950 | C.Q. Pharmaceutical Holding | 4.85 | -0.61% | 45M | 9M |
| 24 | 301584 | Shanghai C&D INNOSTIC Medical Technology Group | 16.55 | -3.39% | 34M | 2M |
| 25 | 002462 | Cachet Pharmaceutical | 9.88 | -2.47% | 33M | 3M |
| 26 | 300937 | Sichuan Hezong Medicine Easy-to-buy Pharmaceutical | 18.55 | -4.04% | 31M | 2M |
| 27 | 000411 | Zhejiang INT’L Group | 9.11 | -1.73% | 31M | 3M |
| 28 | 301126 | TAT KA WAI HONG Pharmaceutical Industry Group | 7.86 | -4.96% | 28M | 4M |
| 29 | 605266 | JZJ Chain Drugstore | 12.47 | -2.73% | 28M | 2M |
| 30 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 5.69 | -2.57% | 25M | 4M |
| 31 | 301370 | GKHT Medical Technology | 7.36 | -3.41% | 24M | 3M |
| 32 | 600833 | Shanghai No.1 Pharmacy | 8.83 | -1.67% | 23M | 3M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)