Internet & E-commerce
Industry · 20 stocks · ths-881177
-1.54%
Chg %
Up
1
Down
18
Flat
1
Average change
-3.05%
Turnover
2.5B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300209 | Xingyun Technology | 21.38 | -3.48% | 2.0B | 91M |
| 2 | 300518 | Guangxi Xinxunda Technology Group | 15.05 | -6.64% | 144M | 9M |
| 3 | 002315 | Focus Technology | 26.64 | -0.41% | 131M | 5M |
| 4 | 300792 | Hangzhou Onechance TECH | 19.47 | -4.61% | 106M | 5M |
| 5 | 003010 | Guangzhou Ruoyuchen Technology | 26.67 | +0.26% | 99M | 4M |
| 6 | 002803 | Xiamen Jihong | 13.43 | -3.45% | 88M | 6M |
| 7 | 002127 | NanJi E-Commerce | 2.66 | -2.56% | 83M | 31M |
| 8 | 300464 | Guangdong SACA Precision Manufacturing | 6.24 | -4.00% | 82M | 13M |
| 9 | 301110 | Qingmu TEC | 27.49 | -4.38% | 67M | 2M |
| 10 | 300592 | Huakai Yibai Technology | 14.83 | -2.69% | 67M | 4M |
| 11 | 301558 | SFC Holdings | 5.89 | -4.07% | 56M | 9M |
| 12 | 600539 | Lionhead Technology Development | 11.21 | -1.32% | 54M | 5M |
| 13 | 301001 | Shanghai Kaytune Industrial | 19.95 | -4.22% | 30M | 2M |
| 14 | 002024 | Suning.Com | 1.04 | -0.95% | 19M | 18M |
| 15 | 600365 | Tonghua Grape WINE | 2.33 | -2.92% | 6M | 2M |
| 16 | 002640 | Global Top E-Commerce | 2.80 | -7.28% | — | 32M |
| 17 | 301381 | Sailvan Times | 24.92 | -0.56% | — | 1M |
| 18 | 603613 | Beijing United Information Technology | 16.22 | -3.11% | — | 9M |
| 19 | 605136 | Shanghai Lily&Beauty Cosmetics | 7.20 | -1.64% | — | 9M |
| 20 | 920065 | 千岸科技 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)