Power IoT
Theme · 151 stocks · ths-885819
-0.32%
Chg %
Up
60
Down
86
Flat
5
Average change
-0.32%
Turnover
13.3B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | Sungrow Power Supply | 82.49 | -0.39% | 2.3B | 27M |
| 2 | 300223 | Ingenic Semiconductor | 129.15 | -4.05% | 2.2B | 17M |
| 3 | 603893 | Rockchip Electronics | 215.57 | +1.24% | 2.0B | 9M |
| 4 | 600869 | Far East Smarter Energy | 17.65 | -2.11% | 1.5B | 85M |
| 5 | 600330 | Tdg Holding | 26.90 | -3.38% | 1.4B | 51M |
| 6 | 603618 | Hangzhou Cable | 32.75 | -2.79% | 1.2B | 36M |
| 7 | 600406 | NARI Technology | 22.52 | +1.40% | 983M | 44M |
| 8 | 603236 | Quectel Wireless Solutions | 71.35 | +1.49% | 815M | 11M |
| 9 | 002028 | Sieyuan Electric | 120.46 | -0.29% | 758M | 6M |
| 10 | 600089 | TBEA | 17.32 | +0.99% | 637M | 37M |
| 11 | 002617 | Roshow Technology | 6.90 | +1.77% | 632M | 92M |
| 12 | 601179 | China XD Electric | 11.61 | +1.75% | 611M | 53M |
| 13 | 600580 | Wolong Electric Group | 26.39 | +1.66% | 586M | 22M |
| 14 | 601126 | Beijing Sifang Automation | 36.49 | -0.38% | 579M | 16M |
| 15 | 300139 | Beijing XIAOCHENG Technology Stock | 42.62 | +0.14% | 562M | 13M |
| 16 | 600312 | Henan Pinggao Electric | 20.29 | +1.70% | 518M | 25M |
| 17 | 002015 | GCL Energy Technology | 14.58 | +0.21% | 488M | 33M |
| 18 | 000400 | XJ Electric | 21.61 | +2.76% | 441M | 21M |
| 19 | 600131 | Stategridinformation&telecommunicationco | 15.39 | +10.01% | 402M | 27M |
| 20 | 002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology | 8.76 | -3.10% | 378M | 43M |
| 21 | 601567 | Ningbo Sanxing Medical Electric | 13.67 | -1.37% | 334M | 24M |
| 22 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 32.14 | -2.01% | 317M | 10M |
| 23 | 002169 | Guangzhou Zhiguang Electric | 12.43 | +2.47% | 313M | 25M |
| 24 | 300001 | Qingdao TGOOD Electric | 34.48 | +0.52% | 310M | 9M |
| 25 | 300184 | Wuhan P&S Information Technology | 10.94 | -2.50% | 302M | 27M |
| 26 | 300339 | Jiangsu HopeRun Software | 33.80 | +0.09% | 292M | 9M |
| 27 | 300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic | 7.17 | -5.28% | 279M | 38M |
| 28 | 002881 | MeiG Smart Technology | 42.41 | +1.10% | 276M | 6M |
| 29 | 002474 | Fujian Rongji Software | 6.38 | -5.20% | 272M | 42M |
| 30 | 300491 | Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies | 35.16 | -1.21% | 259M | 7M |
| 31 | 300895 | Beijing Topnew Info & Tech | 56.80 | -2.86% | 255M | 4M |
| 32 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 6.29 | -3.38% | 251M | 39M |
| 33 | 002471 | Jiangsu Zhongchao Holding | 5.12 | -1.73% | 228M | 44M |
| 34 | 300853 | Hangzhou Shenhao Technology | 31.09 | +4.50% | 228M | 7M |
| 35 | 002929 | Runjian | 46.11 | -2.70% | 219M | 5M |
| 36 | 603063 | Shenzhen Hopewind Electric | 27.61 | -1.95% | 214M | 8M |
| 37 | 300153 | Shanghai Cooltech Power | 23.71 | -2.91% | 213M | 9M |
| 38 | 002300 | Fujian Nanping Sun Cable | 7.68 | -1.16% | 198M | 26M |
| 39 | 601727 | Shanghai Electric Group | 6.44 | +0.47% | 190M | 30M |
| 40 | 300201 | Xuzhou Handler Special Vehicle | 12.72 | -1.47% | 181M | 14M |
| 41 | 300693 | Shenzhen Sinexcel Electric | 35.93 | -0.25% | 173M | 5M |
| 42 | 600171 | Shanghai Belling | 21.76 | -1.72% | 172M | 8M |
| 43 | 000682 | Dongfang Electronics | 10.62 | +3.71% | 170M | 16M |
| 44 | 300277 | Hangzhou Turbine Power Group | 12.75 | +1.03% | 161M | 13M |
| 45 | 002316 | Jilin Asia Link Technology Development | 4.95 | +10.00% | 145M | 30M |
| 46 | 300490 | HNAC Technology | 10.78 | +1.22% | 145M | 13M |
| 47 | 002270 | Huaming Power Equipment | 17.04 | +0.12% | 143M | 8M |
| 48 | 300265 | Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable | 11.85 | -1.09% | 141M | 12M |
| 49 | 301390 | Hangzhou Gisway Information Technology | 39.50 | -3.68% | 140M | 3M |
| 50 | 300427 | Red Phase | 6.09 | -0.16% | 135M | 22M |
| 51 | 002339 | Integrated Electronic Systems Lab | 7.15 | +1.27% | 135M | 19M |
| 52 | 002498 | Qingdao Hanhe Cable | 6.11 | +0.83% | 133M | 22M |
| 53 | 300215 | Suzhou Electrical Apparatus Science Academy | 6.46 | +3.53% | 125M | 19M |
| 54 | 688159 | Shenzhen Neoway Technology | 34.97 | -4.32% | 123M | 345M |
| 55 | 601222 | Jiangsu Linyang Energy | 5.94 | +0.51% | 122M | 20M |
| 56 | 002730 | Dianguang Explosion-proof Technology | 20.55 | -0.82% | 121M | 6M |
| 57 | 000875 | SPIC Green Energy | 4.68 | +1.74% | 115M | 25M |
| 58 | 603016 | Wuxi New Hongtai Electrical Technology | 32.16 | +0.88% | 115M | 4M |
| 59 | 300259 | Suntront Technolocy | 3.91 | -1.01% | 114M | 29M |
| 60 | 300287 | Beijing Philisense Technology | 3.50 | -2.51% | 106M | 30M |
| 61 | 603421 | Qingdao Topscomm Communication | 6.18 | -3.13% | 103M | 17M |
| 62 | 300002 | Beijing Ultrapower Software | 7.89 | -0.63% | 101M | 13M |
| 63 | 300711 | GHT | 16.96 | -2.25% | 100M | 6M |
| 64 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 9.53 | -1.14% | 96M | 10M |
| 65 | 600452 | Chongqing Fuling Electric Power Industrial | 8.78 | +0.57% | 96M | 11M |
| 66 | 002771 | Beijing Transtrue Technology | 13.64 | -2.71% | 93M | 7M |
| 67 | 301638 | CSG Digital Power Grid Research Institute | 20.59 | +0.44% | 87M | 4M |
| 68 | 600590 | Tellhow SCI-TECH | 8.03 | -1.11% | 87M | 11M |
| 69 | 300444 | Beijing SOJO Electric | 8.45 | 0.00% | 84M | 10M |
| 70 | 300477 | Hezong Science&Technology | 2.76 | +4.15% | 83M | 30M |
| 71 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 10.09 | +1.00% | 81M | 8M |
| 72 | 600517 | State GRID Yingda | 4.94 | +1.86% | 80M | 16M |
| 73 | 688171 | Guangdong Weide Information Technology | 23.99 | +0.33% | 79M | 326M |
| 74 | 688191 | Zhiyang Innovation Technology | 19.45 | -2.75% | 72M | 365M |
| 75 | 300040 | Harbin Jiuzhou Group | 5.68 | +0.89% | 70M | 12M |
| 76 | 002346 | Shanghai Zhezhong Group | 17.81 | -0.50% | 70M | 4M |
| 77 | 002112 | San Bian Science & Technology | 13.75 | -0.87% | 68M | 5M |
| 78 | 300960 | Shenzhen Tongye Technology | 19.35 | 0.00% | 66M | 3M |
| 79 | 300183 | Qingdao Eastsoft Communication Technology | 10.63 | -2.92% | 65M | 6M |
| 80 | 300448 | Haoyun Technologies | 5.41 | -1.81% | 61M | 11M |
| 81 | 300515 | Hunan Sundy Science and Technology | 16.13 | -0.74% | 60M | 4M |
| 82 | 300670 | Jiangsu Daybright Intelligent Electric | 7.24 | -2.95% | 60M | 8M |
| 83 | 605056 | Xianheng International Science&Technology | 13.48 | -1.82% | 60M | 4M |
| 84 | 002121 | Shenzhen Clou Electronics | 4.12 | 0.00% | 59M | 14M |
| 85 | 300682 | Longshine Technology Group | 8.67 | +0.81% | 59M | 7M |
| 86 | 002063 | Ygsoft | 5.26 | +0.38% | 57M | 11M |
| 87 | 600192 | Lanzhou Greatwall Electrical | 7.19 | -0.83% | 55M | 8M |
| 88 | 300830 | JinXianDai Information Industry | 7.95 | -1.36% | 55M | 7M |
| 89 | 300510 | Jilin Jinguan Electric | 3.42 | -1.72% | 55M | 16M |
| 90 | 002368 | Taiji Computer | 12.62 | -0.79% | 54M | 4M |
| 91 | 603666 | Yijiahe Technology | 26.77 | +0.19% | 54M | 2M |
| 92 | 002350 | Beijing Creative Group | 13.43 | -0.15% | 53M | 4M |
| 93 | 300617 | Jiangsu Ankura Intelligent Electric | 34.29 | -0.72% | 53M | 2M |
| 94 | 002642 | Ronglian Group | 6.92 | -1.00% | 52M | 8M |
| 95 | 300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Science and Technology | 11.58 | -1.19% | 52M | 4M |
| 96 | 300341 | Motic (Xiamen) Electric Group | 12.77 | +0.87% | 52M | 4M |
| 97 | 600525 | ChangYuan Technology Group | 4.86 | +0.21% | 50M | 10M |
| 98 | 600468 | Tianjin Benefo Tejing Electric | 5.87 | +0.17% | 50M | 8M |
| 99 | 603050 | ShiJiaZhuang Kelin Electric | 16.35 | -0.61% | 49M | 3M |
| 100 | 001388 | Shandong Senter Electronic | 19.53 | -0.76% | 47M | 2M |
| 101 | 002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 26.29 | -2.09% | 46M | 2M |
| 102 | 688611 | Hangzhou Kelin Electric | 62.73 | -0.90% | 46M | 73M |
| 103 | 600101 | Sichuan Mingxing Electric Power | 7.83 | +0.64% | 46M | 6M |
| 104 | 002322 | Ningbo Ligong Environment And Energy Technology | 11.86 | -0.25% | 46M | 4M |
| 105 | 300376 | East Group | 4.10 | +0.49% | 45M | 11M |
| 106 | 688589 | Leaguer (Shenzhen) Microelectronics | 20.13 | -2.38% | 43M | 210M |
| 107 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.79 | -1.10% | 43M | 4M |
| 108 | 300286 | Acrel | 18.80 | -0.63% | 42M | 2M |
| 109 | 688330 | Shanghai Holystar Electrical Technology | 36.70 | -0.41% | 41M | 111M |
| 110 | 688100 | Willfar Information Technology | 24.61 | +0.94% | 41M | 166M |
| 111 | 300105 | Yantai Longyuan Power Technology | 7.02 | -0.57% | 40M | 6M |
| 112 | 603556 | Hexing Electrical | 22.45 | +0.76% | 39M | 2M |
| 113 | 301106 | Jiangsu Smartwin Electronics Technology | 18.50 | -2.27% | 38M | 2M |
| 114 | 688259 | Triductor Technology | 31.99 | -2.20% | 37M | 115M |
| 115 | 300062 | Ceepower | 6.02 | +0.50% | 37M | 6M |
| 116 | 300141 | Suzhou Industrial Park Heshun Electric | 9.96 | -0.40% | 35M | 4M |
| 117 | 600973 | Baosheng Science and Technology Innovation | 5.71 | 0.00% | 34M | 6M |
| 118 | 300360 | Hangzhou Sunrise Technology | 11.04 | +1.28% | 34M | 3M |
| 119 | 002546 | Nanjing Xinlian Electronics | 7.34 | +0.82% | 34M | 5M |
| 120 | 301179 | Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power | 19.63 | +0.77% | 34M | 2M |
| 121 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.54 | -0.44% | 33M | 7M |
| 122 | 002692 | Yuan Cheng Cable | 4.22 | -1.63% | 33M | 8M |
| 123 | 920790 | Nanjing Liandi Information Systems | 21.89 | +1.34% | 33M | 1M |
| 124 | 300423 | Sunfly Intelligent Technology | 5.40 | -0.18% | 31M | 6M |
| 125 | 603829 | Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical | 15.49 | -1.21% | 30M | 2M |
| 126 | 300880 | Ningbo Jianan Electronics | 18.00 | -1.26% | 28M | 2M |
| 127 | 920222 | Wenzhou Yikun Electric | 24.04 | +2.33% | 27M | 1M |
| 128 | 688391 | Hi-Trend Technology | 26.16 | -1.10% | 27M | 104M |
| 129 | 300366 | Troy Information Technology | 5.56 | -0.36% | 26M | 5M |
| 130 | 688080 | Beijing InHand Networks Technology | 36.65 | -1.58% | 26M | 70M |
| 131 | 300407 | Tianjin Keyvia Electric | 10.58 | +0.28% | 25M | 2M |
| 132 | 300513 | Beijing E-techstar | 7.40 | -1.07% | 25M | 3M |
| 133 | 002090 | Wiscom System | 8.94 | 0.00% | 24M | 3M |
| 134 | 601616 | Shanghai Guangdian Electric Group | 3.75 | -0.79% | 24M | 6M |
| 135 | 300514 | Shenzhen Friendcom Technology Development | 10.15 | -0.78% | 22M | 2M |
| 136 | 605066 | Zhejiang Tengen Electric | 6.71 | +0.15% | 22M | 3M |
| 137 | 002857 | SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou | 17.69 | -0.62% | 21M | 1M |
| 138 | 688597 | Beijing Yupont Electric Power Technology | 6.20 | -1.74% | 21M | 332M |
| 139 | 300712 | Fujian Yongfu Power Engineering | 20.00 | +0.40% | 21M | 1M |
| 140 | 688681 | Shandong Kehui Power Automation | 15.49 | -1.15% | 18M | 112M |
| 141 | 300982 | Suwen Electric Energy Technology | 14.33 | -0.35% | 16M | 1M |
| 142 | 688616 | Hangzhou Xili Intelligent Technology | 11.11 | -0.54% | 15M | 131M |
| 143 | 003008 | Xuchang KETOP Testing Research Institute | 19.84 | -0.30% | 15M | 731K |
| 144 | 300882 | Zhejiang Wellsun Intelligent Technology | 13.16 | -0.30% | 14M | 1M |
| 145 | 920249 | Lierda Science & Technology Group | 8.72 | +0.11% | 13M | 2M |
| 146 | 920299 | Nanjing Shining Electric Automation | 13.26 | +0.45% | 10M | 716K |
| 147 | 920375 | Zhuhai Pilot Technology | 6.25 | -0.16% | 8M | 1M |
| 148 | 002168 | Chongqing Hifuture Information Technology | 3.56 | -0.28% | 8M | 2M |
| 149 | 002227 | Shenzhen Auto Electric Power Plant | 6.43 | +0.31% | 6M | 959K |
| 150 | 920496 | Xuchang Intelligent Relay | 6.32 | +0.32% | 5M | 843K |
| 151 | 920556 | Guangdong YADA Electronics | 6.44 | +0.47% | 4M | 684K |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)