Phosphorus Chemicals
Theme · 50 stocks · ths-885863
-1.18%
Chg %
Up
4
Down
45
Flat
1
Average change
-1.18%
Turnover
11.6B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | CMOC Group | 12.13 | -3.50% | 2.8B | 234M |
| 2 | 002409 | Jiangsu Yoke Technology | 82.68 | -1.25% | 1.5B | 18M |
| 3 | 688596 | Shanghai Gentech | 50.07 | -0.46% | 910M | 18M |
| 4 | 603979 | JCHX Mining Management | 46.55 | -2.33% | 542M | 12M |
| 5 | 301358 | Hunan Yuneng New Energy Battery Material | 44.15 | -1.14% | 496M | 11M |
| 6 | 600378 | Haohua Chemical Science & Technology | 30.75 | -0.97% | 443M | 14M |
| 7 | 600096 | Yunnan Yuntianhua | 26.44 | -1.16% | 391M | 15M |
| 8 | 600331 | Sichuan Hongda | 10.01 | -1.09% | 313M | 32M |
| 9 | 603690 | PNC Process Systems | 18.70 | -0.27% | 255M | 14M |
| 10 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 21.81 | -1.22% | 239M | 11M |
| 11 | 300919 | CNGR Advanced Material | 30.84 | -0.45% | 231M | 8M |
| 12 | 601117 | China National Chemical Engineering | 7.16 | -0.56% | 222M | 31M |
| 13 | 600039 | Sichuan Road & Bridge Group | 8.88 | +1.72% | 208M | 23M |
| 14 | 002539 | Chengdu Wintrue Holding | 11.05 | -4.16% | 205M | 18M |
| 15 | 688669 | Polyrocks Chemical | 30.03 | -1.38% | 170M | 6M |
| 16 | 002588 | Stanley Agriculture Group | 7.66 | +2.54% | 166M | 22M |
| 17 | 000833 | Guangxi Yuegui Guangye Holdings | 15.50 | +0.52% | 159M | 10M |
| 18 | 002759 | Tonze New Energy Technology | 9.89 | -1.59% | 153M | 15M |
| 19 | 002237 | Shandong Humon Smelting | 10.68 | -1.39% | 149M | 14M |
| 20 | 002895 | Guizhou Chanhen Chemical | 30.67 | -1.70% | 145M | 5M |
| 21 | 600596 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group | 7.98 | -0.87% | 132M | 17M |
| 22 | 000902 | YONFER Agricultural Technology | 14.75 | -1.07% | 127M | 9M |
| 23 | 603077 | Sichuan Hebang Biotechnology | 1.96 | -1.01% | 125M | 63M |
| 24 | 002145 | Tinergy Chemical | 3.63 | -1.89% | 120M | 33M |
| 25 | 002170 | Shenzhen Batian Ecotypic Engineering | 9.88 | -2.08% | 104M | 10M |
| 26 | 000830 | Luxi Chemical Group | 10.15 | -0.88% | 101M | 10M |
| 27 | 000422 | Hubei Yihua Chemical Industry | 9.22 | -1.39% | 88M | 10M |
| 28 | 300505 | Kunming Chuan Jin Nuo Chemical | 15.56 | -2.14% | 78M | 5M |
| 29 | 002470 | Kingenta Ecological Engineering Group | 1.64 | -0.61% | 75M | 46M |
| 30 | 002312 | Sichuan Development Lomon | 6.78 | -1.31% | 67M | 10M |
| 31 | 300437 | Henan Qingshuiyuan Technology | 9.25 | -0.86% | 65M | 7M |
| 32 | 600078 | Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals | 8.53 | -1.50% | 64M | 7M |
| 33 | 600389 | Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals | 14.49 | -2.49% | 57M | 4M |
| 34 | 920809 | Guizhou ANDA Energy Technology | 5.42 | -2.69% | 49M | 9M |
| 35 | 301118 | Hunan Hengguang Technology | 18.02 | -2.65% | 49M | 3M |
| 36 | 600727 | SHAN DONG LU BEI Chemical | 6.62 | -1.19% | 48M | 7M |
| 37 | 300801 | Shandong Taihe Technologies | 17.75 | -1.83% | 48M | 3M |
| 38 | 600470 | Anhui Liuguo Chemical | 4.51 | -1.10% | 43M | 10M |
| 39 | 002386 | Yibin Tianyuan Group | 4.84 | -1.22% | 42M | 9M |
| 40 | 600691 | Shanxi Lu'an Chemical Technology | 2.23 | +0.90% | 42M | 19M |
| 41 | 000713 | SDIC Fengle SEED | 5.22 | -1.69% | 41M | 8M |
| 42 | 603010 | Zhejiang Wansheng | 8.60 | -1.71% | 40M | 5M |
| 43 | 002114 | Yunnan luoping Zinc&Electricity | 5.57 | -1.07% | 34M | 6M |
| 44 | 300610 | Yangzhou Chenhua New Material | 8.78 | -1.24% | 33M | 4M |
| 45 | 002942 | Zhejiang XinNong Chemical | 13.91 | -1.77% | 31M | 2M |
| 46 | 002556 | Anhui Huilong Agricultural Means Of Production | 4.22 | -1.17% | 29M | 7M |
| 47 | 002136 | Anhui Annada Titanium Industry | 9.69 | -1.12% | 27M | 3M |
| 48 | 688633 | Nantong Xingqiu Graphite | 17.93 | -0.28% | 25M | 1M |
| 49 | 300477 | Hezong Science&Technology | 1.79 | 0.00% | 24M | 13M |
| 50 | 002538 | Anhui Sierte Fertilizer industry | 5.88 | -1.01% | 21M | 4M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)