National IC Fund Holdings
Theme · 48 stocks · ths-885893
+1.35%
Chg %
Up
35
Down
12
Flat
1
Average change
+1.35%
Turnover
87.6B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | CXMT | 36.19 | -5.61% | 12.2B | 330M |
| 2 | 688981 | Semiconductor Manufacturing International | 113.45 | +6.59% | 8.4B | 75M |
| 3 | 002371 | NAURA Technology Group | 568.75 | +4.09% | 7.4B | 13M |
| 4 | 300604 | Hangzhou Chang Chuan Technology | 182.50 | +7.13% | 5.7B | 32M |
| 5 | 688012 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 238.50 | +2.27% | 5.5B | 23M |
| 6 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 43.93 | +0.25% | 4.1B | 92M |
| 7 | 600584 | JCET Group | 51.98 | +2.93% | 3.7B | 71M |
| 8 | 688072 | Piotech | 499.90 | +3.45% | 3.4B | 7M |
| 9 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 30.74 | +0.79% | 2.9B | 96M |
| 10 | 688521 | VeriSilicon Microelectronics | 92.86 | -6.95% | 2.8B | 29M |
| 11 | 688702 | Suzhou Centec Communications | 210.67 | -1.86% | 2.7B | 13M |
| 12 | 002409 | Jiangsu Yoke Technology | 83.73 | +5.59% | 2.2B | 26M |
| 13 | 688525 | Biwin Storage Technology | 123.57 | -1.36% | 2.1B | 17M |
| 14 | 300346 | Jiangsu NATA OPTO-Electronic Material | 42.13 | +8.22% | 2.1B | 50M |
| 15 | 301308 | Shenzhen Longsys Electronics | 200.65 | -0.40% | 2.0B | 10M |
| 16 | 002185 | Tianshui Huatian Technology | 14.14 | +1.29% | 1.6B | 114M |
| 17 | 688801 | Shanghai Enflame Technology | 483.40 | -3.32% | 1.5B | 3M |
| 18 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 26.05 | +2.76% | 1.4B | 53M |
| 19 | 688783 | Xi'an ESWIN Material Technology | 14.81 | +0.14% | 1.2B | 80M |
| 20 | 688126 | National Silicon Industry Group | 20.27 | +2.84% | 1.2B | 58M |
| 21 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 99.18 | -1.05% | 1.1B | 11M |
| 22 | 300672 | Hunan Goke Microelectronics | 114.72 | -3.81% | 1.1B | 9M |
| 23 | 301269 | Empyrean Technology | 93.03 | +4.60% | 1.0B | 11M |
| 24 | 300398 | PhiChem | 28.98 | +4.55% | 971M | 34M |
| 25 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 22.73 | +1.29% | 949M | 42M |
| 26 | 688172 | Beijing YanDong Micro Electronic | 33.00 | +3.13% | 798M | 24M |
| 27 | 688549 | Grandit | 15.74 | +1.88% | 645M | 41M |
| 28 | 300456 | Sai MicroElectronics | 23.88 | +2.23% | 614M | 26M |
| 29 | 688797 | Chongqing Genori Technology | 186.73 | +2.04% | 588M | 3M |
| 30 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 8.81 | +1.73% | 581M | 66M |
| 31 | 688396 | China Resources Microelectronics | 46.80 | +2.83% | 581M | 13M |
| 32 | 300474 | Changsha Jingjia Microelectronics | 48.82 | +1.92% | 573M | 12M |
| 33 | 688545 | Hubei Sinophorus Electronic Materials | 56.66 | +1.72% | 483M | 8M |
| 34 | 300655 | Crystal Clear Electronic Material | 10.42 | +3.99% | 466M | 45M |
| 35 | 603690 | PNC Process Systems | 18.75 | +2.01% | 332M | 18M |
| 36 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 22.08 | +1.24% | 324M | 15M |
| 37 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 19.06 | +0.26% | 275M | 14M |
| 38 | 688720 | Jiangsu Aisen Semiconductor Material | 48.27 | +4.50% | 272M | 6M |
| 39 | 688209 | Shenzhen Injoinic Technology | 22.36 | -2.78% | 271M | 12M |
| 40 | 002180 | Pantum Technology | 15.71 | +3.97% | 242M | 15M |
| 41 | 688035 | Darbond Technology | 56.91 | -3.20% | 229M | 4M |
| 42 | 002151 | Beijing BDStar Navigation | 24.41 | -1.13% | 217M | 9M |
| 43 | 688508 | Wuxi Chipown Micro-electronics | 54.06 | +3.58% | 201M | 4M |
| 44 | 920186 | SKY Technology Development Co.,Ltd. Chinese Academy of Sciences | 53.76 | +1.45% | 201M | 4M |
| 45 | 688591 | Telink Semiconductor | 28.46 | -1.49% | 144M | 5M |
| 46 | 688512 | Smarter Microelectronics | 10.81 | +0.28% | 134M | 12M |
| 47 | 688107 | Shanghai Anlogic Infotech | 23.78 | +0.04% | 119M | 5M |
| 48 | 688538 | Everdisplay Optronics | 1.97 | 0.00% | 88M | 45M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)