CRO
Theme · 52 stocks · ths-885927
-1.46%
Chg %
Up
14
Down
38
Flat
0
Average change
-1.46%
Turnover
15.3B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | WuXi AppTec | 146.07 | +1.15% | 3.5B | 24M |
| 2 | 300759 | Pharmaron Beijing | 40.90 | -1.68% | 1.2B | 29M |
| 3 | 603127 | Joinn Laboratories | 40.80 | -2.04% | 854M | 21M |
| 4 | 002821 | Asymchem Laboratories | 146.73 | +2.30% | 844M | 6M |
| 5 | 688222 | HitGen | 34.90 | +0.72% | 564M | 16M |
| 6 | 688137 | Novoprotein Scientific | 113.78 | -3.25% | 548M | 5M |
| 7 | 300725 | PharmaBlock Sciences | 42.43 | -1.21% | 505M | 12M |
| 8 | 300012 | Centre Testing International Group | 15.92 | -0.50% | 492M | 31M |
| 9 | 600721 | Xinjiang BAI Hua CUN Pharma TECH | 8.41 | -5.40% | 464M | 54M |
| 10 | 301520 | Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology | 51.41 | -3.94% | 456M | 9M |
| 11 | 301047 | Sino Biological | 89.24 | -2.92% | 438M | 5M |
| 12 | 301230 | Pharma Resources | 28.40 | -4.95% | 341M | 12M |
| 13 | 688185 | CanSino Biologics | 60.59 | -5.90% | 312M | 5M |
| 14 | 300347 | Hangzhou Tigermed Consulting | 47.80 | +1.79% | 309M | 7M |
| 15 | 688131 | Shanghai Haoyuan Chemexpress | 93.33 | +1.45% | 305M | 3M |
| 16 | 301569 | Novast Laboratories | 16.73 | -2.96% | 296M | 17M |
| 17 | 688202 | Shanghai Medicilon | 74.52 | +0.40% | 291M | 4M |
| 18 | 000766 | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry | 13.37 | -9.97% | 288M | 21M |
| 19 | 300363 | Porton Pharma Solutions | 21.72 | +0.32% | 224M | 10M |
| 20 | 300692 | Anhui Orivie Technology | 9.61 | +1.16% | 211M | 22M |
| 21 | 300434 | Sichuan Goldstone Asia Pharmaceutical | 11.15 | -4.37% | 189M | 17M |
| 22 | 688046 | GemPharmatech | 32.20 | +2.58% | 185M | 6M |
| 23 | 300404 | Boji Medical Technology | 10.41 | -4.50% | 183M | 17M |
| 24 | 688238 | Shanghai Obio Technology | 6.25 | -3.40% | 171M | 27M |
| 25 | 603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 16.02 | -1.11% | 160M | 10M |
| 26 | 688293 | Shanghai OPM Biosciences | 63.45 | +0.60% | 159M | 3M |
| 27 | 688710 | Shanghai InnoStar Bio-tech | 83.82 | -2.81% | 150M | 2M |
| 28 | 688073 | Bide Pharmatech | 63.30 | +1.59% | 150M | 2M |
| 29 | 002250 | Lianhe Chemical Technology | 13.53 | +2.11% | 145M | 11M |
| 30 | 688796 | Biocytogen Pharmaceuticals | 66.00 | -2.96% | 131M | 2M |
| 31 | 301060 | Shanghai Labway Clinical Laboratory | 9.17 | -3.47% | 123M | 13M |
| 32 | 000739 | Apeloa Pharmaceutical | 19.82 | -0.30% | 119M | 6M |
| 33 | 300149 | ChemPartner PharmaTech | 8.08 | -2.18% | 97M | 12M |
| 34 | 301096 | Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech | 38.64 | +2.28% | 93M | 2M |
| 35 | 301393 | Suzhou Highfine Biotech | 52.00 | -1.89% | 80M | 2M |
| 36 | 603336 | Great-Sun Foods | 7.49 | -0.93% | 80M | 11M |
| 37 | 301201 | ChengDa Pharmaceuticals | 21.16 | -2.49% | 75M | 3M |
| 38 | 300683 | Wuhan Hiteck Biological Pharma | 21.36 | -3.57% | 74M | 3M |
| 39 | 002675 | Yantai Dongcheng Biochemicals | 12.68 | -0.24% | 66M | 5M |
| 40 | 688621 | Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research | 52.47 | -1.48% | 60M | 1M |
| 41 | 301333 | R&G PharmaStudies | 51.59 | -1.40% | 54M | 1M |
| 42 | 600222 | Henan Taloph Pharmaceutical Stock | 6.15 | -1.44% | 53M | 9M |
| 43 | 603739 | Qingdao Vland Biotech | 11.60 | +0.87% | 45M | 4M |
| 44 | 301509 | Kingchem (Liaoning) Life Science | 24.78 | -1.27% | 41M | 2M |
| 45 | 688247 | Sinotherapeutics | 7.53 | -2.84% | 38M | 5M |
| 46 | 300412 | Zhejiang Canaan Technology | 3.72 | -1.85% | 37M | 10M |
| 47 | 300705 | Hunan Jiudian Pharmaceutical | 10.03 | -0.79% | 32M | 3M |
| 48 | 688076 | Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical | 27.22 | -1.09% | 30M | 1M |
| 49 | 920478 | Anhui Heryi Pharmaceutical | 8.81 | -2.76% | 19M | 2M |
| 50 | 603585 | Suli | 8.91 | -0.45% | 16M | 2M |
| 51 | 603229 | Zhejiang Ausun Pharmaceutical | 6.71 | -0.30% | 15M | 2M |
| 52 | 920017 | Beijing Sunho Pharmaceutical | 15.66 | -0.38% | 7M | 431K |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)