000016
SH000016 Forward-adjusted
2,765.77
-8.53
-0.31%
✦ AI analysis
Reads public data into a fixed template (position / MA structure / volume / range / risk note). No buy-sell advice Sign in to useOpen
2,763.33
High
2,766.77
Low
2,734.39
Prev close
2,774.30
Amplitude
1.17%
Volume
4.8B
Trading days
13
Data range
2026-09-24 ~ 2026-10-20
MA5
2,770.11
MA10
2,791.33
MA20
—
MA60
—
MA5
MA10
MA20
MA60
B Formula buy
S Sell after 5 days
Click a marker to see formulas
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-20 | 2,763.33 | 2,766.77 | 2,734.39 | 2,765.77 | 5B |
| 2 | 2026-10-19 | 2,751.07 | 2,787.58 | 2,747.59 | 2,774.30 | 4B |
| 3 | 2026-10-16 | 2,770.40 | 2,785.15 | 2,733.65 | 2,768.34 | 5B |
| 4 | 2026-10-15 | 2,738.14 | 2,769.48 | 2,727.77 | 2,765.23 | 6B |
| 5 | 2026-10-14 | 2,795.19 | 2,806.89 | 2,774.21 | 2,776.92 | 4B |
| 6 | 2026-10-13 | 2,792.20 | 2,823.67 | 2,779.73 | 2,807.42 | 5B |
| 7 | 2026-10-12 | 2,804.57 | 2,832.68 | 2,804.45 | 2,819.41 | 4B |
| 8 | 2026-10-09 | 2,798.85 | 2,817.79 | 2,772.88 | 2,807.46 | 5B |
| 9 | 2026-10-08 | 2,819.10 | 2,839.84 | 2,793.86 | 2,805.12 | 5B |
| 10 | 2026-09-30 | 2,814.12 | 2,828.13 | 2,807.70 | 2,823.28 | 4B |
| 11 | 2026-09-29 | 2,803.03 | 2,819.52 | 2,795.45 | 2,810.12 | 4B |
| 12 | 2026-09-28 | 2,835.80 | 2,835.80 | 2,794.37 | 2,806.94 | 4B |
52W
Data range
2,727.77
26.0%
2,874.14
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks