Agroquímicos
Sector · 61 valores · ths-881263
-1.52%
Variación
Suben
20
Bajan
36
Planos
5
Cambio medio
-0.32%
Importe
6.6B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 22.08 | +1.24% | 324M | 15M |
| 2 | 600331 | Sichuan Hongda | 10.12 | +1.40% | 317M | 31M |
| 3 | 603077 | Sichuan Hebang Biotechnology | 1.98 | +1.54% | 197M | 100M |
| 4 | 002545 | Qingdao East Steel Tower Stock | 11.13 | +1.55% | 188M | 17M |
| 5 | 002539 | Chengdu Wintrue Holding | 11.53 | -0.09% | 171M | 15M |
| 6 | 600596 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group | 8.05 | +0.50% | 143M | 18M |
| 7 | 002749 | Sichuan Guoguang Agrochemical | 8.63 | +9.24% | 141M | 17M |
| 8 | 000422 | Hubei Yihua Chemical Industry | 9.35 | +1.30% | 138M | 15M |
| 9 | 000902 | YONFER Agricultural Technology | 14.91 | -0.53% | 136M | 9M |
| 10 | 600486 | Jiangsu Yangnong Chemical | 55.90 | +0.79% | 135M | 2M |
| 11 | 002895 | Guizhou Chanhen Chemical | 31.20 | +1.40% | 134M | 4M |
| 12 | 002734 | Limin Group | 10.09 | -0.49% | 131M | 13M |
| 13 | 002258 | Lier Chemical | 14.27 | -0.56% | 120M | 8M |
| 14 | 600227 | Guizhou Chitianhua | 3.03 | -0.66% | 119M | 39M |
| 15 | 002588 | Stanley Agriculture Group | 7.47 | +0.81% | 79M | 11M |
| 16 | 002312 | Sichuan Development Lomon | 6.87 | +1.63% | 75M | 11M |
| 17 | 603360 | Dalian BIO-CHEM | 9.42 | +0.96% | 73M | 8M |
| 18 | 600078 | Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals | 8.66 | -0.92% | 68M | 8M |
| 19 | 603599 | Anhui Guangxin Agrochemical | 10.10 | -0.20% | 67M | 7M |
| 20 | 000731 | Sichuan Meifeng Chemical Industry Group | 6.17 | -0.64% | 44M | 7M |
| 21 | 300575 | Jiangsu Flag Chemical Industry | 5.42 | +0.56% | 43M | 8M |
| 22 | 000912 | Sichuan Lutianhua Company Limited BY Shares | 3.18 | 0.00% | 41M | 13M |
| 23 | 002942 | Zhejiang XinNong Chemical | 14.16 | -0.49% | 37M | 3M |
| 24 | 003042 | Shandong Sino-Agri United Biotechnology | 11.87 | -1.82% | 36M | 3M |
| 25 | 001231 | Norsyn Crop Technology | 17.17 | -2.17% | 35M | 2M |
| 26 | 002496 | Jiangsu Huifeng BIO Agriculture | 1.69 | -2.87% | 31M | 18M |
| 27 | 002999 | Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production | 5.40 | -2.17% | 28M | 5M |
| 28 | 002538 | Anhui Sierte Fertilizer industry | 5.94 | +0.51% | 26M | 4M |
| 29 | 002391 | Jiangsu Changqing Agrochemical | 4.70 | 0.00% | 23M | 5M |
| 30 | 300387 | Hubei Forbon Technology | 6.61 | -0.75% | 22M | 3M |
| 31 | 000553 | Adama | 4.42 | +0.23% | 18M | 4M |
| 32 | 603970 | SINO-AGRI Leading Biosciences | 9.78 | -0.81% | 16M | 2M |
| 33 | 605033 | Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group | 16.47 | -1.67% | 15M | 879K |
| 34 | 301665 | CAC Nantong Chemical | 19.02 | -0.21% | 12M | 653K |
| 35 | 603639 | Hailir Pesticides and Chemicals Group | 8.92 | +2.29% | 12M | 1M |
| 36 | 600731 | Hunan Haili Chemical Industry | 5.33 | -0.56% | 10M | 2M |
| 37 | 000408 | Zangge Mining | 63.27 | -1.56% | — | 11M |
| 38 | 000525 | Nanjing Red Sun | 4.28 | -4.46% | — | 42M |
| 39 | 000792 | Qinghai Yanhu Industry | 21.65 | -1.05% | — | 35M |
| 40 | 000893 | Asia-Potash International Investment | 30.01 | -0.30% | — | 6M |
| 41 | 002170 | Shenzhen Batian Ecotypic Engineering | 10.10 | +0.10% | — | 350K |
| 42 | 002250 | Lianhe Chemical Technology | 13.35 | -1.33% | — | 3M |
| 43 | 002470 | Kingenta Ecological Engineering Group | 1.64 | -0.61% | — | 14M |
| 44 | 002758 | ZJAMP Group | 7.31 | -0.95% | — | 4M |
| 45 | 300261 | ABA Chemicals | 4.15 | +0.24% | — | 492K |
| 46 | 300505 | Kunming Chuan Jin Nuo Chemical | 15.84 | -0.38% | — | 187K |
| 47 | 300796 | BSM Chemical | 5.53 | -1.78% | — | 2M |
| 48 | 300804 | Yingde Greatchem Chemicals | 36.27 | -3.43% | — | 653K |
| 49 | 301035 | Shandong Weifang Rainbow Chemical | 41.20 | +0.12% | — | 102K |
| 50 | 600096 | Yunnan Yuntianhua | 26.37 | -1.42% | — | 13M |
| 51 | 600389 | Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals | 14.59 | -1.82% | — | 3M |
| 52 | 600426 | Shandong Hualu-Hengsheng Chemical | 18.24 | -1.41% | — | 13M |
| 53 | 600470 | Anhui Liuguo Chemical | 4.48 | -1.75% | — | 4M |
| 54 | 600691 | Shanxi Lu'an Chemical Technology | 2.23 | +0.90% | — | 14M |
| 55 | 603086 | ShanDong Cynda Chemical | 4.74 | -1.04% | — | 3M |
| 56 | 603395 | CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer | 19.22 | -1.79% | — | 2M |
| 57 | 603585 | Suli | 8.83 | -0.90% | — | 2M |
| 58 | 603810 | Jiangsu Fengshan Group | 10.18 | -2.30% | — | 2M |
| 59 | 920159 | 农大科技 | — | — | — | — |
| 60 | 920819 | 颖泰生物 | — | — | — | — |
| 61 | 920866 | 绿亨科技 | — | — | — | — |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)