Cerdo
Tema · 39 valores · ths-885573
-3.39%
Variación
Suben
0
Bajan
39
Planos
0
Cambio medio
-3.39%
Importe
6.9B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | Muyuan Foods Group | 44.45 | -2.46% | 1.9B | 43M |
| 2 | 300498 | WENS Foodstuff Group | 17.54 | -0.23% | 696M | 40M |
| 3 | 000895 | Henan Shuanghui Investment & Development | 25.65 | -0.19% | 287M | 11M |
| 4 | 002548 | Shenzhen Kingsino Technology | 3.42 | -9.04% | 286M | 81M |
| 5 | 002124 | Tech-Bank Food | 1.98 | -6.60% | 285M | 142M |
| 6 | 002311 | Guangdong Haid Group | 49.30 | -0.46% | 284M | 6M |
| 7 | 002157 | Jiangxi Zhengbang Technology | 2.88 | -1.03% | 279M | 97M |
| 8 | 002100 | Tecon Biology | 8.15 | -2.86% | 190M | 23M |
| 9 | 002515 | Jinzi Ham | 4.70 | -2.08% | 189M | 40M |
| 10 | 000860 | Beijing Shunxin Agriculture | 11.65 | -3.24% | 174M | 15M |
| 11 | 000735 | Luoniushan | 4.52 | -5.24% | 158M | 34M |
| 12 | 603477 | Leshan Giantstar Farming&Husbandry | 14.69 | -3.61% | 155M | 10M |
| 13 | 001201 | Dongrui Food Group | 16.32 | -2.28% | 144M | 9M |
| 14 | 300761 | Jiangsu Lihua Foods Group | 22.00 | -2.53% | 140M | 6M |
| 15 | 600113 | ZHE Jiang DONG RI | 22.49 | -1.14% | 136M | 6M |
| 16 | 000048 | Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times | 12.70 | -4.51% | 133M | 10M |
| 17 | 603151 | Shandong Teamgene Technology | 20.34 | -10.00% | 129M | 6M |
| 18 | 000876 | New Hope Liuhe | 6.72 | -2.47% | 123M | 18M |
| 19 | 002840 | Zhejiang Huatong Meat Products | 7.25 | -5.35% | 99M | 13M |
| 20 | 002385 | Beijing Dabeinong Technology Group | 2.86 | -1.72% | 95M | 33M |
| 21 | 300871 | Wuhan Hvsen Biotechnology | 18.39 | -2.08% | 86M | 5M |
| 22 | 002567 | Tangrenshen Group | 3.58 | -3.76% | 84M | 23M |
| 23 | 002458 | Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding | 6.79 | -1.02% | 81M | 12M |
| 24 | 002021 | ZOJE Resources Investment | 2.20 | -3.08% | 79M | 36M |
| 25 | 002982 | Hunan Xiangjia Animal Husbandry | 12.70 | -5.08% | 75M | 6M |
| 26 | 605296 | Yunnan Shennong Agricultural Industry Group | 32.07 | -2.73% | 68M | 2M |
| 27 | 600975 | Hunan New Wellful | 4.49 | -4.06% | 66M | 15M |
| 28 | 603363 | Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation | 2.55 | -3.41% | 62M | 24M |
| 29 | 300106 | Xinjiang Western Animal Husbandry | 8.08 | -4.15% | 57M | 7M |
| 30 | 600073 | Shanghai Bright MEAT Group | 4.96 | -1.78% | 46M | 9M |
| 31 | 002330 | Shandong Delisi Food | 3.56 | -3.26% | 38M | 11M |
| 32 | 603717 | TianYu Bio-Technology | 4.69 | -4.67% | 36M | 8M |
| 33 | 000702 | Hunan Zhenghong Science and Technology Develop | 4.60 | -4.56% | 36M | 8M |
| 34 | 002726 | Shandong Longda Meishi | 1.40 | -2.78% | 35M | 25M |
| 35 | 001366 | Boen Group | 10.24 | -4.39% | 32M | 3M |
| 36 | 603609 | Wellhope Foods | 6.13 | -2.85% | 25M | 4M |
| 37 | 002661 | CHEN KE MING FOOD Manufacturing | 6.45 | -3.01% | 24M | 4M |
| 38 | 000529 | GuangDong GuangHong Holdings | 4.36 | -2.24% | 23M | 5M |
| 39 | 920970 | Shanxi Dayu Bioengineering | 5.18 | -6.16% | 14M | 3M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)