Fotoresina
Tema · 62 valores · ths-885864
+0.13%
Variación
Suben
22
Bajan
39
Planos
1
Cambio medio
+0.13%
Importe
24.8B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300346 | Jiangsu NATA OPTO-Electronic Material | 43.87 | +4.78% | 2.7B | 62M |
| 2 | 002409 | Jiangsu Yoke Technology | 82.64 | -0.05% | 1.8B | 22M |
| 3 | 688019 | Anji Microelectronics Technology | 219.45 | +2.31% | 1.5B | 7M |
| 4 | 300054 | Hubei Dinglong | 59.52 | +2.29% | 1.4B | 24M |
| 5 | 002584 | Xilong Scientific | 8.22 | +4.98% | 1.4B | 169M |
| 6 | 603078 | Jiangyin Jianghua Micro-Electronic Materials | 26.86 | +9.99% | 1.3B | 49M |
| 7 | 301209 | Longkou Union Chemical | 57.82 | -3.65% | 1.3B | 21M |
| 8 | 603650 | Red Avenue New Materials Group | 49.16 | +3.00% | 1.0B | 21M |
| 9 | 601208 | Sichuan EM Technology | 28.84 | -2.17% | 932M | 32M |
| 10 | 300398 | PhiChem | 28.88 | +0.24% | 910M | 31M |
| 11 | 300576 | Shenzhen Rongda Photosensitive Science & Technology | 23.90 | +1.14% | 656M | 27M |
| 12 | 603928 | Suzhou Xingye Materials Technology | 12.38 | +10.04% | 627M | 53M |
| 13 | 300721 | Jiang Su Yida Chemical | 17.51 | +4.60% | 576M | 32M |
| 14 | 300655 | Crystal Clear Electronic Material | 10.63 | +2.31% | 563M | 53M |
| 15 | 300236 | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 75.47 | +1.10% | 526M | 7M |
| 16 | 688549 | Grandit | 15.62 | -0.26% | 506M | 32M |
| 17 | 688727 | Xiamen Hengkun New Materials Technology | 27.29 | +1.94% | 492M | 18M |
| 18 | 001358 | Shaoxing Xingxin New Materials | 28.55 | +10.02% | 428M | 16M |
| 19 | 603823 | Lily Group | 28.09 | -1.27% | 401M | 14M |
| 20 | 300031 | Wuxi Boton Technology | 18.14 | -4.27% | 390M | 21M |
| 21 | 603306 | HMT (xiamen) New Technical Materials | 38.88 | -0.89% | 373M | 10M |
| 22 | 300537 | Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock | 18.09 | +3.55% | 352M | 19M |
| 23 | 000859 | AnhuiGuofeng New Materials | 7.69 | -0.39% | 330M | 42M |
| 24 | 605589 | Jinan Shengquan Group | 26.16 | +0.04% | 309M | 12M |
| 25 | 688545 | Hubei Sinophorus Electronic Materials | 56.23 | -0.11% | 303M | 5M |
| 26 | 002768 | Qingdao Gon Technology | 48.95 | +3.97% | 295M | 6M |
| 27 | 603324 | Shanghai Shengjian Technology | 25.19 | +10.00% | 244M | 10M |
| 28 | 002453 | Great Chinasoft Technology | 4.32 | -2.92% | 234M | 54M |
| 29 | 688720 | Jiangsu Aisen Semiconductor Material | 46.88 | -0.04% | 206M | 4M |
| 30 | 920489 | Anhui Jiaxian Functional Auxiliary | 11.26 | -4.41% | 189M | 16M |
| 31 | 301630 | Tongyu Advanced Materials | 140.04 | +1.77% | 183M | 1M |
| 32 | 300429 | Changzhou Tronly New Electronic Materials | 8.64 | -0.80% | 182M | 21M |
| 33 | 603931 | Hangzhou Greenda Electronic Materials | 29.15 | +10.00% | 178M | 6M |
| 34 | 300200 | Beijing Comens New Materials | 7.89 | +4.37% | 164M | 21M |
| 35 | 688669 | Polyrocks Chemical | 28.52 | -5.03% | 158M | 5M |
| 36 | 300497 | Jiangxi Fushine Pharmaceutical | 12.61 | -3.15% | 141M | 11M |
| 37 | 603155 | Xinyaqiang Silicon Chemistry | 11.35 | -0.87% | 135M | 12M |
| 38 | 688181 | Beijing Bayi Space LCD Technology | 28.84 | -0.65% | 129M | 4M |
| 39 | 002643 | Valiant | 11.60 | 0.00% | 127M | 11M |
| 40 | 300522 | Suzhou Sunmun Technology | 10.74 | -3.24% | 88M | 8M |
| 41 | 688199 | Tianjin Jiuri New Materials | 19.90 | -1.14% | 86M | 4M |
| 42 | 000422 | Hubei Yihua Chemical Industry | 9.08 | -1.52% | 83M | 9M |
| 43 | 301036 | Sunlour Pigment | 18.61 | -2.05% | 82M | 4M |
| 44 | 920015 | Zhejiang Jinhua New Materials | 38.15 | -8.18% | 81M | 2M |
| 45 | 002559 | Jiangsu Yawei Machine TOOL | 7.32 | -2.40% | 70M | 9M |
| 46 | 688550 | Xi'an Manareco New Materials | 27.90 | -0.71% | 62M | 2M |
| 47 | 003022 | Levima Advanced Materials | 14.73 | -0.81% | 61M | 4M |
| 48 | 603125 | Jiang Su Evergreen Material Technology | 16.23 | -1.16% | 53M | 3M |
| 49 | 300446 | Aerospace Intelligent Manufacturing Technology | 10.68 | -1.75% | 51M | 5M |
| 50 | 603120 | Kente Catalysts | 39.10 | -2.98% | 51M | 1M |
| 51 | 300700 | Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech | 14.30 | -0.90% | 47M | 3M |
| 52 | 920193 | Wuhan Jadechem Chemicals | 23.74 | +0.34% | 45M | 2M |
| 53 | 300801 | Shandong Taihe Technologies | 17.45 | -1.69% | 45M | 3M |
| 54 | 300538 | Shenzhen Tongyi Industry | 11.01 | -2.39% | 37M | 3M |
| 55 | 920117 | Longxin (Changzhou) Smart Equipments | 19.93 | -5.10% | 30M | 1M |
| 56 | 688157 | Sokan New Materials Group | 14.88 | -2.81% | 28M | 2M |
| 57 | 300797 | NCS Testing Technology | 11.09 | -1.68% | 28M | 2M |
| 58 | 688571 | Hangzhou TOKA INK | 6.20 | -2.21% | 25M | 4M |
| 59 | 300535 | Sichuan Dowell Science and Technology | 11.98 | -3.00% | 23M | 2M |
| 60 | 688602 | Shanghai Chemspec | 5.63 | -3.10% | 23M | 4M |
| 61 | 688093 | Suzhou Shihua New Material Technology | 17.21 | -1.43% | 21M | 1M |
| 62 | 300460 | Guangdong Faith Long Crystal Technology | 7.55 | -3.58% | 16M | 2M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)