Generación termosolar
Tema · 53 valores · ths-886011
-2.65%
Variación
Suben
2
Bajan
50
Planos
1
Cambio medio
-2.65%
Importe
6.5B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001258 | Xinjiang Lixin Energy | 8.71 | +5.07% | 972M | 110M |
| 2 | 002272 | Sichuan Crun | 11.39 | -9.46% | 636M | 54M |
| 3 | 600905 | China Three Gorges Renewables | 3.23 | -1.22% | 427M | 132M |
| 4 | 601868 | China Energy Engineering | 2.25 | -0.88% | 423M | 188M |
| 5 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.45 | +0.45% | 410M | 92M |
| 6 | 002506 | GCL System Integration Technology | 2.08 | -2.80% | 379M | 181M |
| 7 | 600875 | Dongfang Electric | 21.01 | -0.66% | 325M | 16M |
| 8 | 301120 | Newonder Special Electric | 11.03 | -4.91% | 235M | 21M |
| 9 | 601727 | Shanghai Electric Group | 5.89 | 0.00% | 215M | 37M |
| 10 | 301046 | Shanghai Nenghui Technology | 20.49 | -8.77% | 150M | 7M |
| 11 | 600501 | Aerosun | 12.85 | -1.76% | 136M | 11M |
| 12 | 002088 | Luyang Energy-Saving Materials | 7.16 | -3.50% | 123M | 17M |
| 13 | 688663 | WindSun Science Technology | 33.28 | -3.56% | 120M | 4M |
| 14 | 600575 | Huaihe Energy | 3.10 | -1.27% | 110M | 35M |
| 15 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.61 | -1.63% | 100M | 28M |
| 16 | 300112 | Shenzhen Maxonic Automation Control | 6.26 | -4.28% | 100M | 16M |
| 17 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 3.25 | -2.99% | 94M | 29M |
| 18 | 002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 22.30 | -3.71% | 91M | 4M |
| 19 | 002534 | Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 12.52 | -0.40% | 86M | 7M |
| 20 | 600207 | Henan Ancai HI-Techco | 4.11 | -3.75% | 84M | 20M |
| 21 | 688408 | Arctech Solar Holding | 19.76 | -1.20% | 77M | 4M |
| 22 | 603507 | JiangSu Zhenjiang NewEnergy Equipment | 18.24 | -2.56% | 76M | 4M |
| 23 | 300217 | Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology | 3.67 | -3.93% | 74M | 20M |
| 24 | 600379 | Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device | 10.48 | -3.32% | 74M | 7M |
| 25 | 002892 | KELI Motor Group | 8.40 | -1.75% | 71M | 8M |
| 26 | 600475 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group | 11.58 | -2.44% | 69M | 6M |
| 27 | 000537 | Green Development Electricity Group of Tianjin | 6.65 | -0.89% | 63M | 10M |
| 28 | 002921 | Shandong Liancheng Precision Manufacturing | 14.17 | -4.06% | 52M | 4M |
| 29 | 603100 | Chongqing Chuanyi Automation | 17.95 | -1.10% | 52M | 3M |
| 30 | 603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment | 4.97 | -1.78% | 48M | 10M |
| 31 | 000777 | SUFA Technology Industry Co.,Ltd.CNNC | 13.88 | -2.87% | 44M | 3M |
| 32 | 002469 | Shandong Sunway Chemical Group | 5.15 | -3.20% | 43M | 8M |
| 33 | 603878 | Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group | 3.86 | -3.98% | 42M | 11M |
| 34 | 001289 | China Longyuan Power Group | 14.16 | -0.84% | 39M | 3M |
| 35 | 002564 | Suzhou Thvow Technology | 3.86 | -2.53% | 39M | 10M |
| 36 | 601798 | Lanpec Technologies | 6.44 | -4.02% | 38M | 6M |
| 37 | 300423 | Sunfly Intelligent Technology | 4.42 | -4.33% | 38M | 8M |
| 38 | 002140 | East China Engineering Science and Technology | 8.80 | -1.68% | 38M | 4M |
| 39 | 301082 | Jiusheng Electric | 7.88 | -4.60% | 34M | 4M |
| 40 | 603126 | Sinoma Energy Conservation | 5.34 | -2.91% | 32M | 6M |
| 41 | 600876 | Triumph New Energy | 5.87 | -3.77% | 31M | 5M |
| 42 | 300614 | Henan BCCY Environmental Energy | 7.64 | -3.41% | 27M | 4M |
| 43 | 600444 | Sinomach General Machinery Science & Technology | 11.46 | -3.29% | 27M | 2M |
| 44 | 300402 | Nanjin Baose | 11.93 | -2.53% | 26M | 2M |
| 45 | 603577 | Qingdao Huijintong Power Equipment | 7.72 | -2.53% | 26M | 3M |
| 46 | 002480 | Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery | 5.10 | -1.35% | 25M | 5M |
| 47 | 002478 | Jiangsu Changbao Steeltube | 4.99 | -1.77% | 25M | 5M |
| 48 | 001332 | WUXI Chemical Equipment | 20.16 | -2.04% | 22M | 1M |
| 49 | 300881 | Shengtak New Materials | 22.66 | -3.82% | 21M | 929K |
| 50 | 002630 | China Western Power Industrial | 1.70 | -4.49% | 18M | 10M |
| 51 | 600579 | Sinochem Equipment Technology | 6.16 | -2.69% | 14M | 2M |
| 52 | 300091 | Jin Tong Ling Technology Group | 1.85 | -1.60% | 8M | 4M |
| 53 | 920304 | Shandong Huayang Dr Chemical Industry | 7.39 | -3.15% | 6M | 845K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)