Huawei Pangu
Tema · 12 valores · ths-886094
+1.99%
Variación
Suben
5
Bajan
7
Planos
0
Cambio medio
+0.48%
Importe
7.6B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 33.62 | +1.88% | 792M | 24M |
| 2 | 000681 | Visual China Group | 14.96 | -5.20% | 408M | 27M |
| 3 | 300687 | Guangzhou Sie Consulting | 22.14 | -2.08% | 342M | 15M |
| 4 | 002123 | Montnets Cloud Technology Group | 7.02 | -2.64% | 97M | 14M |
| 5 | 600850 | CETC Digital Technology | 12.46 | +0.40% | 84M | 7M |
| 6 | 300168 | Wonders Information | 4.54 | -2.99% | 83M | 18M |
| 7 | 002261 | Talkweb Information System | 24.60 | +7.14% | — | 140M |
| 8 | 300182 | Beijing Jetsen Technology | 5.11 | -2.48% | — | 50M |
| 9 | 300541 | Beijing Advanced Digital Technology | 9.41 | +9.04% | — | 20M |
| 10 | 300840 | QING DAO Kutesmart | 13.65 | -1.09% | — | 5M |
| 11 | 301171 | Easy Click Worldwide Network Technology | 28.39 | -2.10% | — | 18M |
| 12 | 920092 | Shandong Hiacent Technology | 22.45 | +5.90% | — | 2M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)