官方·放量转强(每日) Fórmula Cartera oficial 👁 Solo lectura pública
← Mis carteras simuladas
📈 Oficial · ruptura con volumen (diario) Comisión / deslizamiento (pb, 0 = ninguno): 0 bps
⏱ Hasta esta fecha 2026-10-14 Esta es la página de resultados públicos del autor: solo lectura, no se pueden realizar pedidos.
92,485.00Patrimonio
-7.52%Rentabilidad
43,108Efectivo
49,377Valor de mercado
0.00Comisiones
Curva de valor (capital = 1)
Calendario P/G
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-140
13
+559
14
-1,979
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pulsa un día para revisar posiciones y P/G (P/G del día = variación del valor, incluidas posiciones abiertas).
Esta es la página de resultados públicos del autor: solo lectura, no se pueden realizar pedidos.
Compra múltiplo de 100; precio vacío = orden a mercado al precio de ejecución elegido arriba (apertura / cierre); una orden limitada solo se ejecuta si los minutos de ese día alcanzan tu precio.
Método: las órdenes a mercado se ejecutan al precio elegido (apertura / cierre); las limitadas solo si los minutos de ese día alcanzan tu precio (compra al bajar, venta al subir). La «fecha» es el día de ejecución: decidir tras el cierre y elegir ese mismo día usa precios ya ocurridos (vale para repasar, no para operar). Carteras de fórmula y backtests: «compra en la apertura siguiente, venta al cierre N días después». Valor = efectivo + posiciones al último cierre. Simulación, no asesoramiento.
Posiciones
· Pulsa el código o «Vender» para rellenar una venta arriba
| Código | Nombre | Cant. | Coste | Último | Valor | P/G no realizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德新科技 | 500 | 19.800 | — | — | — | ||
| 海得控制 | 900 | 11.000 | — | — | — | ||
| 上海三毛 | 800 | 12.170 | — | — | — | ||
| 金圆股份 | 2,100 | 4.460 | — | — | — |
Órdenes y ejecuciones
· Más reciente primero
| Ejecutado a las | Lado | Código | Cant. | Límite | Ejecutado | Comisión | Estado | Origen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 09:30 | Comprar | SZ000546 金圆股份 | 2,100 | Mercado @ apertura | 4.460 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Comprar | SH600689 上海三毛 | 800 | Mercado @ apertura | 12.170 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Comprar | SZ002184 海得控制 | 900 | Mercado @ apertura | 11.000 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Vender | SH603863 | 700 | Mercado @ apertura | 13.200 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Vender | SZ000695 | 700 | Mercado @ apertura | 12.430 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Vender | SZ002702 | 1,600 | Mercado @ apertura | 6.010 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Vender | SH600830 | 1,100 | Mercado @ apertura | 8.890 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Vender | SZ002923 | 800 | Mercado @ apertura | 11.170 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH603863 松炀资源 | 700 | Mercado @ apertura | 13.010 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SZ000695 滨海能源 | 700 | Mercado @ apertura | 12.500 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SZ002702 海欣食品 | 1,600 | Mercado @ apertura | 5.760 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH600830 香溢融通 | 1,100 | Mercado @ apertura | 8.690 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SZ002923 润都股份 | 800 | Mercado @ apertura | 11.000 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH603032 德新科技 | 500 | Mercado @ apertura | 19.800 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Vender | SH600152 | 1,000 | Mercado @ apertura | 8.180 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Comprar | SH600152 维科技术 | 1,000 | Mercado @ apertura | 8.590 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
Seguimiento por valor
Valores extraídos de tus ejecuciones (código + nombre); pulsa para ver todo el historial.
| Código | Nombre | Operaciones | Cantidad neta | P/G | Última operación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ002923 | 润都股份 | 2 | 0 | +136.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH600830 | 香溢融通 | 2 | 0 | +220.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002702 | 海欣食品 | 2 | 0 | +400.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ000695 | 滨海能源 | 2 | 0 | -49.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603863 | 松炀资源 | 2 | 0 | +133.00 | 2026-10-14 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002184 | 海得控制 | 1 | 900 | +0.00 | 2026-10-14 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH600689 | 上海三毛 | 1 | 800 | +0.00 | 2026-10-14 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SZ000546 | 金圆股份 | 1 | 2,100 | +0.00 | 2026-10-14 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH600152 | 维科技术 | 2 | 0 | -410.00 | 2026-10-13 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603032 | 德新科技 | 1 | 500 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
Repetición
La repetición recalcula posiciones y valor hasta la fecha elegida.