官方·逆市大涨·站上5日线 Fórmula Cartera oficial 👁 Solo lectura pública
← Mis carteras simuladas
📈 Oficial · subida a contracorriente sobre la MM5 Comisión / deslizamiento (pb, 0 = ninguno): 0 bps
⏱ Hasta esta fecha 2026-10-13 Esta es la página de resultados públicos del autor: solo lectura, no se pueden realizar pedidos.
96,938.00Patrimonio
-3.06%Rentabilidad
17,776Efectivo
79,162Valor de mercado
0.00Comisiones
Curva de valor (capital = 1)
Calendario P/G
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-1,934
13
+1,107
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pulsa un día para revisar posiciones y P/G (P/G del día = variación del valor, incluidas posiciones abiertas).
Esta es la página de resultados públicos del autor: solo lectura, no se pueden realizar pedidos.
Compra múltiplo de 100; precio vacío = orden a mercado al precio de ejecución elegido arriba (apertura / cierre); una orden limitada solo se ejecuta si los minutos de ese día alcanzan tu precio.
Método: las órdenes a mercado se ejecutan al precio elegido (apertura / cierre); las limitadas solo si los minutos de ese día alcanzan tu precio (compra al bajar, venta al subir). La «fecha» es el día de ejecución: decidir tras el cierre y elegir ese mismo día usa precios ya ocurridos (vale para repasar, no para operar). Carteras de fórmula y backtests: «compra en la apertura siguiente, venta al cierre N días después». Valor = efectivo + posiciones al último cierre. Simulación, no asesoramiento.
Posiciones
· Pulsa el código o «Vender» para rellenar una venta arriba
| Código | Nombre | Cant. | Coste | Último | Valor | P/G no realizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新亚强 | 600 | 15.710 | — | — | — | ||
| 汇嘉时代 | 800 | 7.630 | — | — | — | ||
| 百大集团 | 500 | 11.130 | — | — | — | ||
| 敦煌种业 | 600 | 8.520 | — | — | — | ||
| 九牧王 | 600 | 9.550 | — | — | — | ||
| 中央商场 | 2,100 | 2.990 | — | — | — | ||
| 中广天择 | 300 | 19.450 | — | — | — | ||
| 亚盛集团 | 1,600 | 3.960 | — | — | — | ||
| 大连友谊 | 1,000 | 6.280 | — | — | — | ||
| 波导股份 | 1,300 | 4.680 | — | — | — |
Órdenes y ejecuciones
· Más reciente primero
| Ejecutado a las | Lado | Código | Cant. | Límite | Ejecutado | Comisión | Estado | Origen | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 09:30 | Comprar | SH600130 波导股份 | 1,300 | Mercado @ apertura | 4.680 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SZ000679 大连友谊 | 1,000 | Mercado @ apertura | 6.280 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH600108 亚盛集团 | 1,600 | Mercado @ apertura | 3.960 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH603721 中广天择 | 300 | Mercado @ apertura | 19.450 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH600280 中央商场 | 2,100 | Mercado @ apertura | 2.990 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH601566 九牧王 | 600 | Mercado @ apertura | 9.550 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH600354 敦煌种业 | 600 | Mercado @ apertura | 8.520 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH600865 百大集团 | 500 | Mercado @ apertura | 11.130 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Comprar | SH603101 汇嘉时代 | 800 | Mercado @ apertura | 7.630 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Vender | SH603334 | 200 | Mercado @ apertura | 33.000 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Vender | SZ002973 | 800 | Mercado @ apertura | 11.960 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-13 09:30 | Vender | SZ001300 | 700 | Mercado @ apertura | 12.070 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Comprar | SH603334 丰倍生物 | 200 | Mercado @ apertura | 32.790 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Comprar | SZ002973 侨银股份 | 800 | Mercado @ apertura | 12.680 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Comprar | SH603155 新亚强 | 600 | Mercado @ apertura | 15.710 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
| 10-12 09:30 | Comprar | SZ001300 三柏硕 | 700 | Mercado @ apertura | 16.350 | 0.00 | Ejecutado | Auto | — |
Seguimiento por valor
Valores extraídos de tus ejecuciones (código + nombre); pulsa para ver todo el historial.
| Código | Nombre | Operaciones | Cantidad neta | P/G | Última operación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ001300 | 三柏硕 | 2 | 0 | -2,996.00 | 2026-10-13 09:30 Vender | Historial completo → |
| SZ002973 | 侨银股份 | 2 | 0 | -576.00 | 2026-10-13 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603334 | 丰倍生物 | 2 | 0 | +42.00 | 2026-10-13 09:30 Vender | Historial completo → |
| SH603101 | 汇嘉时代 | 1 | 800 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH600865 | 百大集团 | 1 | 500 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH600354 | 敦煌种业 | 1 | 600 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH601566 | 九牧王 | 1 | 600 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH600280 | 中央商场 | 1 | 2,100 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH603721 | 中广天择 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH600108 | 亚盛集团 | 1 | 1,600 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SZ000679 | 大连友谊 | 1 | 1,000 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH600130 | 波导股份 | 1 | 1,300 | +0.00 | 2026-10-13 09:30 Comprar | Historial completo → |
| SH603155 | 新亚强 | 1 | 600 | +0.00 | 2026-10-12 09:30 Comprar | Historial completo → |
Repetición
La repetición recalcula posiciones y valor hasta la fecha elegida.