国投中鲁
SH600962 Ajustado MAIN
26.03
+0.79
(+3.13%)
Apertura
25.39
Máximo
26.04
Mínimo
25.06
Cierre ant.
25.24
Amplitud
3.88%
Volumen
405.8万
Días de negociación
1201
Rango de datos
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
25.77
MA10
26.13
MA20
25.80
MA60
25.31
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 25.39 | 26.04 | 25.06 | 26.03 | 406万 |
| 2 | 2026-09-29 | 25.00 | 25.34 | 24.91 | 25.24 | 326万 |
| 3 | 2026-09-28 | 26.14 | 26.45 | 25.10 | 25.10 | 495万 |
| 4 | 2026-09-24 | 26.15 | 27.10 | 26.10 | 26.15 | 549万 |
| 5 | 2026-09-23 | 27.30 | 27.83 | 26.03 | 26.35 | 901万 |
| 6 | 2026-09-22 | 26.99 | 27.50 | 26.92 | 27.30 | 550万 |
| 7 | 2026-09-21 | 26.30 | 27.08 | 26.01 | 27.03 | 590万 |
| 8 | 2026-09-18 | 26.17 | 26.60 | 25.95 | 26.31 | 609万 |
| 9 | 2026-09-17 | 25.78 | 26.03 | 25.50 | 25.87 | 409万 |
| 10 | 2026-09-16 | 25.42 | 26.15 | 25.25 | 25.95 | 579万 |
| 11 | 2026-09-15 | 25.58 | 25.98 | 25.26 | 25.52 | 426万 |
| 12 | 2026-09-14 | 25.19 | 25.94 | 24.90 | 25.58 | 492万 |
52W
Rango de datos
17.96
57.9%
31.90
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones