Shanghai United Imaging Healthcare
联影医疗 SH688271 Ajustado STAR
107.37
+2.27
(+2.16%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
104.63
Máximo
107.78
Mínimo
104.43
Cierre ant.
105.10
Amplitud
3.19%
Volumen
536.1M
Días de negociación
997
Rango de datos
2022-08-22 ~ 2026-09-30
MA5
104.59
MA10
103.07
MA20
103.78
MA60
107.97
MA5
MA10
MA20
MA60
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 104.63 | 107.78 | 104.43 | 107.37 | 536M |
| 2 | 2026-09-29 | 105.30 | 106.10 | 104.56 | 105.10 | 353M |
| 3 | 2026-09-28 | 102.77 | 106.10 | 102.39 | 105.88 | 825M |
| 4 | 2026-09-24 | 102.01 | 104.20 | 101.25 | 102.41 | 489M |
| 5 | 2026-09-23 | 102.01 | 102.98 | 101.70 | 102.20 | 222M |
| 6 | 2026-09-22 | 103.05 | 103.49 | 101.80 | 102.36 | 322M |
| 7 | 2026-09-21 | 101.76 | 103.34 | 101.50 | 102.58 | 341M |
| 8 | 2026-09-18 | 100.61 | 102.13 | 100.60 | 101.00 | 295M |
| 9 | 2026-09-17 | 101.71 | 102.14 | 100.15 | 100.30 | 275M |
| 10 | 2026-09-16 | 102.36 | 102.50 | 101.11 | 101.51 | 252M |
| 11 | 2026-09-15 | 102.31 | 103.88 | 101.68 | 102.01 | 260M |
| 12 | 2026-09-14 | 102.61 | 103.88 | 102.30 | 102.35 | 223M |
52W
Rango de datos
95.59
18.7%
158.62
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones