UTour Group
众信旅游 SZ002707 Ajustado MAIN R Apto para margen · 2022-10-24
5.03
+0.01
(+0.20%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
5.04
Máximo
5.06
Mínimo
4.98
Cierre ant.
5.02
Amplitud
1.59%
Volumen
10.7M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
5.06
MA10
5.08
MA20
5.31
MA60
5.17
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 5.04 | 5.06 | 4.98 | 5.03 | 11M |
| 2 | 2026-09-29 | 5.03 | 5.09 | 5.01 | 5.02 | 12M |
| 3 | 2026-09-28 | 5.09 | 5.13 | 4.99 | 5.02 | 15M |
| 4 | 2026-09-24 | 5.13 | 5.17 | 5.06 | 5.09 | 14M |
| 5 | 2026-09-23 | 5.21 | 5.25 | 5.13 | 5.16 | 15M |
| 6 | 2026-09-22 | 5.25 | 5.28 | 5.14 | 5.18 | 17M |
| 7 | 2026-09-21 | 5.09 | 5.26 | 5.06 | 5.24 | 18M |
| 8 | 2026-09-18 | 5.00 | 5.25 | 4.97 | 5.11 | 22M |
| 9 | 2026-09-17 | 4.96 | 5.05 | 4.88 | 5.00 | 16M |
| 10 | 2026-09-16 | 4.98 | 5.00 | 4.86 | 4.97 | 19M |
| 11 | 2026-09-15 | 5.38 | 5.39 | 5.02 | 5.03 | 27M |
| 12 | 2026-09-14 | 5.50 | 5.60 | 5.32 | 5.37 | 23M |
52W
Rango de datos
4.60
9.6%
9.09
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones