Shenzhen Sinexcel Electric
盛弘股份 SZ300693 Ajustado GEM
35.93
-0.09
(-0.25%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
36.48
Máximo
36.63
Mínimo
35.78
Cierre ant.
36.02
Amplitud
2.36%
Volumen
4.8M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
36.63
MA10
37.50
MA20
38.34
MA60
38.41
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 36.48 | 36.63 | 35.78 | 35.93 | 5M |
| 2 | 2026-09-29 | 35.39 | 36.18 | 35.31 | 36.02 | 6M |
| 3 | 2026-09-28 | 37.30 | 37.47 | 35.30 | 35.84 | 10M |
| 4 | 2026-09-24 | 38.07 | 38.30 | 37.04 | 37.06 | 7M |
| 5 | 2026-09-23 | 38.11 | 38.70 | 37.99 | 38.32 | 7M |
| 6 | 2026-09-22 | 38.60 | 39.00 | 38.10 | 38.26 | 7M |
| 7 | 2026-09-21 | 39.02 | 39.08 | 38.35 | 38.47 | 10M |
| 8 | 2026-09-18 | 38.44 | 38.93 | 38.22 | 38.70 | 7M |
| 9 | 2026-09-17 | 38.00 | 38.74 | 37.77 | 38.07 | 5M |
| 10 | 2026-09-16 | 37.71 | 38.65 | 37.26 | 38.35 | 6M |
| 11 | 2026-09-15 | 38.00 | 38.36 | 37.58 | 37.71 | 5M |
| 12 | 2026-09-14 | 37.95 | 38.47 | 37.14 | 38.01 | 6M |
52W
Rango de datos
31.36
11.7%
70.37
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones