Matériel ferroviaire
Secteur · 30 titres · ths-881269
-1.89%
Variation
Hausse
2
Baisse
26
Stables
2
Variation moyenne
-1.89%
Montant
2.8B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601766 | CRRC | 6.73 | +1.97% | 1.5B | 230M |
| 2 | 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric | 46.96 | -0.97% | 190M | 4M |
| 3 | 688009 | China Railway Signal & Communication | 5.08 | -0.59% | 124M | 24M |
| 4 | 000925 | UniTTEC | 6.47 | -1.37% | 90M | 14M |
| 5 | 300960 | Shenzhen Tongye Technology | 18.65 | -4.06% | 88M | 5M |
| 6 | 603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial | 10.43 | -2.80% | 76M | 7M |
| 7 | 603680 | KTK Group | 10.04 | -3.46% | 74M | 7M |
| 8 | 300351 | Zhejiang Yonggui Electric Equipment | 11.65 | -2.02% | 55M | 5M |
| 9 | 600528 | China Railway Hi-tech Industry | 6.89 | -0.14% | 51M | 7M |
| 10 | 001324 | Changzhou Evergreen Technology | 18.62 | -2.36% | 45M | 2M |
| 11 | 603111 | Nanjing Kangni Mechanical&Electrical | 5.86 | +1.21% | 45M | 8M |
| 12 | 002972 | Shenzhen Keanda Electronic Technology | 10.02 | -1.38% | 44M | 4M |
| 13 | 600495 | Jinxi AXLE | 3.96 | -1.25% | 41M | 10M |
| 14 | 301016 | Nanjing Railway New Technology | 10.91 | -3.88% | 39M | 4M |
| 15 | 605298 | Jiangsu Bide Science and Technology | 35.65 | -3.36% | 36M | 987K |
| 16 | 000008 | China High-Speed Railway Technology | 2.20 | -0.45% | 35M | 16M |
| 17 | 688367 | Hefei Gocom Information Technology | 28.50 | -2.50% | 30M | 1M |
| 18 | 301048 | Gemac Engineering Machinery | 9.50 | -1.66% | 30M | 3M |
| 19 | 300923 | Yeal Electric | 18.95 | -3.81% | 28M | 1M |
| 20 | 605001 | Qingdao Victall Railway | 5.00 | -3.66% | 28M | 6M |
| 21 | 300906 | Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology | 24.67 | -3.41% | 27M | 1M |
| 22 | 300851 | Beijing Jiaoda Signal Technology | 20.37 | -2.35% | 24M | 1M |
| 23 | 688569 | Beijing Tieke Shougang Railway-TECH | 17.94 | -1.27% | 19M | 1M |
| 24 | 300011 | Beijing Dinghan Technology Group | 5.27 | -1.31% | 17M | 3M |
| 25 | 688015 | Traffic Control Technology | 12.91 | -1.45% | 14M | 1M |
| 26 | 688285 | China Railway High-Speed Electrification Equipment | 6.83 | -1.44% | 13M | 2M |
| 27 | 688459 | China Railway Harbin Group of Technology | 7.71 | -1.53% | 11M | 1M |
| 28 | 300594 | Shandong Longertek Technology | 12.23 | -3.55% | 10M | 773K |
| 29 | 920027 | 交大铁发 | — | — | — | — |
| 30 | 920541 | 铁大科技 | — | — | — | — |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)