Foxconn
Thème · 128 titres · ths-885786
-1.81%
Variation
Hausse
24
Baisse
103
Stables
1
Variation moyenne
-1.90%
Montant
55.0B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476 | Victory Giant Technology | 210.30 | -2.98% | 4.1B | 20M |
| 2 | 601138 | Foxconn Industrial Internet | 58.20 | -0.38% | 3.0B | 52M |
| 3 | 300757 | RoboTechnik Intelligent Technology | 533.50 | +0.85% | 2.8B | 5M |
| 4 | 300684 | Jones TECH | 108.10 | +0.67% | 2.4B | 21M |
| 5 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 80.03 | -2.12% | 2.0B | 25M |
| 6 | 002916 | Shennan Circuits | 373.01 | -0.69% | 2.0B | 5M |
| 7 | 001389 | Delton Technology | 176.66 | -7.91% | 1.7B | 9M |
| 8 | 002913 | Aoshikang Technology | 92.30 | +1.34% | 1.4B | 15M |
| 9 | 603626 | Kunshan Kersen Science & Technology | 24.22 | +1.30% | 1.4B | 58M |
| 10 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 51.23 | -2.70% | 1.3B | 26M |
| 11 | 002241 | Goertek | 22.79 | -0.91% | 1.3B | 57M |
| 12 | 301297 | Ferrotec (An Hui) Technology Development | 47.70 | +3.40% | 1.3B | 26M |
| 13 | 002938 | Avary Holding | 79.55 | -0.50% | 1.3B | 16M |
| 14 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 101.95 | -0.10% | 1.2B | 11M |
| 15 | 002303 | MYS Group | 6.80 | +1.49% | 1.0B | 149M |
| 16 | 300124 | Shenzhen Inovance Technology | 51.90 | -1.12% | 1.0B | 19M |
| 17 | 301251 | Jiangxi Welgao Electronics | 81.10 | -7.18% | 979M | 12M |
| 18 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 184.03 | -6.63% | 907M | 5M |
| 19 | 002741 | Guangdong Guanghua Sci-Tech | 24.91 | -6.00% | 867M | 34M |
| 20 | 300843 | Shenglan Technology | 119.81 | +0.55% | 865M | 7M |
| 21 | 688678 | Freewon China | 31.15 | -2.66% | 731M | 2.30B |
| 22 | 301486 | Shenzhen Zesum Technology | 190.73 | +0.44% | 729M | 4M |
| 23 | 002138 | Shenzhen Sunlord Electronics | 48.24 | -1.31% | 699M | 14M |
| 24 | 300909 | Shenzhen HUI Chuang Da Technology | 60.97 | -8.22% | 695M | 11M |
| 25 | 301282 | Camelot Electronics Technology | 41.67 | -8.40% | 668M | 15M |
| 26 | 688835 | Jiangsu Gao Kai Precision Fluid Technology | 340.47 | -4.90% | 667M | 189M |
| 27 | 301128 | ShenZhen QiangRui Precision Technology | 105.80 | -1.67% | 642M | 6M |
| 28 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 78.30 | -6.36% | 629M | 8M |
| 29 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 32.40 | -5.15% | 600M | 18M |
| 30 | 002866 | Jiangsu Transimage Technology | 16.90 | +10.03% | 577M | 34M |
| 31 | 300870 | Shenzhen Honor Electronic | 175.30 | -3.36% | 575M | 3M |
| 32 | 301319 | Shenzhen Vital New Material | 81.77 | -5.10% | 569M | 7M |
| 33 | 300806 | Jiangsu Sidike New Materials Science andTechnology | 47.89 | -2.48% | 566M | 12M |
| 34 | 301086 | Shenzhen hongfuhan Technology | 150.70 | -4.20% | 563M | 4M |
| 35 | 688559 | Hymson Laser Technology Group | 48.80 | -1.91% | 557M | 1.12B |
| 36 | 002768 | Qingdao Gon Technology | 69.81 | -1.70% | 538M | 8M |
| 37 | 002600 | LINGYI iTECH | 11.88 | -0.83% | 536M | 45M |
| 38 | 301626 | Suzhou Tianmai Thermal Technology | 285.35 | -3.43% | 535M | 2M |
| 39 | 300951 | Shenzhen BSC Technology | 81.89 | +4.07% | 474M | 6M |
| 40 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 37.20 | -5.80% | 464M | 12M |
| 41 | 300718 | Zhejiang Changsheng Sliding Bearings | 54.00 | -2.19% | 463M | 8M |
| 42 | 002635 | Suzhou Anjie Technology | 14.12 | -4.34% | 457M | 32M |
| 43 | 300503 | Guangzhou Haozhi Industrial | 60.95 | -0.89% | 444M | 7M |
| 44 | 301085 | Beijing Asiacom Information Technology | 75.23 | -1.44% | 430M | 6M |
| 45 | 002897 | Wenzhou Yihua Connector | 57.99 | -0.80% | 421M | 7M |
| 46 | 300378 | Digiwin | 37.64 | -1.70% | 403M | 11M |
| 47 | 000960 | Yunnantinco | 30.46 | -0.46% | 389M | 13M |
| 48 | 301489 | Guangdong Suqun New Material | 108.41 | -3.85% | 389M | 4M |
| 49 | 002885 | Shenzhen JingQuanHua Electronics | 25.78 | -2.83% | 386M | 15M |
| 50 | 301392 | Guangdong Huicheng Vacuum Technology | 148.22 | -4.31% | 373M | 2M |
| 51 | 300607 | Guangdong Topstar Technology | 30.20 | -1.37% | 356M | 12M |
| 52 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 41.82 | -2.61% | 354M | 8M |
| 53 | 688079 | Hangzhou MDK Optoelectronics | 16.24 | -3.45% | 354M | 2.12B |
| 54 | 300602 | Shenzhen FRD Science & Technology | 34.88 | -2.49% | 349M | 10M |
| 55 | 002429 | Shenzhen MTC | 7.92 | -2.70% | 348M | 43M |
| 56 | 301013 | Shenzhen Lihexing | 32.90 | -3.24% | 331M | 10M |
| 57 | 301389 | Long Young Electronic | 52.04 | -4.90% | 327M | 6M |
| 58 | 300566 | Ningbo Exciton Technology | 23.39 | -2.42% | 326M | 14M |
| 59 | 002388 | Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding | 9.10 | +10.04% | 321M | 36M |
| 60 | 002979 | China Leadshine Technology | 52.47 | +1.37% | 316M | 6M |
| 61 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 23.64 | -4.45% | 314M | 13M |
| 62 | 301338 | GKG Precision Machine | 86.80 | -2.55% | 293M | 3M |
| 63 | 300731 | Shenzhen Cotran New Material | 42.92 | -4.49% | 283M | 6M |
| 64 | 600207 | Henan Ancai HI-Techco | 5.26 | -4.01% | 277M | 52M |
| 65 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 22.59 | -3.34% | 267M | 12M |
| 66 | 301307 | Chongqing Millison Technologies | 55.61 | -1.38% | 267M | 5M |
| 67 | 603929 | L&K Engineering | 139.46 | -2.31% | 241M | 2M |
| 68 | 002824 | Guangdong Hoshion Industrial Aluminium | 24.16 | -4.24% | 238M | 10M |
| 69 | 603890 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology | 14.97 | +0.40% | 237M | 16M |
| 70 | 688400 | LUSTER LightTech | 41.57 | -2.21% | 237M | 562M |
| 71 | 002947 | Suzhou Hengmingda Electronic Technology | 55.98 | -3.40% | 234M | 4M |
| 72 | 301419 | Shanghai Allied Industrial Group | 41.49 | -3.35% | 223M | 5M |
| 73 | 603203 | Quick Intelligent Equipment | 41.74 | -2.70% | 208M | 5M |
| 74 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 17.58 | -3.57% | 204M | 11M |
| 75 | 301568 | XiaMen Sinictek Intelligent Technology | 66.30 | -5.35% | 191M | 3M |
| 76 | 300400 | Shenzhen JT Automation Equipment | 32.20 | -3.48% | 189M | 6M |
| 77 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 26.21 | -2.49% | 183M | 7M |
| 78 | 301458 | Juneway Electronic Technology | 35.68 | -2.78% | 177M | 5M |
| 79 | 002009 | Miracle Automation Engineering | 15.49 | +0.78% | 177M | 11M |
| 80 | 300252 | Kingsignal Technology | 11.39 | -0.96% | 170M | 15M |
| 81 | 300606 | Dongguan Golden Sun Abrasives | 31.71 | -3.91% | 162M | 5M |
| 82 | 002735 | Shenzhen Prince New Materials | 10.70 | +0.47% | 161M | 15M |
| 83 | 300709 | Jiangsu GIAN Technology | 34.39 | -2.02% | 148M | 4M |
| 84 | 300128 | Suzhou Jinfu Technology | 4.80 | +0.63% | 146M | 30M |
| 85 | 002976 | Suzhou Cheersson Precision Industry Group | 21.50 | -5.70% | 140M | 6M |
| 86 | 601137 | Ningbo Boway Alloy Material | 18.91 | -1.36% | 135M | 7M |
| 87 | 605118 | Xiamen Leading Optics | 32.17 | +1.74% | 132M | 4M |
| 88 | 300227 | Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology | 9.99 | -0.70% | 129M | 13M |
| 89 | 301030 | Suzhou Shijing Environmental Technology | 4.18 | -15.90% | 127M | 29M |
| 90 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 41.20 | -1.81% | 127M | 304M |
| 91 | 603163 | Acter Technology Integration Group | 73.92 | -2.56% | 126M | 2M |
| 92 | 002903 | Yuhuan CNC Machine Tool | 27.97 | -2.27% | 118M | 4M |
| 93 | 300537 | Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock | 19.75 | -2.81% | 114M | 6M |
| 94 | 688320 | Zhejiang HeChuan Technology | 35.13 | -3.09% | 105M | 294M |
| 95 | 688165 | EFORT Intelligent Robot | 14.91 | -0.60% | 103M | 677M |
| 96 | 002217 | Holitech Technology | 1.53 | +0.66% | 99M | 65M |
| 97 | 301326 | J.Pond Precision Technology | 93.53 | -3.37% | 95M | 998K |
| 98 | 301360 | Rongcheer Industrial Technology | 59.62 | -2.93% | 94M | 2M |
| 99 | 000727 | TPV Technology | 2.18 | 0.00% | 94M | 43M |
| 100 | 688798 | Shanghai Awinic Technology | 53.78 | -1.63% | 93M | 171M |
| 101 | 300686 | Shenzhen CDL Precision Technology | 14.30 | -2.59% | 89M | 6M |
| 102 | 000825 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 3.39 | +1.19% | 87M | 26M |
| 103 | 002681 | Shenzhen Fenda Technology | 4.44 | -1.11% | 82M | 18M |
| 104 | 002182 | Baowu Magnesium Technology | 11.00 | -0.36% | 75M | 7M |
| 105 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 13.59 | -1.95% | 65M | 5M |
| 106 | 600361 | Innovation New Material Technology | 3.49 | +0.58% | 62M | 18M |
| 107 | 300337 | Yinbang Clad Material | 8.91 | -0.67% | 61M | 7M |
| 108 | 301577 | Guangdong Misun Technology | 54.21 | -3.87% | 58M | 1M |
| 109 | 300484 | Shenzhen V&T Technologies | 13.02 | -0.76% | 57M | 4M |
| 110 | 688210 | Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing | 27.19 | -0.95% | 53M | 194M |
| 111 | 600525 | ChangYuan Technology Group | 4.86 | +0.21% | 50M | 10M |
| 112 | 603595 | Zhejiang Tony Electronic | 31.02 | -1.52% | 48M | 2M |
| 113 | 300968 | Guangdong Green Precision Components | 9.64 | -0.10% | 46M | 5M |
| 114 | 688157 | Sokan New Materials Group | 18.51 | -1.91% | 43M | 229M |
| 115 | 002527 | Shanghai STEP Electric | 10.59 | -0.38% | 43M | 4M |
| 116 | 002861 | YingTong Telecommunication | 14.04 | -1.47% | 41M | 3M |
| 117 | 300032 | Jinlong Machinery & Electronic | 3.74 | -1.58% | 39M | 10M |
| 118 | 301512 | Shenzhen Intelligent Precision Instrument | 31.36 | -0.22% | 39M | 1M |
| 119 | 002765 | Landai Technology Group | 6.75 | -1.03% | 38M | 6M |
| 120 | 605588 | Keystone Technology | 44.24 | -2.98% | 32M | 714K |
| 121 | 002420 | Guangzhou Echom Sci.&Tech | 6.09 | -0.16% | 31M | 5M |
| 122 | 688219 | Orinko Advanced Plastics | 10.19 | +0.20% | 28M | 276M |
| 123 | 301439 | Weihai Honglin Electronic | 13.81 | -0.36% | 27M | 2M |
| 124 | 301622 | Baotou INST Magnetic New Materials | 35.89 | -0.94% | 27M | 733K |
| 125 | 920223 | Zhejiang Ronnie Precision Machine | 12.21 | -0.08% | 24M | 2M |
| 126 | 301613 | Alnera Aluminium | 33.86 | -1.37% | 24M | 697K |
| 127 | 920026 | Suzhou zhuozhao dispensing technology | 16.85 | +0.48% | 11M | 627K |
| 128 | 920720 | WUXI Yoshioka Precision Technology | 7.71 | +1.05% | 6M | 717K |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)