Porte-avions national
Thème · 33 titres · ths-885795
-5.30%
Variation
Hausse
1
Baisse
31
Stables
0
Variation moyenne
-5.30%
Montant
11.3B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | China CSSC Holdings | 34.50 | -0.58% | 2.5B | 73M |
| 2 | 002149 | Western Metal Materials | 26.80 | -6.56% | 848M | 31M |
| 3 | 600893 | AECC Aviation Power | 31.85 | -3.75% | 845M | 27M |
| 4 | 600316 | Jiangxi Hongdu Aviation Industry | 26.24 | -10.01% | 683M | 25M |
| 5 | 600019 | Baoshan Iron & Steel | 6.34 | +0.63% | 562M | 90M |
| 6 | 600391 | Aecc Aero Science And Technology | 28.90 | -8.05% | 544M | 18M |
| 7 | 600378 | Haohua Chemical Science & Technology | 28.92 | -6.01% | 510M | 17M |
| 8 | 000768 | AVIC XI'AN Aircraft Industry Group | 19.82 | -2.89% | 452M | 23M |
| 9 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 8.28 | -6.02% | 407M | 48M |
| 10 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 7.43 | -8.61% | 385M | 50M |
| 11 | 600482 | China Shipbuilding Industry Group Power | 28.10 | -2.70% | 367M | 13M |
| 12 | 600435 | North Navigation Control Technology | 8.95 | -9.04% | 355M | 39M |
| 13 | 002167 | Guangdong Orient Zirconic Ind Sci and Tech | 11.10 | -6.88% | 322M | 28M |
| 14 | 002151 | Beijing BDStar Navigation | 22.59 | -5.12% | 255M | 11M |
| 15 | 300065 | Beijing Highlander Digital Technology | 10.78 | -6.42% | 242M | 22M |
| 16 | 600372 | AVIC Airborne Systems | 10.70 | -2.19% | 232M | 22M |
| 17 | 000738 | Aecc Aero-Engine Control | 14.88 | -5.34% | 216M | 14M |
| 18 | 600184 | North Electro-Optic | 12.06 | -7.02% | 169M | 14M |
| 19 | 002318 | Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals | 15.96 | -4.14% | 163M | 10M |
| 20 | 600765 | AVIC Heavy Machinery | 10.52 | -4.71% | 147M | 14M |
| 21 | 600072 | CSSC Science & Technology | 7.63 | -4.63% | 144M | 19M |
| 22 | 601137 | Ningbo Boway Alloy Material | 14.17 | -4.45% | 131M | 9M |
| 23 | 600456 | Baoji Titanium Industry | 21.72 | -4.36% | 124M | 6M |
| 24 | 300252 | Kingsignal Technology | 8.00 | -6.10% | 116M | 14M |
| 25 | 300101 | Chengdu CORPRO Technology | 10.36 | -6.75% | 115M | 11M |
| 26 | 600590 | Tellhow SCI-TECH | 5.96 | -6.73% | 97M | 16M |
| 27 | 000099 | CITIC Offshore Helicopter | 10.61 | -4.07% | 89M | 8M |
| 28 | 600764 | China Marine Information Electronics | 14.71 | -5.58% | 86M | 6M |
| 29 | 300527 | China Harzone Industry | 5.73 | -4.34% | 48M | 8M |
| 30 | 600990 | Sun Create Electronics | 13.73 | -6.73% | 46M | 3M |
| 31 | 300447 | Nanjing Quanxin Cable Technology | 10.85 | -6.63% | 45M | 4M |
| 32 | 002314 | Shenzhen New Nanshan Holding | 1.83 | -3.68% | 44M | 24M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)