Location de Puissance de Calcul
Thème · 121 titres · ths-886050
-5.82%
Variation
Hausse
9
Baisse
111
Stables
1
Variation moyenne
-5.82%
Montant
55.6B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603629 | Jiangsu Lettall Electronic | 62.58 | -1.32% | 3.7B | 58M |
| 2 | 601138 | Foxconn Industrial Internet | 37.17 | -1.43% | 3.5B | 96M |
| 3 | 300857 | Sharetronic DATA Technology | 119.50 | -7.04% | 3.2B | 26M |
| 4 | 301396 | Glory View Technology | 107.66 | -5.32% | 3.1B | 27M |
| 5 | 000158 | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology | 13.52 | +3.76% | 2.5B | 184M |
| 6 | 603019 | Dawning Information Industry | 73.09 | -6.69% | 2.4B | 33M |
| 7 | 600186 | Lotus Holdings | 9.07 | +0.67% | 2.0B | 225M |
| 8 | 600941 | China Mobile | 108.71 | +0.84% | 1.6B | 15M |
| 9 | 300209 | Xingyun Technology | 20.66 | -3.37% | 1.5B | 70M |
| 10 | 300442 | Range Intelligent Computing Technology Group | 46.96 | -7.96% | 1.2B | 25M |
| 11 | 300017 | Wangsu Science & Technology | 13.37 | -6.50% | 1.2B | 86M |
| 12 | 002929 | Runjian | 49.64 | -1.31% | 1.1B | 22M |
| 13 | 300133 | Zhejiang Huace Film and TV | 7.44 | -5.34% | 1.1B | 144M |
| 14 | 600050 | China United Network Communications | 4.53 | +0.89% | 978M | 218M |
| 15 | 300454 | Sangfor Technologies | 104.00 | -3.35% | 882M | 8M |
| 16 | 600156 | Hunan Huasheng | 8.02 | -9.89% | 865M | 98M |
| 17 | 601929 | Jishi Media | 2.25 | +0.90% | 776M | 342M |
| 18 | 603220 | China Bester Group Telecom | 14.52 | -6.08% | 698M | 47M |
| 19 | 000034 | Digital China Group | 18.78 | -9.97% | 683M | 35M |
| 20 | 001339 | Jwipc Technology | 50.48 | -5.49% | 643M | 12M |
| 21 | 688343 | Shenzhen Intellifusion Technologies | 46.28 | -10.62% | 622M | 13M |
| 22 | 002348 | Goldlok Holdings | 7.76 | +7.78% | 618M | 81M |
| 23 | 600673 | Guangdong HEC Technology Holding | 19.99 | -6.59% | 586M | 29M |
| 24 | 601868 | China Energy Engineering | 2.25 | 0.00% | 573M | 257M |
| 25 | 002197 | SZZT Electronics | 5.74 | -6.67% | 571M | 98M |
| 26 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 27.80 | -5.79% | 564M | 20M |
| 27 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 31.68 | -3.94% | 546M | 17M |
| 28 | 300825 | IAT Automobile Technology | 9.88 | -4.54% | 533M | 53M |
| 29 | 002771 | Beijing Transtrue Technology | 15.82 | +10.01% | 489M | 32M |
| 30 | 688158 | UCloud Technology | 24.20 | -9.36% | 459M | 18M |
| 31 | 300738 | Guangdong Aofei Data Technology | 14.78 | -0.47% | 456M | 32M |
| 32 | 300846 | Capitalonline DATA Service | 14.89 | -7.11% | 441M | 29M |
| 33 | 600986 | Zhewen Interactive Group | 5.77 | -7.23% | 417M | 71M |
| 34 | 002042 | Huafu Fashion | 3.70 | -2.89% | 410M | 112M |
| 35 | 300949 | Shenzhen L&A Design Holding | 50.56 | -6.04% | 392M | 8M |
| 36 | 002655 | Gettop Acoustic | 21.97 | -6.71% | 355M | 16M |
| 37 | 002335 | Kehua DATA | 21.62 | -7.05% | 344M | 15M |
| 38 | 600589 | Dawei Technology(Guangdong) Group | 5.56 | -6.87% | 325M | 57M |
| 39 | 000070 | Shenzhen SDG Information | 10.83 | -6.23% | 324M | 29M |
| 40 | 002015 | GCL Energy Technology | 11.65 | -6.12% | 323M | 27M |
| 41 | 300571 | Hangzhou Anysoft Information Technology | 22.78 | -8.95% | 317M | 13M |
| 42 | 300911 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 17.25 | -8.24% | 312M | 17M |
| 43 | 688227 | Bingo Software | 63.67 | -13.02% | 302M | 4M |
| 44 | 003007 | Beijing ZZNode Technologies | 32.26 | -1.04% | 300M | 9M |
| 45 | 000032 | Shenzhen Sed Industry | 9.98 | -5.67% | 283M | 28M |
| 46 | 300687 | Guangzhou Sie Consulting | 20.88 | -6.45% | 283M | 13M |
| 47 | 000967 | Infore Environment Technology Group | 5.47 | -6.01% | 282M | 50M |
| 48 | 300113 | Hangzhou Shunwang Technology | 12.91 | -7.52% | 279M | 21M |
| 49 | 603636 | Linewell Software | 6.78 | -7.50% | 271M | 40M |
| 50 | 600666 | Aurora Optoelectronics | 2.65 | -7.67% | 268M | 98M |
| 51 | 603985 | Jiangyin Hengrun Heavy Industries | 14.35 | -4.46% | 264M | 18M |
| 52 | 688316 | QingCloud Technologies | 44.34 | -7.89% | 264M | 6M |
| 53 | 603613 | Beijing United Information Technology | 15.51 | -7.35% | 263M | 17M |
| 54 | 603496 | EmbedWay Technologies | 17.67 | -8.68% | 248M | 14M |
| 55 | 300688 | Dark Horse Technology Group | 25.38 | -8.97% | 243M | 9M |
| 56 | 002229 | Hongbo | 8.73 | -10.00% | 238M | 27M |
| 57 | 601778 | Jinko Power Technology | 2.75 | -5.17% | 232M | 83M |
| 58 | 300042 | Netac Technology | 25.00 | -7.65% | 224M | 9M |
| 59 | 301382 | Fengzhushou | 23.72 | -9.29% | 219M | 9M |
| 60 | 920493 | Beijing PARATERA Tech | 78.34 | -8.74% | 217M | 3M |
| 61 | 300872 | Tansun Technology | 11.28 | -8.66% | 217M | 19M |
| 62 | 002757 | Nanxing Machinery | 13.72 | -8.59% | 214M | 15M |
| 63 | 600845 | Shanghai Baosight Software | 16.03 | -2.26% | 214M | 13M |
| 64 | 301638 | CSG Digital Power Grid Research Institute | 17.55 | +1.56% | 210M | 12M |
| 65 | 300052 | Shenzhen Zqgame | 8.85 | -5.85% | 208M | 23M |
| 66 | 002065 | DHC Software | 5.60 | -5.41% | 202M | 35M |
| 67 | 300674 | Yusys Technologies | 12.54 | -5.57% | 195M | 15M |
| 68 | 301085 | Beijing Asiacom Information Technology | 48.00 | -7.87% | 195M | 4M |
| 69 | 301178 | Guangdong TianYiMa Information Industry | 29.37 | -11.78% | 194M | 6M |
| 70 | 605168 | Three’ s Company Future Technology Group | 32.40 | -6.03% | 192M | 6M |
| 71 | 301248 | Nexwise Intelligence China | 38.69 | -8.17% | 187M | 5M |
| 72 | 600821 | Nyocor | 4.83 | -4.36% | 183M | 37M |
| 73 | 301259 | Hunan Airbluer Environmental Protection Technology | 13.35 | -16.51% | 181M | 13M |
| 74 | 300093 | Gansu Golden Solar | 11.22 | -7.81% | 176M | 15M |
| 75 | 603300 | Zhejiang Haikong NankeHuatie Digital Intelligence & Technology | 4.12 | -4.41% | 173M | 42M |
| 76 | 688327 | Cloudwalk Technology | 8.28 | -6.23% | 167M | 20M |
| 77 | 300067 | Shanghai Anoky Group | 4.41 | -5.36% | 165M | 37M |
| 78 | 600959 | Jiangsu Broadcasting Cable Information Network | 2.95 | -2.32% | 160M | 54M |
| 79 | 000818 | Hangjin Technology | 8.82 | -8.32% | 156M | 17M |
| 80 | 300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology | 7.45 | -9.70% | 154M | 20M |
| 81 | 300798 | Jiangsu Jinji Industrial | 6.11 | -6.57% | 145M | 23M |
| 82 | 300634 | Richinfo Technology | 16.56 | -4.66% | 142M | 8M |
| 83 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 10.48 | -7.17% | 135M | 13M |
| 84 | 002289 | Shenzhen Success Electronics | 28.15 | -6.17% | 135M | 5M |
| 85 | 301189 | Shenzhen Aoni Electronic | 35.31 | -6.86% | 133M | 4M |
| 86 | 002730 | Dianguang Explosion-proof Technology | 13.52 | -6.37% | 127M | 9M |
| 87 | 600797 | Insigma Technology | 5.53 | -5.63% | 113M | 20M |
| 88 | 301012 | Jiangsu Yangdian Science & Technology | 17.50 | -7.89% | 107M | 6M |
| 89 | 300608 | SI-TECH Information Technology | 8.16 | -7.17% | 107M | 13M |
| 90 | 600094 | Greattownholdingsltd. | 4.16 | +0.97% | 106M | 26M |
| 91 | 600131 | Stategridinformation&telecommunicationco | 12.80 | -4.19% | 106M | 8M |
| 92 | 920924 | GCOM Technology | 12.94 | -10.26% | 105M | 8M |
| 93 | 002034 | Wangneng Environment | 13.70 | -3.39% | 105M | 8M |
| 94 | 002657 | Sinodata | 11.87 | -7.05% | 103M | 8M |
| 95 | 300853 | Hangzhou Shenhao Technology | 20.59 | -7.29% | 101M | 5M |
| 96 | 300603 | LEON Technology | 6.40 | -6.84% | 96M | 15M |
| 97 | 300214 | Shandong Rike Chemical | 6.59 | -5.99% | 91M | 14M |
| 98 | 688685 | Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology | 24.79 | -6.49% | 91M | 4M |
| 99 | 300536 | Wuhan Nusun Landscape | 6.34 | -3.21% | 88M | 14M |
| 100 | 600831 | Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary | 2.68 | -6.29% | 87M | 32M |
| 101 | 300816 | Actblue | 35.35 | -8.25% | 87M | 2M |
| 102 | 603322 | Super Telecom | 19.03 | -8.47% | 86M | 4M |
| 103 | 688500 | HCR | 25.11 | -5.42% | 79M | 3M |
| 104 | 688590 | Shanghai Newtouch Software | 8.63 | -8.19% | 79M | 9M |
| 105 | 300921 | NOVA Technology | 11.15 | -7.70% | 74M | 6M |
| 106 | 300231 | Beijing Trust&Far Technology | 6.70 | -6.42% | 71M | 10M |
| 107 | 301042 | Zhuhai Raysharp Technology | 19.96 | -6.60% | 69M | 3M |
| 108 | 301111 | Guangdong Lifestrong Pharmacy | 13.89 | -7.28% | 67M | 5M |
| 109 | 300248 | Newcapec Electronics | 6.92 | -6.36% | 66M | 9M |
| 110 | 002355 | Xingmin Intelligent Transportation Systems | 3.50 | -6.42% | 62M | 17M |
| 111 | 300609 | Winner Technology | 17.45 | -6.28% | 60M | 3M |
| 112 | 002575 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock | 4.48 | -10.04% | 60M | 13M |
| 113 | 002930 | Great River Smart Logistics | 6.39 | -6.30% | 60M | 9M |
| 114 | 688159 | Shenzhen Neoway Technology | 23.00 | -7.03% | 59M | 2M |
| 115 | 000886 | Hainan Expressway | 3.69 | -4.16% | 56M | 15M |
| 116 | 300989 | LAY-OUT Planning Consultants | 10.47 | -7.10% | 52M | 5M |
| 117 | 603139 | Shaanxi Kanghui Pharmaceutical | 24.60 | -6.53% | 47M | 2M |
| 118 | 300698 | Wanma Technology | 16.58 | -7.22% | 43M | 3M |
| 119 | 600234 | Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi | 14.16 | -6.66% | 30M | 2M |
| 120 | 603357 | Anhui Transport Consulting & Design Institute | 4.72 | -4.45% | 30M | 6M |
| 121 | 603869 | ENC Digital Technology | 7.02 | -4.23% | 5M | 716K |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)