Connexion Haut Débit par Câble Cuivre
Thème · 41 titres · ths-886073
-6.57%
Variation
Hausse
0
Baisse
41
Stables
0
Variation moyenne
-6.57%
Montant
21.8B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688629 | Sichuan Huafeng Technology | 86.04 | -13.33% | 3.1B | 34M |
| 2 | 002475 | Luxshare Precision Industry | 45.70 | -4.09% | 3.1B | 66M |
| 3 | 000988 | Hgtech | 58.50 | -6.88% | 2.2B | 37M |
| 4 | 300570 | T&S Communications | 95.20 | -7.30% | 1.7B | 17M |
| 5 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 21.32 | -4.35% | 1.7B | 77M |
| 6 | 300548 | EverProX Technologies | 103.00 | -8.28% | 1.6B | 15M |
| 7 | 300115 | Shenzhen Everwin Precision Technology | 21.63 | -4.59% | 947M | 43M |
| 8 | 600869 | Far East Smarter Energy | 11.68 | -4.65% | 796M | 66M |
| 9 | 920045 | East Point Communication Technology | 327.96 | -9.47% | 681M | 2M |
| 10 | 300843 | Shenglan Technology | 78.48 | -8.53% | 545M | 7M |
| 11 | 002897 | Wenzhou Yihua Connector | 39.97 | -9.86% | 518M | 12M |
| 12 | 002025 | Guizhou Space Appliance | 53.54 | -5.57% | 502M | 9M |
| 13 | 688668 | Dongguan Dingtong Precision Metal | 79.51 | -7.48% | 428M | 5M |
| 14 | 300991 | Shenzhen Chuangyitong Technology | 21.49 | -11.82% | 324M | 14M |
| 15 | 600577 | Tongling Jingda Special Magnet Wire | 6.21 | -6.05% | 308M | 48M |
| 16 | 688800 | Suzhou Recodeal Interconnect System | 26.93 | -8.25% | 283M | 10M |
| 17 | 688386 | Pan Asian Microvent Tech | 37.36 | -4.21% | 266M | 7M |
| 18 | 002130 | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material | 12.93 | -4.43% | 256M | 20M |
| 19 | 603042 | Nanjing Huamai Technology | 10.87 | -5.07% | 217M | 20M |
| 20 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 7.70 | -5.17% | 203M | 26M |
| 21 | 688515 | Motorcomm Electronic Technology | 89.08 | -9.11% | 197M | 2M |
| 22 | 603703 | Zhejiang Shengyang Science and Technology | 7.55 | -6.79% | 189M | 24M |
| 23 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 7.53 | -4.68% | 186M | 24M |
| 24 | 301123 | YD Electronic Technology | 35.42 | -7.76% | 177M | 5M |
| 25 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 16.64 | -4.48% | 168M | 10M |
| 26 | 300913 | Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology | 26.36 | -6.36% | 153M | 6M |
| 27 | 601137 | Ningbo Boway Alloy Material | 14.17 | -4.45% | 131M | 9M |
| 28 | 300252 | Kingsignal Technology | 8.00 | -6.10% | 116M | 14M |
| 29 | 300863 | Ningbo KBE Electrical Technology | 29.01 | -3.88% | 110M | 4M |
| 30 | 600255 | Anhui Xinke New Materials | 2.50 | -5.30% | 96M | 38M |
| 31 | 301182 | Henan Carve Electronics Technology | 37.09 | -9.14% | 85M | 2M |
| 32 | 301517 | Shaanxi Huada Science Technology | 25.15 | -8.41% | 80M | 3M |
| 33 | 301067 | Fullink Technology | 21.84 | -9.71% | 73M | 3M |
| 34 | 300563 | Shenyu Communication Technology | 16.61 | -8.13% | 71M | 4M |
| 35 | 605277 | Xinya Electronic | 12.68 | -4.95% | 59M | 5M |
| 36 | 600973 | Baosheng Science and Technology Innovation | 4.86 | -4.52% | 58M | 12M |
| 37 | 301280 | Zhejiang Zuch Technology | 30.55 | -4.74% | 50M | 2M |
| 38 | 920640 | AVIC Forstar S&T | 18.96 | -6.60% | 49M | 2M |
| 39 | 002055 | Shenzhen Deren Electronic | 4.97 | -3.68% | 42M | 8M |
| 40 | 603527 | Anhui Zhongyuan New Materials | 6.98 | -5.80% | 38M | 5M |
| 41 | 301439 | Weihai Honglin Electronic | 11.32 | -5.51% | 37M | 3M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)