官方·放量转强(每日) Formule Portefeuille officiel 👁 Lecture seule publique
← Mes portefeuilles simulés
📈 Officiel · cassure sur volume (quotidien) Frais / glissement (pdb, 0 = aucun): 0 bps
⏱ À cette date 2026-10-22 Ceci est la page de résultats publics de l'auteur : lecture seule, impossible de passer des ordres.
85,515.00Valeur totale
-14.49%Rendement total
48,937Liquidités
36,578Valeur de marché
0.00Frais payés
Courbe de valeur (capital = 1)
Calendrier P/V
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-140
13
+559
14
-1,979
15
-2,101
16
-949
17
18
19
-680
20
+281
21
+422
22
-1,853
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cliquez un jour pour revoir positions et P/V (P/V du jour = variation de la valeur, positions ouvertes incluses).
Ceci est la page de résultats publics de l'auteur : lecture seule, impossible de passer des ordres.
Achat par multiple de 100 ; prix vide = ordre au marché au prix d’exécution choisi ci-dessus (ouverture / clôture) ; un ordre à cours limité n’est exécuté que si les minutes du jour atteignent votre prix.
Méthode : les ordres au marché sont exécutés au prix d’exécution choisi (ouverture / clôture) ; les ordres à cours limité seulement si les minutes du jour atteignent votre prix (achat à la baisse, vente à la hausse). La « date » est le jour d’exécution : décider après la clôture en choisissant ce même jour revient à utiliser des prix déjà survenus (ok en rétrospective, pas en réel). Portefeuilles de formule et backtests : « achat à l’ouverture suivante, vente à la clôture N jours plus tard ». Valeur = liquidités + positions au dernier cours. Simulation, pas un conseil.
Positions
· Cliquez sur le code ou « Vendre » pour préremplir une vente
| Code | Nom | Qté | Coût | Dernier | Valeur | P/V latent | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同为股份 | 400 | 14.800 | — | — | — | ||
| 四环生物 | 1,800 | 3.630 | — | — | — | ||
| 永达股份 | 400 | 13.440 | — | — | — | ||
| 三变科技 | 400 | 14.310 | — | — | — | ||
| 北大医药 | 1,100 | 5.760 | — | — | — | ||
| 昂利康 | 200 | 24.990 | — | — | — | ||
| 兴民智通 | 1,300 | 4.790 | — | — | — | ||
| 御银股份 | 1,100 | 5.640 | — | — | — | ||
| 爱仕达 | 600 | 11.000 | — | — | — |
Ordres & exécutions
· Plus récent d’abord
| Exécuté à | Sens | Code | Qté | Limite | Exécuté | Frais | Statut | Source | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 09:35 | Acheter | SZ000788 北大医药 | 1,100 | Marché @ ouverture | 5.760 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:35 | Acheter | SZ000518 四环生物 | 1,800 | Marché @ ouverture | 3.630 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:35 | Vendre | SZ001306 | 100 | Marché @ ouverture | 58.660 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Acheter | SZ002403 爱仕达 | 600 | Marché @ ouverture | 11.000 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Acheter | SZ002177 御银股份 | 1,100 | Marché @ ouverture | 5.640 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Acheter | SZ002355 兴民智通 | 1,300 | Marché @ ouverture | 4.790 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Acheter | SZ002940 昂利康 | 200 | Marché @ ouverture | 24.990 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Acheter | SZ002112 三变科技 | 400 | Marché @ ouverture | 14.310 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Acheter | SZ001239 永达股份 | 400 | Marché @ ouverture | 13.440 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Acheter | SZ002835 同为股份 | 400 | Marché @ ouverture | 14.800 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Vendre | SH603273 | 600 | Marché @ ouverture | 14.660 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Vendre | SZ002596 | 2,900 | Marché @ ouverture | 3.490 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-22 09:30 | Vendre | SZ001388 | 400 | Marché @ ouverture | 20.950 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-21 09:30 | Acheter | SH603273 天元智能 | 600 | Marché @ ouverture | 14.520 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-21 09:30 | Acheter | SZ001306 夏厦精密 | 100 | Marché @ ouverture | 57.200 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-21 09:30 | Acheter | SZ002596 海南瑞泽 | 2,900 | Marché @ ouverture | 3.460 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-21 09:30 | Acheter | SZ001388 信通电子 | 400 | Marché @ ouverture | 20.290 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-21 09:30 | Vendre | SZ002777 | 700 | Marché @ ouverture | 13.580 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Acheter | SZ002777 久远银海 | 700 | Marché @ ouverture | 13.260 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Vendre | SZ002278 | 1,000 | Marché @ ouverture | 7.880 | 0.00 | Exécuté | Auto | — |
Suivi par titre
Titres extraits de vos exécutions (code + nom) ; cliquez pour tout l’historique.
| Code | Nom | Opérations | Quantité nette | P/V | Dernière opération | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ001306 | 夏厦精密 | 2 | 0 | +146.00 | 2026-10-22 09:35 Vendre | Historique complet → |
| SZ000518 | 四环生物 | 1 | 1,800 | +0.00 | 2026-10-22 09:35 Acheter | Historique complet → |
| SZ000788 | 北大医药 | 1 | 1,100 | +0.00 | 2026-10-22 09:35 Acheter | Historique complet → |
| SZ001388 | 信通电子 | 2 | 0 | +264.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002596 | 海南瑞泽 | 2 | 0 | +87.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603273 | 天元智能 | 2 | 0 | +84.00 | 2026-10-22 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002835 | 同为股份 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-22 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SZ001239 | 永达股份 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-22 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SZ002112 | 三变科技 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-22 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SZ002940 | 昂利康 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-22 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SZ002355 | 兴民智通 | 1 | 1,300 | +0.00 | 2026-10-22 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SZ002177 | 御银股份 | 1 | 1,100 | +0.00 | 2026-10-22 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SZ002403 | 爱仕达 | 1 | 600 | +0.00 | 2026-10-22 09:30 Acheter | Historique complet → |
| SZ002777 | 久远银海 | 2 | 0 | +224.00 | 2026-10-21 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000701 | 厦门信达 | 2 | 0 | -255.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603168 | 莎普爱思 | 2 | 0 | -84.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002791 | 坚朗五金 | 2 | 0 | +25.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603334 | 丰倍生物 | 2 | 0 | +96.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002278 | 神开股份 | 2 | 0 | -80.00 | 2026-10-20 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600668 | 尖峰集团 | 2 | 0 | +330.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603329 | 上海雅仕 | 2 | 0 | +105.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000626 | 远大控股 | 2 | 0 | -680.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002889 | 东方嘉盛 | 2 | 0 | +504.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ001333 | 光华股份 | 2 | 0 | -400.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ003017 | 大洋生物 | 2 | 0 | -234.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002376 | 新北洋 | 2 | 0 | -198.00 | 2026-10-19 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600202 | 哈空调 | 2 | 0 | -1,343.00 | 2026-10-16 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002322 | 理工能科 | 2 | 0 | +231.00 | 2026-10-16 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000530 | 冰山冷热 | 2 | 0 | -476.00 | 2026-10-16 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600318 | 新力金融 | 2 | 0 | -65.00 | 2026-10-16 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603032 | 德新科技 | 2 | 0 | -1,130.00 | 2026-10-15 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002184 | 海得控制 | 2 | 0 | -891.00 | 2026-10-15 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600689 | 上海三毛 | 2 | 0 | -600.00 | 2026-10-15 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000546 | 金圆股份 | 2 | 0 | -588.00 | 2026-10-15 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002923 | 润都股份 | 2 | 0 | +136.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600830 | 香溢融通 | 2 | 0 | +220.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ002702 | 海欣食品 | 2 | 0 | +400.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SZ000695 | 滨海能源 | 2 | 0 | -49.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH603863 | 松炀资源 | 2 | 0 | +133.00 | 2026-10-14 09:30 Vendre | Historique complet → |
| SH600152 | 维科技术 | 2 | 0 | -410.00 | 2026-10-13 09:30 Vendre | Historique complet → |
Rejeu
Le rejeu recalcule positions et valeur jusqu’à la date choisie.