Long Bamboo Technology Group
龙竹科技 BJ920445 Ajusté BSE
5.68
-0.10
-1.73%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
5.79
Haut
5.80
Bas
5.60
Clôture préc.
5.78
Amplitude
3.46%
Volume
923.0K
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-11-10 ~ 2026-11-19
MA5
5.84
MA10
6.06
MA20
6.18
MA60
6.80
Long Bamboo Technology Group
BJ920445
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-18Flux net principal du jour
-1.51M
Flux net principal sur 5 jours
-9.52M
Flux net principal sur 10 jours
-13.43M
Ordres très gros 0 · Gros ordres -1.51M · Part nette principale -31.32%
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
11-12
11-13
11-16
11-17
11-18
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-19 | 5.79 | 5.80 | 5.60 | 5.68 | 923K |
| 2 | 2026-11-18 | 5.90 | 5.91 | 5.72 | 5.78 | 835K |
| 3 | 2026-11-17 | 5.85 | 6.00 | 5.85 | 5.87 | 1M |
| 4 | 2026-11-16 | 5.98 | 6.04 | 5.86 | 5.91 | 843K |
| 5 | 2026-11-13 | 6.19 | 6.25 | 5.97 | 5.98 | 2M |
| 6 | 2026-11-12 | 6.33 | 6.51 | 6.25 | 6.28 | 2M |
| 7 | 2026-11-11 | 6.30 | 6.34 | 6.20 | 6.28 | 852K |
| 8 | 2026-11-10 | 6.34 | 6.37 | 6.25 | 6.29 | 844K |
| 9 | 2026-11-09 | 6.30 | 6.38 | 6.25 | 6.28 | 660K |
| 10 | 2026-11-06 | 6.31 | 6.40 | 6.20 | 6.24 | 1M |
| 11 | 2026-11-05 | 6.24 | 6.47 | 6.24 | 6.39 | 1M |
| 12 | 2026-11-04 | 6.20 | 6.33 | 6.10 | 6.29 | 1M |
52W
Plage de données
5.47
2.4%
14.22
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions