000852
SH000852 Ajusté
6,766.90
+68.60
+1.02%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
6,678.64
Haut
6,817.38
Bas
6,642.30
Clôture préc.
6,698.30
Amplitude
2.61%
Volume
17.9B
Jours de bourse
13
Plage de données
2026-09-24 ~ 2026-10-20
MA5
6,746.19
MA10
6,936.90
MA20
—
MA60
—
MA5
MA10
MA20
MA60
B Achat formule
S Vente après 5 jours
Cliquez sur un marqueur pour voir les formules
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-20 | 6,678.64 | 6,817.38 | 6,642.30 | 6,766.90 | 18B |
| 2 | 2026-10-19 | 6,639.94 | 6,746.32 | 6,578.94 | 6,698.30 | 18B |
| 3 | 2026-10-16 | 6,777.39 | 6,834.45 | 6,626.52 | 6,681.94 | 21B |
| 4 | 2026-10-15 | 6,734.31 | 6,805.19 | 6,652.55 | 6,678.65 | 21B |
| 5 | 2026-10-14 | 7,001.91 | 7,035.18 | 6,891.60 | 6,905.17 | 19B |
| 6 | 2026-10-13 | 6,894.60 | 7,087.89 | 6,796.58 | 7,023.22 | 21B |
| 7 | 2026-10-12 | 7,132.68 | 7,145.06 | 7,014.37 | 7,021.47 | 20B |
| 8 | 2026-10-09 | 7,107.54 | 7,175.33 | 6,925.42 | 7,155.91 | 24B |
| 9 | 2026-10-08 | 7,306.74 | 7,366.86 | 7,087.80 | 7,138.58 | 19B |
| 10 | 2026-09-30 | 7,361.14 | 7,375.44 | 7,288.98 | 7,298.82 | 17B |
| 11 | 2026-09-29 | 7,265.51 | 7,357.03 | 7,256.25 | 7,325.35 | 16B |
| 12 | 2026-09-28 | 7,551.22 | 7,551.22 | 7,246.61 | 7,294.17 | 19B |
52W
Plage de données
6,578.94
16.4%
7,725.52
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions