Longyan Kaolin CLAY
龙高股份 SH605086 Ajusté MAIN
23.21
-0.10
(-0.43%)
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
23.29
Haut
24.41
Bas
23.21
Clôture préc.
23.31
Amplitude
5.15%
Volume
1.5M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
23.35
MA10
23.46
MA20
23.73
MA60
23.54
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 23.29 | 24.41 | 23.21 | 23.21 | 1M |
| 2 | 2026-09-29 | 22.95 | 23.53 | 22.84 | 23.31 | 917K |
| 3 | 2026-09-28 | 23.52 | 23.52 | 22.71 | 22.92 | 1M |
| 4 | 2026-09-24 | 23.53 | 24.02 | 23.46 | 23.54 | 686K |
| 5 | 2026-09-23 | 23.64 | 24.05 | 23.54 | 23.76 | 916K |
| 6 | 2026-09-22 | 23.98 | 24.24 | 23.60 | 23.65 | 1M |
| 7 | 2026-09-21 | 23.74 | 24.11 | 23.70 | 23.81 | 844K |
| 8 | 2026-09-18 | 23.40 | 23.89 | 23.40 | 23.74 | 869K |
| 9 | 2026-09-17 | 23.08 | 23.46 | 23.02 | 23.40 | 777K |
| 10 | 2026-09-16 | 22.83 | 23.39 | 22.59 | 23.30 | 1M |
| 11 | 2026-09-15 | 23.32 | 23.32 | 22.73 | 22.81 | 798K |
| 12 | 2026-09-14 | 22.90 | 23.17 | 22.71 | 22.97 | 865K |
52W
Plage de données
19.92
11.2%
49.24
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions