Shenzhen Ecobeauty
*ST美丽 SZ000010 Ajusté MAIN
1.44
-0.03
(-2.04%)
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
1.48
Haut
1.48
Bas
1.42
Clôture préc.
1.47
Amplitude
4.08%
Volume
13.4M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-17 ~ 2026-09-30
MA5
1.48
MA10
1.53
MA20
1.61
MA60
1.60
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.44 | 13M |
| 2 | 2026-09-29 | 1.46 | 1.49 | 1.46 | 1.47 | 8M |
| 3 | 2026-09-28 | 1.50 | 1.51 | 1.45 | 1.47 | 9M |
| 4 | 2026-09-24 | 1.51 | 1.52 | 1.48 | 1.50 | 10M |
| 5 | 2026-09-23 | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.52 | 18M |
| 6 | 2026-09-22 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.57 | 14M |
| 7 | 2026-09-21 | 1.57 | 1.64 | 1.57 | 1.60 | 11M |
| 8 | 2026-09-18 | 1.56 | 1.60 | 1.56 | 1.58 | 14M |
| 9 | 2026-09-17 | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.56 | 13M |
| 10 | 2026-09-16 | 1.52 | 1.61 | 1.51 | 1.57 | 17M |
| 11 | 2026-09-15 | 1.72 | 1.72 | 1.57 | 1.58 | 29M |
| 12 | 2026-09-14 | 1.70 | 1.73 | 1.66 | 1.72 | 21M |
52W
Plage de données
1.40
1.1%
4.94
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions