Shenzhen Highpower Technology
豪鹏科技 SZ001283 Ajusté MAIN
44.86
-2.41
-5.10%
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
47.02
Haut
47.27
Bas
44.58
Clôture préc.
47.27
Amplitude
5.69%
Volume
4.7M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-11-10 ~ 2026-11-19
MA5
48.65
MA10
52.90
MA20
52.82
MA60
49.47
Shenzhen Highpower Technology
SZ001283
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-18Flux net principal du jour
-11.49M
Flux net principal sur 5 jours
-117.10M
Flux net principal sur 10 jours
-3.60M
Ordres très gros +1.86M · Gros ordres -13.35M · Part nette principale -4.22%
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
11-12
11-13
11-16
11-17
11-18
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-19 | 47.02 | 47.27 | 44.58 | 44.86 | 5M |
| 2 | 2026-11-18 | 48.37 | 49.13 | 46.40 | 47.27 | 6M |
| 3 | 2026-11-17 | 50.79 | 51.38 | 48.05 | 48.30 | 7M |
| 4 | 2026-11-16 | 52.00 | 52.97 | 50.75 | 50.97 | 5M |
| 5 | 2026-11-13 | 55.97 | 56.10 | 51.59 | 51.84 | 9M |
| 6 | 2026-11-12 | 58.57 | 58.88 | 55.01 | 55.04 | 11M |
| 7 | 2026-11-11 | 57.39 | 61.27 | 57.02 | 59.65 | 9M |
| 8 | 2026-11-10 | 56.04 | 59.36 | 55.46 | 57.75 | 8M |
| 9 | 2026-11-09 | 58.01 | 58.58 | 55.80 | 55.98 | 6M |
| 10 | 2026-11-06 | 55.30 | 59.20 | 55.28 | 57.39 | 9M |
| 11 | 2026-11-05 | 52.50 | 57.88 | 52.42 | 57.46 | 11M |
| 12 | 2026-11-04 | 49.85 | 55.00 | 49.85 | 52.70 | 8M |
52W
Plage de données
38.23
26.1%
63.68
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions