Shenzhen Kedali Industry
科达利 SZ002850 Ajusté MAIN R Éligible au SRD · 2022-10-24
155.80
-2.37
(-1.50%)
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
158.30
Haut
159.50
Bas
153.92
Clôture préc.
158.17
Amplitude
3.53%
Volume
4.3M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
163.44
MA10
167.31
MA20
170.60
MA60
179.22
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 158.30 | 159.50 | 153.92 | 155.80 | 4M |
| 2 | 2026-09-29 | 162.18 | 163.85 | 155.33 | 158.17 | 7M |
| 3 | 2026-09-28 | 168.99 | 169.09 | 162.80 | 163.00 | 3M |
| 4 | 2026-09-24 | 170.38 | 174.50 | 169.02 | 169.27 | 2M |
| 5 | 2026-09-23 | 172.00 | 172.78 | 170.70 | 170.98 | 2M |
| 6 | 2026-09-22 | 176.00 | 177.80 | 170.50 | 171.40 | 3M |
| 7 | 2026-09-21 | 172.90 | 177.68 | 172.00 | 175.20 | 2M |
| 8 | 2026-09-18 | 170.05 | 174.49 | 168.00 | 173.00 | 3M |
| 9 | 2026-09-17 | 167.41 | 174.92 | 166.64 | 168.36 | 3M |
| 10 | 2026-09-16 | 173.56 | 174.00 | 163.59 | 167.93 | 4M |
| 11 | 2026-09-15 | 176.36 | 177.93 | 172.66 | 173.34 | 2M |
| 12 | 2026-09-14 | 169.01 | 181.30 | 169.00 | 177.50 | 4M |
52W
Plage de données
141.00
15.3%
237.77
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions