Chengdu Spaceon Electronics
天奥电子 SZ002935 Ajusté MAIN R Éligible au SRD · 2022-10-24
17.57
-0.54
(-2.98%)
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
18.12
Haut
18.26
Bas
17.47
Clôture préc.
18.11
Amplitude
4.36%
Volume
9.2M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
17.91
MA10
16.95
MA20
16.31
MA60
16.36
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 18.12 | 18.26 | 17.47 | 17.57 | 9M |
| 2 | 2026-09-29 | 17.80 | 18.18 | 17.59 | 18.11 | 16M |
| 3 | 2026-09-28 | 17.86 | 18.86 | 17.51 | 18.26 | 23M |
| 4 | 2026-09-24 | 17.29 | 19.27 | 16.99 | 18.08 | 30M |
| 5 | 2026-09-23 | 16.00 | 17.52 | 15.81 | 17.52 | 15M |
| 6 | 2026-09-22 | 16.18 | 16.24 | 15.90 | 15.93 | 3M |
| 7 | 2026-09-21 | 15.97 | 16.25 | 15.97 | 16.12 | 4M |
| 8 | 2026-09-18 | 15.85 | 16.15 | 15.82 | 15.96 | 4M |
| 9 | 2026-09-17 | 16.05 | 16.29 | 15.69 | 15.80 | 6M |
| 10 | 2026-09-16 | 15.11 | 16.38 | 15.11 | 16.19 | 8M |
| 11 | 2026-09-15 | 15.32 | 15.43 | 15.13 | 15.16 | 2M |
| 12 | 2026-09-14 | 15.59 | 15.61 | 15.32 | 15.36 | 3M |
52W
Plage de données
13.55
28.5%
27.65
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions