菲利华
SZ300395 Ajusté GEM
94.92
+2.22
(+2.39%)
Ouverture
96.39
Haut
97.79
Bas
94.77
Clôture préc.
92.70
Amplitude
3.26%
Volume
2,115.8万
Jours de bourse
1211
Plage de données
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
94.03
MA10
94.88
MA20
94.91
MA60
89.81
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 96.39 | 97.79 | 94.77 | 94.92 | 2,116万 |
| 2 | 2026-09-29 | 88.17 | 93.96 | 87.51 | 92.70 | 1,768万 |
| 3 | 2026-09-28 | 95.09 | 95.30 | 87.48 | 88.49 | 1,825万 |
| 4 | 2026-09-24 | 98.46 | 99.97 | 94.80 | 95.56 | 1,673万 |
| 5 | 2026-09-23 | 96.08 | 99.88 | 95.94 | 98.46 | 2,276万 |
| 6 | 2026-09-22 | 95.48 | 99.39 | 95.47 | 97.08 | 2,740万 |
| 7 | 2026-09-21 | 93.83 | 96.33 | 93.71 | 94.23 | 1,788万 |
| 8 | 2026-09-18 | 98.27 | 98.65 | 92.12 | 93.21 | 2,884万 |
| 9 | 2026-09-17 | 98.83 | 101.60 | 95.63 | 95.78 | 2,422万 |
| 10 | 2026-09-16 | 96.55 | 99.82 | 95.01 | 98.34 | 2,015万 |
| 11 | 2026-09-15 | 94.83 | 99.12 | 94.20 | 96.31 | 2,133万 |
| 12 | 2026-09-14 | 93.91 | 96.52 | 92.83 | 94.83 | 1,891万 |
52W
Plage de données
67.83
31.7%
153.41
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions