建築材料
業種 · 73 銘柄 · ths-881115
+0.46%
騰落率
上昇
38
下落
28
変わらず
7
平均騰落
+0.51%
売買代金
168.5 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 | 中國巨石 | 39.41 | -0.71% | 37.6 億 | 9,495 万 |
| 2 | 002080 | 中材科技 | 54.15 | -1.20% | 18.2 億 | 3,351 万 |
| 3 | 301526 | 國際復材 | 26.97 | -2.71% | 18.0 億 | 6,589 万 |
| 4 | 600802 | 福建水泥 | 7.24 | +4.32% | 7.6 億 | 1.11 億 |
| 5 | 603601 | 再升科技 | 9.50 | -2.66% | 7.3 億 | 7,548 万 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 17.51 | +3.92% | 6.9 億 | 3,979 万 |
| 7 | 000786 | 北新建材 | 16.60 | +2.22% | 5.7 億 | 3,483 万 |
| 8 | 002271 | 東方雨虹 | 10.61 | +1.73% | 5.4 億 | 5,239 万 |
| 9 | 002043 | 兔寶寶 | 12.02 | +5.72% | 4.6 億 | 3,825 万 |
| 10 | 603737 | 三棵樹 | 22.65 | +3.80% | 4.4 億 | 2,059 万 |
| 11 | 002205 | 國統股份 | 12.16 | -4.70% | 3.0 億 | 2,426 万 |
| 12 | 300599 | 雄塑科技 | 14.20 | +1.57% | 2.7 億 | 1,924 万 |
| 13 | 605006 | 山東玻纖 | 14.58 | -0.41% | 2.6 億 | 1,788 万 |
| 14 | 601636 | 旗濱集團 | 5.39 | +1.89% | 2.4 億 | 4,465 万 |
| 15 | 300986 | 志特新材 | 11.27 | +1.08% | 2.3 億 | 2,030 万 |
| 16 | 002785 | 萬裡石 | 33.91 | -2.92% | 2.2 億 | 639 万 |
| 17 | 002457 | 青龍管業 | 11.31 | +1.80% | 2.1 億 | 1,885 万 |
| 18 | 300737 | 科順股份 | 4.83 | +4.77% | 2.1 億 | 4,438 万 |
| 19 | 002372 | 偉星新材 | 8.74 | +5.68% | 1.9 億 | 2,216 万 |
| 20 | 002201 | 九鼎新材 | 9.10 | -2.15% | 1.7 億 | 1,907 万 |
| 21 | 600801 | 華新建材 | 23.80 | 0.00% | 1.7 億 | 710 万 |
| 22 | 300196 | 長海股份 | 17.14 | -2.67% | 1.6 億 | 933 万 |
| 23 | 000672 | 上峰材料 | 14.84 | +1.30% | 1.5 億 | 1,046 万 |
| 24 | 001212 | 中旗新材 | 36.18 | -1.63% | 1.3 億 | 348 万 |
| 25 | 601992 | 金隅集團 | 1.43 | +1.42% | 1.3 億 | 8,932 万 |
| 26 | 002791 | 堅朗五金 | 15.95 | +1.79% | 1.2 億 | 790 万 |
| 27 | 300234 | 開爾新材 | 10.06 | -0.59% | 1.1 億 | 1,086 万 |
| 28 | 002233 | 塔牌集團 | 6.86 | +2.69% | 1.0 億 | 1,479 万 |
| 29 | 600326 | 西藏天路 | 6.73 | +1.51% | 9,359 万 | 1,394 万 |
| 30 | 000877 | 天山股份 | 3.76 | +1.90% | 8,280 万 | 2,227 万 |
| 31 | 300715 | 凱倫股份 | 13.30 | -3.34% | 8,214 万 | 611 万 |
| 32 | 002718 | 友邦吊頂 | 79.57 | -1.98% | 8,020 万 | 102 万 |
| 33 | 601112 | 振石股份 | 15.82 | -2.94% | 8,017 万 | 500 万 |
| 34 | 603038 | 華立股份 | 15.71 | +0.19% | 7,643 万 | 489 万 |
| 35 | 603616 | 韓建河山 | 5.65 | -0.53% | 7,415 万 | 1,303 万 |
| 36 | 301010 | 晶雪節能 | 19.92 | +1.12% | 7,364 万 | 374 万 |
| 37 | 605318 | 法獅龍 | 70.29 | -1.64% | 7,017 万 | 99 万 |
| 38 | 600425 | 青松建化 | 3.69 | +1.93% | 5,801 万 | 1,586 万 |
| 39 | 000055 | 方大集團 | 3.86 | -0.52% | 5,710 万 | 1,490 万 |
| 40 | 000012 | 南玻A | 3.69 | +0.54% | 5,446 万 | 1,480 万 |
| 41 | 002333 | 羅普斯金 | 5.47 | -0.91% | 5,377 万 | 988 万 |
| 42 | 002398 | 壘知集團 | 4.26 | -0.23% | 5,156 万 | 1,213 万 |
| 43 | 000401 | 金隅冀東 | 3.66 | +1.95% | 5,001 万 | 1,385 万 |
| 44 | 002652 | 揚子新材 | 4.42 | -2.00% | 4,850 万 | 1,093 万 |
| 45 | 600449 | 寧夏建材 | 12.48 | -0.08% | 4,847 万 | 388 万 |
| 46 | 002596 | 海南瑞澤 | 3.22 | -2.13% | 4,830 万 | 1,502 万 |
| 47 | 002392 | 北京利爾 | 7.42 | +0.13% | 4,642 万 | 624 万 |
| 48 | 002225 | 濮耐股份 | 3.42 | +0.29% | 4,450 万 | 1,305 万 |
| 49 | 600678 | ST金頂 | 5.78 | +0.52% | 4,249 万 | 731 万 |
| 50 | 603378 | *ST亞士 | 4.91 | +4.69% | 4,179 万 | 868 万 |
| 51 | 002247 | 聚力文化 | 2.48 | 0.00% | 3,960 万 | 1,599 万 |
| 52 | 300374 | 中鐵裝配 | 10.14 | -0.10% | 3,938 万 | 390 万 |
| 53 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.62 | +0.18% | 3,552 万 | 632 万 |
| 54 | 300198 | *ST納川 | 2.43 | +0.83% | 3,512 万 | 1,460 万 |
| 55 | 002694 | *ST顧地 | 2.76 | +9.96% | 3,324 万 | 1,236 万 |
| 56 | 002671 | 龍泉股份 | 4.06 | 0.00% | 3,136 万 | 777 万 |
| 57 | 920580 | 科創新材 | 10.99 | -1.52% | 3,070 万 | 276 万 |
| 58 | 605122 | 四方新材 | 12.28 | +0.33% | 2,831 万 | 230 万 |
| 59 | 002641 | 公元股份 | 3.80 | 0.00% | 2,799 万 | 740 万 |
| 60 | 301429 | 森泰股份 | 17.43 | -1.13% | 2,773 万 | 159 万 |
| 61 | 002302 | 西部建設 | 4.72 | +0.64% | 2,637 万 | 562 万 |
| 62 | 000789 | 萬年青 | 4.17 | 0.00% | 2,623 万 | 631 万 |
| 63 | 603856 | 東宏股份 | 11.73 | +0.17% | 2,604 万 | 222 万 |
| 64 | 688119 | 中鋼洛耐 | 3.81 | -0.26% | 2,487 万 | 6.53 億 |
| 65 | 600668 | 尖峰集團 | 7.46 | +0.95% | 2,388 万 | 321 万 |
| 66 | 000619 | 海螺新材 | 5.20 | -0.95% | 2,150 万 | 413 万 |
| 67 | 002066 | 瑞泰科技 | 19.57 | -0.15% | 1,876 万 | 96 万 |
| 68 | 003037 | 三和管樁 | 5.86 | 0.00% | 1,672 万 | 286 万 |
| 69 | 002088 | 魯陽節能 | 8.10 | +1.38% | 1,454 万 | 180 万 |
| 70 | 920076 | 國亮新材 | 12.52 | 0.00% | 363 万 | 29 万 |
| 71 | 920792 | 東和新材 | 9.25 | +0.54% | 259 万 | 28 万 |
| 72 | 920191 | 瑞爾競達 | 8.63 | +0.35% | 208 万 | 24 万 |
| 73 | 600293 | 三峽新材 | 3.93 | +3.97% | — | 2.09 億 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)