建築材料
業種 · 73 銘柄 · ths-881115
-4.34%
騰落率
上昇
3
下落
66
変わらず
4
平均騰落
-4.34%
売買代金
125.5 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 | 中國巨石 | 26.20 | -2.60% | 25.0 億 | 9,472 万 |
| 2 | 002080 | 中材科技 | 30.06 | -0.76% | 16.7 億 | 5,452 万 |
| 3 | 301526 | 國際復材 | 16.47 | -3.91% | 10.6 億 | 6,307 万 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 18.24 | -1.19% | 4.7 億 | 2,628 万 |
| 5 | 002271 | 東方雨虹 | 9.42 | -3.09% | 4.0 億 | 4,219 万 |
| 6 | 600802 | 福建水泥 | 4.98 | -2.16% | 3.9 億 | 7,607 万 |
| 7 | 000786 | 北新建材 | 15.78 | -3.55% | 3.2 億 | 2,021 万 |
| 8 | 301010 | 晶雪節能 | 19.22 | -3.51% | 3.1 億 | 1,542 万 |
| 9 | 600293 | 三峽新材 | 3.09 | -4.33% | 3.0 億 | 9,550 万 |
| 10 | 603601 | 再升科技 | 6.41 | -5.60% | 2.9 億 | 4,382 万 |
| 11 | 002652 | 揚子新材 | 3.96 | -10.00% | 2.8 億 | 6,611 万 |
| 12 | 002205 | 國統股份 | 9.37 | -9.64% | 2.5 億 | 2,624 万 |
| 13 | 603737 | 三棵樹 | 20.35 | -8.29% | 2.4 億 | 1,178 万 |
| 14 | 605006 | 山東玻纖 | 10.35 | -2.27% | 2.1 億 | 1,932 万 |
| 15 | 600801 | 華新建材 | 27.34 | -0.98% | 2.0 億 | 732 万 |
| 16 | 605318 | 法獅龍 | 76.90 | -0.71% | 1.7 億 | 217 万 |
| 17 | 601636 | 旗濱集團 | 4.77 | -3.64% | 1.5 億 | 3,157 万 |
| 18 | 300986 | 志特新材 | 7.84 | -8.09% | 1.5 億 | 1,871 万 |
| 19 | 002718 | 友邦吊頂 | 79.79 | +0.24% | 1.3 億 | 158 万 |
| 20 | 000672 | 上峰材料 | 12.05 | -4.21% | 1.3 億 | 1,031 万 |
| 21 | 002596 | 海南瑞澤 | 2.74 | -8.05% | 1.3 億 | 4,477 万 |
| 22 | 002233 | 塔牌集團 | 7.90 | -0.25% | 1.2 億 | 1,478 万 |
| 23 | 002372 | 偉星新材 | 8.20 | -3.87% | 1.2 億 | 1,407 万 |
| 24 | 002088 | 魯陽節能 | 6.88 | -3.91% | 1.1 億 | 1,612 万 |
| 25 | 002457 | 青龍管業 | 8.83 | -6.26% | 1.1 億 | 1,230 万 |
| 26 | 001212 | 中旗新材 | 22.62 | -9.99% | 1.1 億 | 451 万 |
| 27 | 002785 | 萬裡石 | 26.45 | -5.94% | 1.1 億 | 400 万 |
| 28 | 002043 | 兔寶寶 | 12.43 | -1.66% | 1.0 億 | 807 万 |
| 29 | 002066 | 瑞泰科技 | 10.85 | -4.82% | 1.0 億 | 900 万 |
| 30 | 002201 | 九鼎新材 | 6.85 | -5.12% | 9,497 万 | 1,357 万 |
| 31 | 300196 | 長海股份 | 12.89 | -4.16% | 9,337 万 | 705 万 |
| 32 | 603038 | 華立股份 | 11.20 | -9.97% | 9,245 万 | 787 万 |
| 33 | 600678 | ST金頂 | 6.08 | +0.83% | 8,579 万 | 1,408 万 |
| 34 | 600326 | 西藏天路 | 4.96 | -4.43% | 8,577 万 | 1,710 万 |
| 35 | 300234 | 開爾新材 | 10.11 | -4.62% | 7,457 万 | 727 万 |
| 36 | 002392 | 北京利爾 | 6.13 | -5.11% | 7,259 万 | 1,158 万 |
| 37 | 300715 | 凱倫股份 | 12.46 | -1.11% | 7,092 万 | 579 万 |
| 38 | 002247 | 聚力文化 | 1.81 | -5.73% | 6,196 万 | 3,385 万 |
| 39 | 002791 | 堅朗五金 | 11.04 | -4.91% | 6,163 万 | 552 万 |
| 40 | 600449 | 寧夏建材 | 10.04 | -5.90% | 6,099 万 | 599 万 |
| 41 | 603616 | 韓建河山 | 3.93 | -7.09% | 5,897 万 | 1,458 万 |
| 42 | 000012 | 南玻A | 3.14 | -2.18% | 5,808 万 | 1,848 万 |
| 43 | 601112 | 振石股份 | 12.84 | -4.46% | 5,784 万 | 446 万 |
| 44 | 601992 | 金隅集團 | 1.22 | -0.81% | 5,310 万 | 4,388 万 |
| 45 | 002398 | 壘知集團 | 3.35 | -5.37% | 5,134 万 | 1,509 万 |
| 46 | 600425 | 青松建化 | 3.04 | -4.10% | 5,007 万 | 1,635 万 |
| 47 | 002225 | 濮耐股份 | 2.82 | -3.75% | 4,877 万 | 1,713 万 |
| 48 | 300737 | 科順股份 | 3.39 | -5.31% | 4,836 万 | 1,401 万 |
| 49 | 300599 | 雄塑科技 | 8.73 | -7.42% | 4,734 万 | 525 万 |
| 50 | 002671 | 龍泉股份 | 3.27 | -4.39% | 4,662 万 | 1,413 万 |
| 51 | 600668 | 尖峰集團 | 5.71 | -4.67% | 4,136 万 | 713 万 |
| 52 | 002333 | 羅普斯金 | 4.46 | -4.90% | 3,971 万 | 874 万 |
| 53 | 000877 | 天山股份 | 2.79 | -2.11% | 3,788 万 | 1,352 万 |
| 54 | 688119 | 中鋼洛耐 | 3.08 | -5.23% | 3,621 万 | 1,158 万 |
| 55 | 600819 | 耀皮玻璃 | 4.39 | -6.20% | 3,578 万 | 801 万 |
| 56 | 000055 | 方大集團 | 3.13 | -4.57% | 3,570 万 | 1,128 万 |
| 57 | 002641 | 公元股份 | 3.06 | -3.47% | 3,457 万 | 1,121 万 |
| 58 | 000619 | 海螺新材 | 4.06 | -5.14% | 3,395 万 | 832 万 |
| 59 | 000401 | 金隅冀東 | 3.06 | -2.24% | 3,235 万 | 1,055 万 |
| 60 | 300374 | 中鐵裝配 | 8.21 | -5.09% | 3,226 万 | 387 万 |
| 61 | 605122 | 四方新材 | 9.18 | -6.33% | 3,176 万 | 340 万 |
| 62 | 002302 | 西部建設 | 4.02 | -4.96% | 2,976 万 | 731 万 |
| 63 | 603378 | *ST亞士 | 2.99 | -9.39% | 2,612 万 | 839 万 |
| 64 | 301429 | 森泰股份 | 13.49 | -6.51% | 2,375 万 | 172 万 |
| 65 | 603856 | 東宏股份 | 9.46 | -4.92% | 2,348 万 | 245 万 |
| 66 | 300198 | *ST納川 | 1.79 | +3.47% | 2,248 万 | 1,275 万 |
| 67 | 003037 | 三和管樁 | 4.66 | -4.12% | 2,074 万 | 438 万 |
| 68 | 000789 | 萬年青 | 3.56 | -3.52% | 1,689 万 | 469 万 |
| 69 | 002694 | *ST顧地 | 3.13 | -1.57% | 1,108 万 | 350 万 |
| 70 | 920076 | 國亮新材 | — | — | — | — |
| 71 | 920191 | 瑞爾競達 | — | — | — | — |
| 72 | 920580 | 科創新材 | — | — | — | — |
| 73 | 920792 | 東和新材 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)