専用設備
業種 · 100 銘柄 · ths-881118
-3.43%
騰落率
上昇
5
下落
76
変わらず
19
平均騰落
-3.47%
売買代金
99.6 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688630 | 芯碁微裝 | 219.00 | -3.95% | 24.1 億 | 1,044 万 |
| 2 | 601091 | 沈鼓集團 | 15.99 | -0.81% | 7.1 億 | 4,410 万 |
| 3 | 300307 | 慈星股份 | 6.89 | -3.23% | 4.5 億 | 6,498 万 |
| 4 | 601717 | 中創智領 | 16.12 | -0.56% | 3.6 億 | 2,256 万 |
| 5 | 603337 | 傑克科技 | 35.40 | -4.22% | 3.6 億 | 989 万 |
| 6 | 688071 | 華依科技 | 28.78 | -4.39% | 3.2 億 | 1,093 万 |
| 7 | 603391 | 力聚熱能 | 70.40 | +1.44% | 2.8 億 | 392 万 |
| 8 | 002779 | 中堅科技 | 65.54 | -4.59% | 2.5 億 | 377 万 |
| 9 | 002031 | 巨輪智能 | 4.35 | -4.19% | 2.3 億 | 5,192 万 |
| 10 | 603081 | 大豐實業 | 9.79 | +4.93% | 2.2 億 | 2,216 万 |
| 11 | 300293 | 藍英裝備 | 13.61 | -4.22% | 2.2 億 | 1,561 万 |
| 12 | 600320 | 振華重工 | 4.08 | -2.39% | 1.8 億 | 4,518 万 |
| 13 | 601399 | 國機重裝 | 2.84 | -3.40% | 1.8 億 | 6,150 万 |
| 14 | 002595 | 豪邁科技 | 40.87 | -3.77% | 1.5 億 | 357 万 |
| 15 | 601106 | 中國一重 | 2.65 | -3.64% | 1.4 億 | 5,127 万 |
| 16 | 601608 | 中信重工 | 4.12 | -3.51% | 1.3 億 | 3,100 万 |
| 17 | 002690 | 美亞光電 | 17.46 | -0.40% | 1.3 億 | 740 万 |
| 18 | 603036 | 如通股份 | 12.90 | +2.79% | 1.2 億 | 942 万 |
| 19 | 600582 | 天地科技 | 5.31 | -2.03% | 1.1 億 | 2,107 万 |
| 20 | 600835 | 上海機電 | 14.88 | -5.16% | 9,807 万 | 649 万 |
| 21 | 002021 | 中捷資源 | 2.09 | -5.00% | 9,675 万 | 4,534 万 |
| 22 | 002960 | 青鳥智控 | 8.16 | -3.20% | 9,557 万 | 1,169 万 |
| 23 | 002073 | 軟控股份 | 5.40 | -4.59% | 8,916 万 | 1,636 万 |
| 24 | 002490 | 山東墨龍 | 5.64 | -4.89% | 8,813 万 | 1,526 万 |
| 25 | 002204 | 大連重工 | 4.47 | -2.83% | 8,343 万 | 1,857 万 |
| 26 | 600843 | 上工申貝 | 5.92 | -5.58% | 8,330 万 | 1,383 万 |
| 27 | 300435 | 中泰股份 | 11.50 | -4.96% | 7,835 万 | 666 万 |
| 28 | 300159 | 新研股份 | 2.09 | -4.57% | 7,548 万 | 3,551 万 |
| 29 | 603289 | 泰瑞機器 | 7.68 | -4.60% | 6,996 万 | 899 万 |
| 30 | 002613 | 北玻股份 | 3.00 | -3.85% | 6,964 万 | 2,296 万 |
| 31 | 002833 | 弘亞數控 | 16.22 | -0.73% | 6,755 万 | 417 万 |
| 32 | 603855 | 華榮股份 | 18.20 | -0.87% | 6,676 万 | 368 万 |
| 33 | 601369 | 陝鼓動力 | 7.38 | -1.34% | 6,449 万 | 874 万 |
| 34 | 300521 | 愛司凱 | 16.22 | -4.53% | 6,301 万 | 377 万 |
| 35 | 002523 | 天橋起重 | 3.00 | -5.06% | 6,296 万 | 2,061 万 |
| 36 | 002529 | 海源復材 | 5.36 | -4.80% | 6,267 万 | 1,147 万 |
| 37 | 688789 | 宏華數科 | 41.43 | -0.77% | 6,170 万 | 150 万 |
| 38 | 688128 | 中國電研 | 20.94 | -5.55% | 6,060 万 | 286 万 |
| 39 | 002367 | 康力電梯 | 4.87 | -1.81% | 6,044 万 | 1,240 万 |
| 40 | 600262 | 北方股份 | 12.51 | -5.08% | 5,985 万 | 471 万 |
| 41 | 603159 | 上海亞虹 | 19.35 | -2.07% | 5,949 万 | 305 万 |
| 42 | 001225 | 和泰機電 | 25.97 | -4.56% | 5,921 万 | 223 万 |
| 43 | 300865 | 大宏立 | 19.24 | -5.31% | 5,914 万 | 298 万 |
| 44 | 601038 | 一拖股份 | 13.06 | -2.32% | 5,891 万 | 447 万 |
| 45 | 002278 | 神開股份 | 6.08 | -4.55% | 5,581 万 | 903 万 |
| 46 | 000856 | 冀東裝備 | 7.41 | -4.88% | 5,465 万 | 721 万 |
| 47 | 000852 | 石化機械 | 4.45 | -4.09% | 4,789 万 | 1,062 万 |
| 48 | 300818 | 耐普礦機 | 13.32 | -5.26% | 4,625 万 | 339 万 |
| 49 | 300099 | 尤洛卡 | 4.81 | -5.50% | 4,608 万 | 938 万 |
| 50 | 601798 | 藍科高新 | 6.09 | -5.43% | 4,566 万 | 737 万 |
| 51 | 688377 | 迪威爾 | 12.73 | -4.57% | 4,518 万 | 348 万 |
| 52 | 603966 | 法蘭泰克 | 6.58 | -5.60% | 4,352 万 | 650 万 |
| 53 | 600169 | ST太重 | 2.19 | -2.23% | 4,274 万 | 1,949 万 |
| 54 | 300275 | 梅安森 | 7.71 | -3.62% | 4,145 万 | 532 万 |
| 55 | 603895 | 天永智能 | 22.44 | -0.66% | 4,068 万 | 181 万 |
| 56 | 002722 | 物產金輪 | 11.40 | -3.72% | 4,020 万 | 349 万 |
| 57 | 300971 | 博亞精工 | 13.31 | -5.40% | 3,876 万 | 287 万 |
| 58 | 300823 | 建科智能 | 10.70 | -5.31% | 3,741 万 | 342 万 |
| 59 | 603173 | 福斯達 | 28.30 | -4.87% | 3,670 万 | 128 万 |
| 60 | 301158 | 德石股份 | 10.15 | -5.14% | 3,515 万 | 340 万 |
| 61 | 603321 | 梅輪電梯 | 5.43 | -5.40% | 3,389 万 | 615 万 |
| 62 | 300512 | 中亞股份 | 5.69 | -5.32% | 3,377 万 | 587 万 |
| 63 | 600444 | 國機通用 | 10.83 | -5.50% | 3,354 万 | 305 万 |
| 64 | 300813 | 泰林生物 | 16.40 | -3.93% | 3,272 万 | 198 万 |
| 65 | 001395 | 亞聯機械 | 21.21 | -5.27% | 3,235 万 | 150 万 |
| 66 | 600894 | 廣日股份 | 7.39 | -3.40% | 3,187 万 | 427 万 |
| 67 | 688529 | 豪森智能 | 10.51 | -4.02% | 3,143 万 | 292 万 |
| 68 | 603325 | 博隆技術 | 50.70 | -4.34% | 3,121 万 | 61 万 |
| 69 | 002816 | *ST和科 | 10.80 | -3.40% | 3,101 万 | 286 万 |
| 70 | 300833 | 浩洋股份 | 34.90 | -5.06% | 3,076 万 | 87 万 |
| 71 | 603356 | 華菱精工 | 11.83 | -4.90% | 2,715 万 | 226 万 |
| 72 | 600560 | 金自天正 | 9.28 | -5.40% | 2,625 万 | 279 万 |
| 73 | 688113 | 聯測科技 | 28.21 | -5.18% | 2,323 万 | 81 万 |
| 74 | 605259 | 綠田機械 | 16.00 | -2.38% | 2,260 万 | 142 万 |
| 75 | 600579 | 中化裝備 | 5.86 | -4.87% | 2,157 万 | 362 万 |
| 76 | 002689 | ST遠智 | 2.77 | -1.42% | 1,775 万 | 642 万 |
| 77 | 688022 | ST瀚川 | 7.55 | -3.94% | 1,734 万 | 222 万 |
| 78 | 600302 | ST標準 | 5.08 | +0.79% | 1,397 万 | 278 万 |
| 79 | 002691 | *ST冀凱 | 3.25 | +2.20% | 1,351 万 | 420 万 |
| 80 | 300472 | ST新元 | 5.48 | -1.44% | 1,232 万 | 222 万 |
| 81 | 603789 | ST星農 | 4.68 | -3.70% | 797 万 | 169 万 |
| 82 | 688121 | *ST卓然 | — | — | — | — |
| 83 | 920014 | 特瑞斯 | — | — | — | — |
| 84 | 920080 | 奧美森 | — | — | — | — |
| 85 | 920093 | 信勝科技 | — | — | — | — |
| 86 | 920112 | 巴蘭仕 | — | — | — | — |
| 87 | 920126 | 永大股份 | — | — | — | — |
| 88 | 920158 | 長江能科 | — | — | — | — |
| 89 | 920177 | 恆道科技 | — | — | — | — |
| 90 | 920229 | 世紀數碼 | — | — | — | — |
| 91 | 920284 | 靈鴿科技 | — | — | — | — |
| 92 | 920475 | 三友科技 | — | — | — | — |
| 93 | 920553 | 凱騰精工 | — | — | — | — |
| 94 | 920608 | 豐安股份 | — | — | — | — |
| 95 | 920703 | 廣廈環能 | — | — | — | — |
| 96 | 920717 | 瑞星股份 | — | — | — | — |
| 97 | 920810 | 春光智能 | — | — | — | — |
| 98 | 920856 | 浩淼科技 | — | — | — | — |
| 99 | 920895 | 花溪科技 | — | — | — | — |
| 100 | 920931 | 無錫鼎邦 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)