白物家電
業種 · 44 銘柄 · ths-881131
+0.36%
騰落率
上昇
18
下落
20
変わらず
6
平均騰落
+0.36%
売買代金
147.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團 | 93.65 | +0.34% | 33.0 億 | 3,525 万 |
| 2 | 000651 | 格力電器 | 40.75 | +0.22% | 19.8 億 | 4,847 万 |
| 3 | 600690 | 海爾智家 | 22.60 | +1.35% | 18.9 億 | 8,380 万 |
| 4 | 600619 | 海立股份 | 13.70 | +4.58% | 13.1 億 | 9,643 万 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 32.29 | -1.79% | 12.7 億 | 3,924 万 |
| 6 | 000521 | 長虹美菱 | 4.71 | -0.63% | 7.2 億 | 1.43 億 |
| 7 | 000921 | 海信家電 | 24.80 | +3.85% | 5.2 億 | 2,076 万 |
| 8 | 300342 | 天銀機電 | 22.39 | -2.53% | 4.4 億 | 1,938 万 |
| 9 | 002668 | TCL智家 | 8.86 | +5.23% | 3.4 億 | 3,858 万 |
| 10 | 002418 | 康盛股份 | 3.65 | +3.40% | 2.6 億 | 7,178 万 |
| 11 | 002290 | 禾盛新材 | 37.30 | +0.67% | 2.5 億 | 672 万 |
| 12 | 002402 | 和而泰 | 15.55 | -1.64% | 2.4 億 | 1,536 万 |
| 13 | 000404 | 長虹華意 | 6.52 | +0.31% | 2.4 億 | 3,521 万 |
| 14 | 300403 | 漢宇集團 | 8.18 | -2.50% | 1.9 億 | 2,275 万 |
| 15 | 301008 | 宏昌科技 | 32.90 | +0.03% | 1.6 億 | 503 万 |
| 16 | 002011 | 盾安環境 | 10.80 | -0.37% | 1.6 億 | 1,511 万 |
| 17 | 002676 | 順威股份 | 4.42 | -9.98% | 1.6 億 | 3,546 万 |
| 18 | 603112 | 華翔股份 | 14.85 | -4.62% | 1.2 億 | 807 万 |
| 19 | 601956 | 東貝集團 | 4.75 | -0.21% | 1.2 億 | 2,431 万 |
| 20 | 600854 | 春蘭股份 | 4.33 | +2.36% | 9,262 万 | 2,132 万 |
| 21 | 002860 | 星帥爾 | 14.42 | -2.04% | 8,179 万 | 565 万 |
| 22 | 001387 | 雪祺電氣 | 10.51 | +0.86% | 7,490 万 | 704 万 |
| 23 | 603677 | 奇精機械 | 14.78 | +3.36% | 7,464 万 | 510 万 |
| 24 | 600983 | 惠而浦 | 8.54 | +4.27% | 7,381 万 | 874 万 |
| 25 | 300217 | 東方電熱 | 3.82 | +0.26% | 7,010 万 | 1,835 万 |
| 26 | 600336 | 澳柯瑪 | 6.14 | +10.04% | 6,532 万 | 1,073 万 |
| 27 | 603150 | 萬朗磁塑 | 37.98 | -0.99% | 6,409 万 | 168 万 |
| 28 | 603657 | 春光科技 | 33.94 | +10.02% | 5,472 万 | 162 万 |
| 29 | 301135 | 瑞德智能 | 16.31 | -2.39% | 4,876 万 | 294 万 |
| 30 | 603311 | 金海高科 | 22.50 | -0.44% | 4,669 万 | 207 万 |
| 31 | 300279 | 和晶科技 | 4.89 | -0.41% | 4,303 万 | 876 万 |
| 32 | 603578 | 三星新材 | 8.23 | -4.52% | 3,839 万 | 459 万 |
| 33 | 603726 | 朗迪集團 | 20.67 | -0.10% | 3,521 万 | 170 万 |
| 34 | 300160 | 秀強股份 | 4.06 | -0.49% | 3,474 万 | 842 万 |
| 35 | 001268 | 聯合精密 | 19.02 | -0.73% | 3,417 万 | 179 万 |
| 36 | 301280 | 珠城科技 | 32.58 | -1.00% | 3,358 万 | 103 万 |
| 37 | 603519 | 立霸股份 | 14.31 | +1.20% | 3,134 万 | 220 万 |
| 38 | 603075 | 熱威股份 | 16.96 | -1.11% | 1,993 万 | 116 万 |
| 39 | 920108 | 宏海科技 | — | — | — | — |
| 40 | 920124 | 南特科技 | — | — | — | — |
| 41 | 920285 | 遠大健科 | — | — | — | — |
| 42 | 920699 | 海達爾 | — | — | — | — |
| 43 | 920718 | 合肥高科 | — | — | — | — |
| 44 | 920768 | 拾比佰 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)