化学医薬品
業種 · 100 銘柄 · ths-881140
-1.03%
騰落率
上昇
18
下落
73
変わらず
9
平均騰落
-1.21%
売買代金
84.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百濟神州 | 275.00 | -0.10% | 6.9 億 | 254 万 |
| 2 | 002294 | 信立泰 | 26.67 | -9.65% | 6.5 億 | 2,343 万 |
| 3 | 300199 | 翰宇藥業 | 22.20 | +0.77% | 5.6 億 | 2,508 万 |
| 4 | 002001 | 新和成 | 26.05 | +1.44% | 4.9 億 | 1,898 万 |
| 5 | 002422 | 科倫藥業 | 42.31 | +0.26% | 4.0 億 | 954 万 |
| 6 | 688578 | 艾力斯 | 79.98 | -1.94% | 3.4 億 | 423 万 |
| 7 | 688506 | 百利天恆 | 231.50 | -4.17% | 3.3 億 | 141 万 |
| 8 | 688192 | 迪哲醫藥 | 59.32 | -2.88% | 3.0 億 | 503 万 |
| 9 | 600079 | ST人福 | 20.32 | +0.64% | 2.4 億 | 1,183 万 |
| 10 | 000513 | 麗珠集團 | 31.70 | -0.88% | 2.4 億 | 755 万 |
| 11 | 600521 | 華海藥業 | 16.61 | +0.54% | 2.3 億 | 1,380 万 |
| 12 | 002653 | 海思科 | 54.00 | -2.81% | 2.2 億 | 403 万 |
| 13 | 300573 | 興齊眼藥 | 34.04 | +2.41% | 2.1 億 | 624 万 |
| 14 | 002262 | 恩華藥業 | 22.92 | +1.06% | 1.8 億 | 809 万 |
| 15 | 300401 | 花園生物 | 11.47 | +0.61% | 1.3 億 | 1,156 万 |
| 16 | 300497 | 富祥股份 | 13.20 | +0.08% | 1.3 億 | 956 万 |
| 17 | 600380 | 健康元 | 10.48 | +0.38% | 1.2 億 | 1,147 万 |
| 18 | 002332 | 仙琚制藥 | 8.65 | -0.57% | 1.1 億 | 1,323 万 |
| 19 | 002020 | 京新藥業 | 11.71 | -0.85% | 1.1 億 | 952 万 |
| 20 | 002365 | 永安藥業 | 11.56 | -1.45% | 8,914 万 | 764 万 |
| 21 | 603707 | 健友股份 | 8.38 | +0.48% | 8,322 万 | 993 万 |
| 22 | 002099 | 海翔藥業 | 5.63 | -2.60% | 8,181 万 | 1,440 万 |
| 23 | 600062 | 華潤雙鶴 | 15.32 | -0.26% | 8,040 万 | 526 万 |
| 24 | 603336 | 宏輝果蔬 | 7.49 | -0.93% | 7,987 万 | 1,059 万 |
| 25 | 002004 | 華邦健康 | 4.57 | -0.65% | 7,764 万 | 1,688 万 |
| 26 | 300381 | 溢多利 | 5.30 | -3.28% | 7,751 万 | 1,443 万 |
| 27 | 002038 | 雙鷺藥業 | 4.84 | -2.22% | 7,732 万 | 1,585 万 |
| 28 | 605507 | 國邦醫藥 | 15.83 | +2.13% | 7,605 万 | 486 万 |
| 29 | 000756 | 新華制藥 | 12.03 | -1.31% | 7,347 万 | 609 万 |
| 30 | 300110 | 華仁藥業 | 2.53 | -1.56% | 6,930 万 | 2,713 万 |
| 31 | 600789 | 魯抗醫藥 | 6.80 | -0.73% | 6,605 万 | 967 万 |
| 32 | 002675 | 東誠藥業 | 12.68 | -0.24% | 6,600 万 | 519 万 |
| 33 | 000788 | 北大醫藥 | 5.10 | -3.77% | 6,285 万 | 1,218 万 |
| 34 | 000597 | 東北制藥 | 4.24 | -2.53% | 6,170 万 | 1,448 万 |
| 35 | 600216 | 浙江醫藥 | 10.54 | 0.00% | 6,047 万 | 573 万 |
| 36 | 002923 | 潤都股份 | 8.91 | +0.11% | 5,928 万 | 662 万 |
| 37 | 002793 | 羅欣藥業 | 3.82 | -2.05% | 5,630 万 | 1,470 万 |
| 38 | 301263 | 泰恩康 | 17.75 | -1.33% | 5,589 万 | 312 万 |
| 39 | 688759 | 必貝特 | 15.05 | -2.78% | 5,299 万 | 351 万 |
| 40 | 603520 | 司太立 | 7.58 | -2.07% | 5,159 万 | 672 万 |
| 41 | 300233 | 金城醫藥 | 11.11 | -0.71% | 4,835 万 | 433 万 |
| 42 | 000915 | 華特達因 | 19.42 | -0.21% | 4,504 万 | 231 万 |
| 43 | 688117 | 聖諾生物 | 13.49 | -2.10% | 4,501 万 | 330 万 |
| 44 | 300702 | 天宇股份 | 20.57 | +1.88% | 4,206 万 | 206 万 |
| 45 | 003020 | 立方制藥 | 14.53 | -2.48% | 4,106 万 | 278 万 |
| 46 | 301130 | 西點藥業 | 22.34 | -2.79% | 4,063 万 | 180 万 |
| 47 | 605116 | 奧銳特 | 16.80 | -2.83% | 3,888 万 | 229 万 |
| 48 | 600420 | 國藥現代 | 8.01 | -0.74% | 3,858 万 | 479 万 |
| 49 | 000952 | 廣濟藥業 | 5.43 | -3.04% | 3,684 万 | 670 万 |
| 50 | 002742 | 冀衡醫藥 | 3.37 | -1.75% | 3,582 万 | 1,055 万 |
| 51 | 000153 | 豐原藥業 | 5.21 | -1.14% | 3,565 万 | 679 万 |
| 52 | 300254 | 仟源醫藥 | 7.05 | -2.62% | 3,376 万 | 473 万 |
| 53 | 688687 | 凱因科技 | 15.33 | -0.52% | 3,008 万 | 195 万 |
| 54 | 300194 | 福安藥業 | 3.49 | -1.13% | 3,003 万 | 856 万 |
| 55 | 000953 | 中哲精化 | 4.66 | -1.69% | 2,643 万 | 561 万 |
| 56 | 000931 | 中關村 | 3.70 | -1.33% | 2,611 万 | 701 万 |
| 57 | 300583 | 賽托生物 | 10.65 | -2.02% | 2,601 万 | 242 万 |
| 58 | 300452 | 山河藥輔 | 11.38 | -0.70% | 2,512 万 | 219 万 |
| 59 | 301258 | 富士萊 | 22.50 | -0.53% | 2,449 万 | 108 万 |
| 60 | 300636 | 同和藥業 | 6.51 | +0.93% | 2,422 万 | 373 万 |
| 61 | 301089 | 拓新藥業 | 19.73 | -2.08% | 2,384 万 | 120 万 |
| 62 | 301065 | 本立科技 | 17.34 | -0.97% | 2,367 万 | 136 万 |
| 63 | 688566 | 吉貝爾 | 25.22 | -0.67% | 2,290 万 | 91 万 |
| 64 | 600774 | 漢商集團 | 6.22 | -4.01% | 2,168 万 | 343 万 |
| 65 | 001367 | 海森藥業 | 18.13 | -1.20% | 1,572 万 | 86 万 |
| 66 | 603229 | 奧翔藥業 | 6.71 | -0.30% | 1,488 万 | 221 万 |
| 67 | 002102 | ST能特 | 2.46 | 0.00% | 1,436 万 | 583 万 |
| 68 | 301277 | 新天地 | 8.52 | -0.47% | 1,383 万 | 161 万 |
| 69 | 600624 | ST復華 | 4.50 | +0.67% | 1,138 万 | 253 万 |
| 70 | 603676 | 衛信康 | 8.07 | +0.37% | 1,017 万 | 126 万 |
| 71 | 603235 | 天新藥業 | 23.53 | -0.59% | 792 万 | 34 万 |
| 72 | 688189 | ST南新 | 5.98 | -1.64% | 586 万 | 98 万 |
| 73 | 000766 | 通化金馬 | 12.03 | -10.02% | — | 1,610 万 |
| 74 | 000908 | 石藥景峰 | 4.73 | -1.66% | — | 401 万 |
| 75 | 000919 | 金陵藥業 | 5.83 | -1.52% | — | 956 万 |
| 76 | 000963 | 華東醫藥 | 25.55 | -0.20% | — | 384 万 |
| 77 | 002393 | 力生制藥 | 12.12 | -1.46% | — | 89 万 |
| 78 | 002399 | 海普瑞 | 9.07 | -0.11% | — | 33 万 |
| 79 | 300086 | 康芝藥業 | 4.43 | -2.21% | — | 568 万 |
| 80 | 300558 | 貝達藥業 | 42.65 | -1.39% | — | 430 万 |
| 81 | 300705 | 九典制藥 | 9.86 | -1.69% | — | 257 万 |
| 82 | 301301 | 川寧生物 | 7.41 | -1.33% | — | 307 万 |
| 83 | 301507 | 民生健康 | 11.03 | -1.69% | — | 51 万 |
| 84 | 600196 | 復星醫藥 | 20.58 | -1.11% | — | 1,988 万 |
| 85 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 46.34 | -2.77% | — | 2,550 万 |
| 86 | 600812 | 華北制藥 | 4.47 | -0.67% | — | 1,498 万 |
| 87 | 601089 | 福元醫藥 | 14.76 | -0.47% | — | 117 万 |
| 88 | 603168 | 莎普愛思 | 4.94 | +1.23% | — | 7,400 |
| 89 | 603207 | 小方制藥 | 21.03 | -2.59% | — | 91 万 |
| 90 | 603351 | 威爾藥業 | 27.52 | -0.90% | — | 38 万 |
| 91 | 603367 | 辰欣藥業 | 12.65 | -0.32% | — | 56 万 |
| 92 | 603811 | 誠意藥業 | 6.48 | -0.61% | — | 111 万 |
| 93 | 688076 | ST諾泰 | 26.64 | -2.13% | — | 90 万 |
| 94 | 920017 | 星昊醫藥 | — | — | — | — |
| 95 | 920230 | 歐康醫藥 | — | — | — | — |
| 96 | 920547 | 無錫晶海 | — | — | — | — |
| 97 | 920566 | 梓橦宮 | — | — | — | — |
| 98 | 920656 | 海昇藥業 | — | — | — | — |
| 99 | 920735 | 德源藥業 | — | — | — | — |
| 100 | 920946 | 森萱醫藥 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)