防衛電子
業種 · 61 銘柄 · ths-881276
-1.14%
騰落率
上昇
15
下落
45
変わらず
1
平均騰落
-1.14%
売買代金
110.2 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002413 | 雷科防務 | 8.61 | -1.94% | 10.7 億 | 1.22 億 |
| 2 | 688629 | 華豐科技 | 101.35 | -2.91% | 9.0 億 | 8.78 億 |
| 3 | 001270 | 鋮昌科技 | 89.50 | -4.78% | 5.7 億 | 623 万 |
| 4 | 002179 | 中航光電 | 33.33 | +1.31% | 5.6 億 | 1,669 万 |
| 5 | 000547 | 航天發展 | 13.68 | -1.37% | 5.0 億 | 3,636 万 |
| 6 | 603678 | 火炬電子 | 42.72 | -2.38% | 4.1 億 | 959 万 |
| 7 | 300726 | 宏達電子 | 50.68 | -4.43% | 3.9 億 | 758 万 |
| 8 | 002465 | 海格通信 | 9.89 | -1.10% | 3.7 億 | 3,705 万 |
| 9 | 002025 | 航天電器 | 67.01 | -1.60% | 3.3 億 | 490 万 |
| 10 | 688175 | 高凌信息 | 28.99 | +3.28% | 3.2 億 | 11.49 億 |
| 11 | 300474 | 景嘉微 | 50.71 | -1.53% | 2.8 億 | 545 万 |
| 12 | 002414 | 高德紅外 | 11.18 | -0.80% | 2.8 億 | 2,471 万 |
| 13 | 301707 | 展芯股份 | 67.89 | -3.85% | 2.6 億 | 379 万 |
| 14 | 000733 | 振華科技 | 39.13 | +0.23% | 2.3 億 | 599 万 |
| 15 | 301682 | 宏明電子 | 100.60 | -3.45% | 2.2 億 | 219 万 |
| 16 | 301571 | 國科天成 | 67.10 | -1.84% | 2.2 億 | 323 万 |
| 17 | 300762 | 上海瀚訊 | 24.54 | -1.17% | 2.2 億 | 880 万 |
| 18 | 002383 | 合眾思壯 | 7.68 | -4.95% | 2.2 億 | 2,763 万 |
| 19 | 300397 | 天和防務 | 10.95 | -2.58% | 2.0 億 | 1,785 万 |
| 20 | 002338 | 奧普光電 | 41.91 | -2.92% | 1.9 億 | 437 万 |
| 21 | 603267 | 鴻遠電子 | 46.15 | -2.25% | 1.8 億 | 395 万 |
| 22 | 688375 | 國博電子 | 64.02 | -1.81% | 1.7 億 | 2.69 億 |
| 23 | 300252 | 金信諾 | 11.39 | -0.96% | 1.7 億 | 1,472 万 |
| 24 | 688682 | 霍萊沃 | 33.65 | +1.36% | 1.7 億 | 4.89 億 |
| 25 | 002519 | 銀河電子 | 5.57 | -1.59% | 1.6 億 | 2,898 万 |
| 26 | 002935 | 天奧電子 | 17.57 | -2.98% | 1.6 億 | 919 万 |
| 27 | 300629 | 新勁剛 | 17.60 | -2.38% | 1.3 億 | 739 万 |
| 28 | 600562 | 國睿科技 | 26.81 | +1.75% | 1.2 億 | 459 万 |
| 29 | 002446 | 盛路通信 | 7.58 | -2.07% | 1.2 億 | 1,545 万 |
| 30 | 688011 | 新光光電 | 59.24 | -3.00% | 1.2 億 | 1.96 億 |
| 31 | 688776 | 國光電氣 | 47.40 | -2.91% | 1.1 億 | 2.33 億 |
| 32 | 300045 | 華力創通 | 11.09 | -0.89% | 1.1 億 | 984 万 |
| 33 | 688788 | 科思科技 | 27.61 | +1.28% | 1.0 億 | 3.53 億 |
| 34 | 300101 | 振芯科技 | 13.56 | -2.16% | 9,969 万 | 729 万 |
| 35 | 002189 | 中光學 | 19.21 | +0.84% | 8,975 万 | 463 万 |
| 36 | 603712 | 七一二 | 11.41 | +1.15% | 8,647 万 | 759 万 |
| 37 | 301517 | 陝西華達 | 34.43 | -2.74% | 8,637 万 | 247 万 |
| 38 | 301592 | 六九一二 | 110.00 | +1.20% | 8,197 万 | 75 万 |
| 39 | 301213 | 觀想科技 | 42.45 | +0.74% | 7,282 万 | 171 万 |
| 40 | 600855 | 航天長峰 | 12.40 | +0.40% | 7,178 万 | 576 万 |
| 41 | 688636 | 智明達 | 19.46 | -1.72% | 7,013 万 | 3.55 億 |
| 42 | 300447 | 全信股份 | 14.27 | +2.07% | 6,814 万 | 483 万 |
| 43 | 300123 | ST亞光 | 4.28 | +2.64% | 6,700 万 | 1,589 万 |
| 44 | 301050 | 雷電微力 | 26.64 | -1.04% | 6,107 万 | 228 万 |
| 45 | 301302 | 華如科技 | 20.93 | -0.99% | 5,468 万 | 259 万 |
| 46 | 688439 | 振華風光 | 36.70 | -0.92% | 5,415 万 | 1.47 億 |
| 47 | 002214 | 大立科技 | 17.65 | -0.73% | 5,340 万 | 302 万 |
| 48 | 688311 | 盟升電子 | 23.83 | -1.41% | 4,932 万 | 2.06 億 |
| 49 | 688552 | 航天南湖 | 28.98 | -0.28% | 4,244 万 | 1.45 億 |
| 50 | 688522 | 納睿雷達 | 17.82 | -0.22% | 4,174 万 | 2.34 億 |
| 51 | 300177 | 中海達 | 6.00 | -1.32% | 3,993 万 | 662 万 |
| 52 | 688084 | 晶品特裝 | 41.05 | -2.49% | 3,952 万 | 9,548 万 |
| 53 | 600990 | 四創電子 | 17.84 | +1.71% | 3,819 万 | 215 万 |
| 54 | 688081 | 興圖新科 | 25.02 | -1.50% | 3,049 万 | 1.20 億 |
| 55 | 688272 | 富吉瑞 | 28.33 | -1.60% | 3,005 万 | 1.04 億 |
| 56 | 603488 | 展鵬科技 | 7.70 | -1.16% | 2,890 万 | 374 万 |
| 57 | 688132 | 邦彥技術 | 16.18 | -1.94% | 2,761 万 | 1.71 億 |
| 58 | 688511 | 天微電子 | 21.73 | -2.21% | 2,727 万 | 1.24 億 |
| 59 | 688053 | ST思科瑞 | 39.39 | 0.00% | 1,707 万 | 4,321 万 |
| 60 | 002977 | *ST天箭 | 18.43 | -1.60% | 1,470 万 | 79 万 |
| 61 | 920008 | 成電光信 | 20.30 | +0.94% | 930 万 | 45 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)