北京
地域 · 100 銘柄 · ths-882002
-1.24%
騰落率
上昇
34
下落
55
変わらず
11
平均騰落
-1.24%
売買代金
681.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武紀 | 904.80 | +0.76% | 122.5 億 | 1,338 万 |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 9.06 | +0.11% | 31.3 億 | 3.48 億 |
| 3 | 600900 | 長江電力 | 30.60 | +0.36% | 28.5 億 | 9,345 万 |
| 4 | 601288 | 農業銀行 | 7.61 | +0.26% | 27.2 億 | 3.59 億 |
| 5 | 300364 | 中文在線 | 23.68 | -9.89% | 25.8 億 | 1.06 億 |
| 6 | 600715 | 文投控股 | 3.37 | -9.89% | 22.4 億 | 6.58 億 |
| 7 | 601857 | 中國石油 | 12.40 | -0.56% | 19.2 億 | 1.57 億 |
| 8 | 601939 | 建設銀行 | 12.30 | +0.33% | 18.0 億 | 1.47 億 |
| 9 | 601988 | 中國銀行 | 7.37 | +0.68% | 16.7 億 | 2.28 億 |
| 10 | 601169 | 北京銀行 | 6.31 | -0.16% | 16.6 億 | 2.65 億 |
| 11 | 002739 | 儒意電影 | 9.78 | -4.12% | 16.3 億 | 1.65 億 |
| 12 | 002148 | 北緯科技 | 8.11 | -7.31% | 16.0 億 | 1.93 億 |
| 13 | 601766 | 中國中車 | 6.73 | +1.97% | 15.3 億 | 2.30 億 |
| 14 | 600410 | 華勝天成 | 15.29 | +10.00% | 14.0 億 | 9,289 万 |
| 15 | 600028 | 中國石化 | 5.89 | +0.86% | 13.3 億 | 2.27 億 |
| 16 | 600977 | 中國電影 | 15.33 | -8.31% | 13.2 億 | 8,382 万 |
| 17 | 601088 | 中國神華 | 50.57 | -0.18% | 13.0 億 | 2,576 万 |
| 18 | 300251 | 光線傳媒 | 11.41 | -7.76% | 10.6 億 | 9,055 万 |
| 19 | 301269 | 華大九天 | 93.03 | +4.60% | 10.3 億 | 1,115 万 |
| 20 | 600016 | 民生銀行 | 3.51 | 0.00% | 10.2 億 | 2.91 億 |
| 21 | 601668 | 中國建築 | 4.70 | +0.64% | 9.6 億 | 2.06 億 |
| 22 | 601658 | 郵儲銀行 | 5.77 | -0.52% | 9.4 億 | 1.63 億 |
| 23 | 300324 | 旋極信息 | 3.70 | +4.23% | 9.1 億 | 2.43 億 |
| 24 | 601816 | 京滬高鐵 | 5.40 | -0.55% | 8.8 億 | 1.64 億 |
| 25 | 600031 | 三一重工 | 18.60 | -0.96% | 8.7 億 | 4,725 万 |
| 26 | 601985 | 中國核電 | 9.85 | -0.61% | 8.3 億 | 8,400 万 |
| 27 | 600050 | 中國聯通 | 4.42 | +0.68% | 8.0 億 | 1.82 億 |
| 28 | 301236 | 軟通動力 | 33.62 | +1.88% | 7.9 億 | 2,358 万 |
| 29 | 601728 | 中國電信 | 6.98 | +0.58% | 7.6 億 | 1.10 億 |
| 30 | 601818 | 光大銀行 | 3.27 | 0.00% | 7.6 億 | 2.33 億 |
| 31 | 601888 | 中國中免 | 51.79 | -0.04% | 7.0 億 | 1,367 万 |
| 32 | 600886 | 國投電力 | 15.92 | +0.32% | 6.7 億 | 4,184 万 |
| 33 | 601898 | 中煤能源 | 13.37 | -0.74% | 5.9 億 | 4,493 万 |
| 34 | 000802 | 北京文化 | 3.74 | -10.10% | 5.7 億 | 1.47 億 |
| 35 | 601628 | 中國人壽 | 35.07 | +0.17% | 5.4 億 | 1,538 万 |
| 36 | 600015 | 華夏銀行 | 6.75 | +0.15% | 5.1 億 | 7,634 万 |
| 37 | 601998 | 中信銀行 | 9.49 | 0.00% | 4.8 億 | 5,094 万 |
| 38 | 300166 | 東方國信 | 10.52 | -0.09% | 4.7 億 | 4,399 万 |
| 39 | 601336 | 新華保險 | 51.88 | +0.45% | 4.5 億 | 882 万 |
| 40 | 001393 | 維通利 | 42.38 | +0.14% | 4.3 億 | 1,008 万 |
| 41 | 300496 | 中科創達 | 52.95 | -1.67% | 4.1 億 | 766 万 |
| 42 | 600258 | 首旅酒店 | 13.56 | +3.51% | 3.9 億 | 2,926 万 |
| 43 | 300005 | 探路者 | 10.34 | +0.68% | 3.7 億 | 3,573 万 |
| 44 | 601319 | 中國人保 | 7.27 | -0.41% | 3.4 億 | 4,703 万 |
| 45 | 000729 | 燕京啤酒 | 11.73 | +2.80% | 3.3 億 | 2,803 万 |
| 46 | 002995 | 天地在線 | 16.70 | -8.34% | 3.2 億 | 1,855 万 |
| 47 | 000860 | 順鑫農業 | 12.27 | -3.39% | 3.1 億 | 2,513 万 |
| 48 | 688047 | 龍芯中科 | 91.00 | -0.15% | 2.8 億 | 313 万 |
| 49 | 000786 | 北新建材 | 16.66 | +1.03% | 2.7 億 | 1,651 万 |
| 50 | 002362 | 漢王科技 | 16.04 | -9.99% | 2.7 億 | 1,631 万 |
| 51 | 603138 | 海量數據 | 14.02 | -4.10% | 2.7 億 | 1,891 万 |
| 52 | 688568 | 中科星圖 | 29.10 | -1.36% | 2.4 億 | 838 万 |
| 53 | 300688 | 創業黑馬 | 29.05 | +1.33% | 2.4 億 | 825 万 |
| 54 | 601066 | 中信建投 | 21.95 | +0.09% | 2.4 億 | 1,078 万 |
| 55 | 000151 | 中成股份 | 10.25 | -3.12% | 2.3 億 | 2,260 万 |
| 56 | 601101 | 昊華能源 | 11.11 | -5.20% | 2.1 億 | 1,883 万 |
| 57 | 688004 | 博匯科技 | 30.69 | -6.12% | 2.1 億 | 647 万 |
| 58 | 002819 | 東方中科 | 18.23 | -7.37% | 1.8 億 | 957 万 |
| 59 | 601886 | 江河集團 | 12.63 | +3.87% | 1.8 億 | 1,402 万 |
| 60 | 600008 | 首創環保 | 2.80 | 0.00% | 1.6 億 | 5,838 万 |
| 61 | 600037 | 歌華有線 | 6.49 | -4.28% | 1.6 億 | 2,483 万 |
| 62 | 002405 | 四維圖新 | 6.12 | -1.92% | 1.6 億 | 2,628 万 |
| 63 | 600582 | 天地科技 | 5.37 | +1.13% | 1.6 億 | 2,929 万 |
| 64 | 600511 | 國藥股份 | 28.87 | 0.00% | 1.4 億 | 490 万 |
| 65 | 601598 | 中國外運 | 7.36 | +0.82% | 1.4 億 | 1,907 万 |
| 66 | 002385 | 大北農 | 2.95 | -1.67% | 1.3 億 | 4,549 万 |
| 67 | 300935 | 盈建科 | 25.16 | -3.23% | 1.3 億 | 494 万 |
| 68 | 688009 | 中國通號 | 5.08 | -0.59% | 1.2 億 | 2,446 万 |
| 69 | 600968 | 海油發展 | 4.21 | 0.00% | 1.2 億 | 2,769 万 |
| 70 | 605599 | 菜百股份 | 14.89 | +3.19% | 1.2 億 | 780 万 |
| 71 | 002373 | 千方科技 | 7.56 | -1.82% | 1.1 億 | 1,503 万 |
| 72 | 003007 | 直真科技 | 33.05 | -0.66% | 1.1 億 | 324 万 |
| 73 | 603871 | 嘉友國際 | 11.97 | -0.08% | 1.0 億 | 853 万 |
| 74 | 300287 | 飛利信 | 3.35 | -1.47% | 9,362 万 | 2,764 万 |
| 75 | 002392 | 北京利爾 | 6.63 | +2.31% | 9,230 万 | 1,383 万 |
| 76 | 688349 | 三一重能 | 14.50 | -0.68% | 8,726 万 | 601 万 |
| 77 | 600405 | 動力源 | 4.20 | -2.55% | 7,692 万 | 1,800 万 |
| 78 | 600007 | 中國國貿 | 21.95 | -1.48% | 6,386 万 | 289 万 |
| 79 | 301175 | 中科環保 | 5.60 | -0.88% | 6,191 万 | 1,100 万 |
| 80 | 002642 | 榮聯科技 | 6.60 | -1.64% | 5,568 万 | 837 万 |
| 81 | 002659 | 凱文教育 | 4.14 | -2.36% | 5,393 万 | 1,287 万 |
| 82 | 301372 | 科淨源 | 31.07 | -0.73% | 4,790 万 | 152 万 |
| 83 | 300212 | *ST易錄 | 6.48 | -2.56% | 4,241 万 | 646 万 |
| 84 | 600861 | 北京人力 | 13.02 | -0.08% | 3,859 万 | 296 万 |
| 85 | 600730 | *ST高科 | 6.86 | +0.73% | 3,686 万 | 540 万 |
| 86 | 605069 | 正和生態 | 9.57 | -3.14% | 3,466 万 | 356 万 |
| 87 | 300477 | ST合縱 | 1.79 | -8.21% | 3,435 万 | 1,834 万 |
| 88 | 688282 | 理工導航 | 44.81 | +0.25% | 3,303 万 | 74 万 |
| 89 | 300797 | 鋼研納克 | 11.44 | +0.18% | 3,070 万 | 268 万 |
| 90 | 688229 | 博睿數據 | 53.66 | -2.79% | 2,579 万 | 47 万 |
| 91 | 600195 | 中牧股份 | 6.11 | -0.49% | 2,195 万 | 359 万 |
| 92 | 300081 | ST恆信 | 3.25 | -3.56% | 2,055 万 | 625 万 |
| 93 | 603511 | 愛慕股份 | 10.75 | -0.37% | 1,764 万 | 164 万 |
| 94 | 002306 | ST雲網 | 1.48 | -5.73% | 1,707 万 | 1,125 万 |
| 95 | 603377 | ST東時 | 2.66 | -3.27% | 706 万 | 263 万 |
| 96 | 920021 | 流金科技 | — | — | — | — |
| 97 | 920090 | *ST同輝 | — | — | — | — |
| 98 | 920122 | 中紡標 | — | — | — | — |
| 99 | 920575 | *ST康樂 | — | — | — | — |
| 100 | 920592 | 華信永道 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)