北京
地域 · 100 銘柄 · ths-882002
-0.06%
騰落率
上昇
100
下落
0
変わらず
0
平均騰落
+3.29%
売買代金
1,541.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301080 | 百普賽斯 | 141.07 | +14.69% | 28.1 億 | 2,094 万 |
| 2 | 300759 | 康龍化成 | 44.97 | +4.63% | 27.9 億 | 6,259 万 |
| 3 | 603127 | 昭衍新藥 | 49.30 | +10.00% | 26.5 億 | 5,540 万 |
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 8.28 | +1.47% | 24.2 億 | 2.93 億 |
| 5 | 301047 | 義翹神州 | 159.00 | +10.99% | 23.0 億 | 1,457 万 |
| 6 | 600733 | 北汽藍谷 | 5.07 | +2.84% | 13.6 億 | 2.70 億 |
| 7 | 601668 | 中國建築 | 4.34 | +1.64% | 12.3 億 | 2.84 億 |
| 8 | 603087 | 甘李藥業 | 77.40 | +3.41% | 12.0 億 | 1,541 万 |
| 9 | 600028 | 中國石化 | 5.28 | +2.03% | 11.0 億 | 2.10 億 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 17.49 | +2.52% | 10.7 億 | 6,143 万 |
| 11 | 600489 | 中金黃金 | 21.90 | +1.44% | 10.5 億 | 4,823 万 |
| 12 | 300182 | 捷成股份 | 5.25 | +3.55% | 10.0 億 | 1.94 億 |
| 13 | 300369 | 綠盟科技 | 9.26 | +1.76% | 9.1 億 | 1.00 億 |
| 14 | 688356 | 鍵凱科技 | 106.41 | +11.09% | 8.6 億 | 8.16 億 |
| 15 | 601169 | 北京銀行 | 5.57 | +1.64% | 8.6 億 | 1.55 億 |
| 16 | 300073 | 當升科技 | 38.88 | +2.34% | 8.2 億 | 2,121 万 |
| 17 | 603588 | 高能環境 | 16.54 | +1.78% | 7.9 億 | 4,744 万 |
| 18 | 600657 | 信達地產 | 3.55 | +5.03% | 7.0 億 | 2.09 億 |
| 19 | 688315 | 諾禾致源 | 19.77 | +4.60% | 6.0 億 | 30.22 億 |
| 20 | 600050 | 中國聯通 | 4.23 | +1.44% | 5.9 億 | 1.39 億 |
| 21 | 688169 | 石頭科技 | 118.76 | +3.49% | 5.8 億 | 4.91 億 |
| 22 | 000786 | 北新建材 | 16.60 | +2.22% | 5.7 億 | 3,483 万 |
| 23 | 002271 | 東方雨虹 | 10.61 | +1.73% | 5.4 億 | 5,239 万 |
| 24 | 688244 | 永信至誠 | 22.54 | +6.12% | 4.7 億 | 22.23 億 |
| 25 | 300204 | 舒泰神 | 20.44 | +3.55% | 4.3 億 | 2,113 万 |
| 26 | 601111 | 中國國航 | 5.91 | +2.25% | 4.1 億 | 7,045 万 |
| 27 | 688796 | 百奧賽圖 | 126.77 | +4.17% | 4.1 億 | 3.27 億 |
| 28 | 601390 | 中國中鐵 | 4.33 | +1.88% | 3.9 億 | 9,070 万 |
| 29 | 300010 | ST豆神 | 5.10 | +3.03% | 3.7 億 | 7,540 万 |
| 30 | 300896 | 愛美客 | 95.00 | +3.34% | 3.4 億 | 365 万 |
| 31 | 688411 | 海博思創 | 158.86 | +2.56% | 3.4 億 | 2.15 億 |
| 32 | 688658 | 悅康藥業 | 14.04 | +8.25% | 3.3 億 | 24.13 億 |
| 33 | 688068 | 熱景生物 | 94.47 | +4.97% | 3.3 億 | 3.48 億 |
| 34 | 300016 | 北陸藥業 | 9.56 | +1.92% | 3.2 億 | 3,348 万 |
| 35 | 920344 | 三元基因 | 24.35 | +15.79% | 3.2 億 | 1,338 万 |
| 36 | 600313 | 農發種業 | 6.73 | +4.34% | 3.0 億 | 4,451 万 |
| 37 | 600161 | 天壇生物 | 12.59 | +3.88% | 2.7 億 | 2,152 万 |
| 38 | 002453 | 華軟科技 | 4.79 | +1.48% | 2.6 億 | 5,331 万 |
| 39 | 002755 | 奧賽康 | 13.55 | +9.98% | 2.5 億 | 1,885 万 |
| 40 | 603392 | 萬泰生物 | 27.34 | +3.25% | 2.4 億 | 899 万 |
| 41 | 603123 | 翠微股份 | 9.49 | +2.93% | 2.4 億 | 2,614 万 |
| 42 | 600166 | 福田汽車 | 2.80 | +1.45% | 2.3 億 | 8,334 万 |
| 43 | 002893 | 京能熱力 | 10.71 | +4.08% | 2.3 億 | 2,147 万 |
| 44 | 300003 | 樂普醫療 | 11.66 | +2.37% | 2.0 億 | 1,758 万 |
| 45 | 688056 | 萊伯泰科 | 49.90 | +3.29% | 2.0 億 | 4.05 億 |
| 46 | 688339 | 億華通 | 20.42 | +2.51% | 2.0 億 | 9.75 億 |
| 47 | 603590 | 康辰藥業 | 32.11 | +10.00% | 1.9 億 | 613 万 |
| 48 | 600435 | 北方導航 | 11.16 | +2.67% | 1.8 億 | 1,609 万 |
| 49 | 000729 | 燕京啤酒 | 11.00 | +1.76% | 1.7 億 | 1,587 万 |
| 50 | 601618 | 中國中冶 | 2.54 | +1.60% | 1.7 億 | 6,890 万 |
| 51 | 600299 | 安迪蘇 | 8.21 | +1.73% | 1.7 億 | 2,112 万 |
| 52 | 300353 | 東土科技 | 16.66 | +2.90% | 1.7 億 | 1,029 万 |
| 53 | 301333 | 諾思格 | 66.67 | +1.54% | 1.7 億 | 250 万 |
| 54 | 688520 | 神州細胞 | 37.05 | +5.20% | 1.6 億 | 4.41 億 |
| 55 | 601886 | 江河集團 | 13.09 | +2.27% | 1.6 億 | 1,233 万 |
| 56 | 002051 | 中工國際 | 8.74 | +1.75% | 1.5 億 | 1,756 万 |
| 57 | 601800 | 中國交建 | 5.94 | +1.89% | 1.5 億 | 2,562 万 |
| 58 | 600062 | 華潤雙鶴 | 16.24 | +2.01% | 1.4 億 | 863 万 |
| 59 | 002038 | 雙鷺藥業 | 5.75 | +2.86% | 1.4 億 | 2,448 万 |
| 60 | 600085 | 同仁堂 | 23.74 | +1.89% | 1.3 億 | 550 万 |
| 61 | 601992 | 金隅集團 | 1.43 | +1.42% | 1.3 億 | 8,932 万 |
| 62 | 000860 | 順鑫農業 | 10.38 | +2.87% | 1.1 億 | 1,108 万 |
| 63 | 000798 | 中水漁業 | 9.79 | +1.98% | 1.1 億 | 1,116 万 |
| 64 | 300449 | 漢邦高科 | 6.85 | +4.26% | 1.0 億 | 1,550 万 |
| 65 | 600962 | 國投中魯 | 26.03 | +3.13% | 1.0 億 | 406 万 |
| 66 | 688687 | 凱因科技 | 18.91 | +2.72% | 9,994 万 | 5.29 億 |
| 67 | 600859 | 王府井 | 9.84 | +1.65% | 9,926 万 | 1,019 万 |
| 68 | 300212 | *ST易錄 | 7.94 | +4.89% | 9,367 万 | 1,196 万 |
| 69 | 600582 | 天地科技 | 4.90 | +2.08% | 8,924 万 | 1,826 万 |
| 70 | 002701 | 奧瑞金 | 4.32 | +2.37% | 8,849 万 | 2,066 万 |
| 71 | 600429 | 三元股份 | 4.85 | +2.11% | 8,576 万 | 1,791 万 |
| 72 | 300477 | ST合縱 | 2.76 | +4.15% | 8,288 万 | 3,024 万 |
| 73 | 920592 | 華信永道 | 24.95 | +2.67% | 8,111 万 | 324 万 |
| 74 | 000959 | 首鋼股份 | 3.51 | +1.74% | 7,785 万 | 2,232 万 |
| 75 | 920047 | 諾思蘭德 | 15.72 | +3.08% | 7,655 万 | 484 万 |
| 76 | 688050 | 愛博醫療 | 38.80 | +2.11% | 7,557 万 | 1.95 億 |
| 77 | 300858 | 科拓生物 | 15.12 | +2.86% | 7,316 万 | 484 万 |
| 78 | 000931 | 中關村 | 4.58 | +1.33% | 7,301 万 | 1,595 万 |
| 79 | 002186 | 全聚德 | 9.61 | +2.89% | 6,509 万 | 686 万 |
| 80 | 300406 | 九強生物 | 11.94 | +1.44% | 6,181 万 | 517 万 |
| 81 | 603871 | 嘉友國際 | 12.00 | +1.52% | 5,903 万 | 494 万 |
| 82 | 601089 | 福元醫藥 | 16.48 | +2.94% | 5,875 万 | 358 万 |
| 83 | 920208 | 青矩技術 | 11.36 | +4.32% | 5,473 万 | 495 万 |
| 84 | 605599 | 菜百股份 | 13.54 | +2.27% | 5,455 万 | 407 万 |
| 85 | 600730 | *ST高科 | 8.55 | +1.66% | 5,407 万 | 632 万 |
| 86 | 300289 | 利德曼 | 6.06 | +2.54% | 4,886 万 | 813 万 |
| 87 | 300318 | 博暉創新 | 5.23 | +1.75% | 4,526 万 | 863 万 |
| 88 | 688015 | 交控科技 | 17.04 | +1.43% | 4,333 万 | 2.54 億 |
| 89 | 300485 | 賽升藥業 | 8.65 | +2.13% | 4,319 万 | 499 万 |
| 90 | 600528 | 中鐵工業 | 6.85 | +1.48% | 4,208 万 | 618 万 |
| 91 | 600055 | 萬東醫療 | 10.60 | +1.73% | 3,576 万 | 339 万 |
| 92 | 600195 | 中牧股份 | 6.73 | +1.36% | 3,357 万 | 499 万 |
| 93 | 688468 | 科美診斷 | 6.69 | +1.67% | 2,524 万 | 3.78 億 |
| 94 | 002542 | *ST中巖 | 1.64 | +3.14% | 2,273 万 | 1,404 万 |
| 95 | 301370 | 國科恆泰 | 8.74 | +1.75% | 2,254 万 | 259 万 |
| 96 | 920017 | 星昊醫藥 | 15.99 | +2.83% | 2,175 万 | 137 万 |
| 97 | 601718 | ST際華 | 1.94 | +1.57% | 1,510 万 | 784 万 |
| 98 | 920575 | *ST康樂 | 5.07 | +2.63% | 1,444 万 | 287 万 |
| 99 | 920429 | 康比特 | 10.44 | +3.37% | 1,023 万 | 98 万 |
| 100 | 920145 | 恆合股份 | 9.57 | +1.59% | 501 万 | 53 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)