黒龍江
地域 · 38 銘柄 · ths-882004
+0.99%
騰落率
上昇
20
下落
16
変わらず
2
平均騰落
+0.99%
売買代金
94.4 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600664 | 哈藥股份 | 7.40 | +3.64% | 39.1 億 | 5.19 億 |
| 2 | 002437 | 譽衡藥業 | 3.65 | +5.19% | 12.8 億 | 3.54 億 |
| 3 | 600371 | 萬向德農 | 13.51 | +5.22% | 8.8 億 | 6,662 万 |
| 4 | 600095 | 湘財股份 | 8.73 | -1.47% | 3.5 億 | 3,988 万 |
| 5 | 002900 | 哈三聯 | 12.97 | -0.08% | 3.2 億 | 2,422 万 |
| 6 | 300900 | 廣聯航空 | 21.48 | -2.81% | 2.5 億 | 1,150 万 |
| 7 | 000711 | 京藍科技 | 4.63 | -1.07% | 2.3 億 | 4,890 万 |
| 8 | 600598 | 北大荒 | 12.63 | +1.69% | 2.0 億 | 1,598 万 |
| 9 | 600356 | 恆豐紙業 | 11.46 | +9.98% | 1.7 億 | 1,538 万 |
| 10 | 605577 | 龍版傳媒 | 16.28 | +10.00% | 1.7 億 | 1,028 万 |
| 11 | 600864 | 哈投股份 | 5.62 | -0.18% | 1.3 億 | 2,274 万 |
| 12 | 600726 | 華電能源 | 4.96 | 0.00% | 1.3 億 | 2,541 万 |
| 13 | 600666 | 奧瑞德 | 3.16 | -1.25% | 1.2 億 | 3,682 万 |
| 14 | 688011 | 新光光電 | 59.24 | -3.00% | 1.2 億 | 1.96 億 |
| 15 | 600178 | 東安動力 | 9.89 | -0.30% | 1.1 億 | 1,130 万 |
| 16 | 600038 | 中直股份 | 27.06 | +1.73% | 1.0 億 | 374 万 |
| 17 | 601106 | 中國一重 | 2.95 | +1.03% | 9,857 万 | 3,345 万 |
| 18 | 000901 | 航天科技 | 13.68 | -0.94% | 9,130 万 | 664 万 |
| 19 | 601011 | 寶泰隆 | 2.90 | +1.05% | 9,056 万 | 3,141 万 |
| 20 | 301227 | 森鷹窗業 | 31.08 | -0.89% | 9,037 万 | 287 万 |
| 21 | 603567 | 珍寶島 | 5.26 | +1.15% | 8,466 万 | 1,613 万 |
| 22 | 300040 | 九洲集團 | 5.68 | +0.89% | 7,050 万 | 1,244 万 |
| 23 | 600829 | 人民同泰 | 9.43 | +1.07% | 6,535 万 | 690 万 |
| 24 | 002737 | 葵花藥業 | 11.40 | +1.97% | 4,239 万 | 374 万 |
| 25 | 603202 | 天有為 | 51.30 | +0.51% | 4,097 万 | 80 万 |
| 26 | 002698 | 博實股份 | 11.10 | +0.73% | 4,090 万 | 367 万 |
| 27 | 000922 | 佳電股份 | 11.93 | -0.50% | 3,985 万 | 333 万 |
| 28 | 600853 | 龍建股份 | 3.32 | +0.91% | 3,521 万 | 1,067 万 |
| 29 | 301371 | 敷爾佳 | 20.81 | +1.07% | 3,338 万 | 160 万 |
| 30 | 603023 | 威帝股份 | 4.06 | -0.49% | 2,670 万 | 654 万 |
| 31 | 600202 | 哈空調 | 5.18 | -1.15% | 2,642 万 | 508 万 |
| 32 | 601188 | 龍江交通 | 2.88 | +0.35% | 2,391 万 | 833 万 |
| 33 | 000985 | 大慶華科 | 17.10 | -0.81% | 2,203 万 | 129 万 |
| 34 | 600187 | *ST國中 | 1.24 | 0.00% | 1,836 万 | 1,487 万 |
| 35 | 600182 | S佳通 | 12.40 | -0.96% | 1,626 万 | 131 万 |
| 36 | 920091 | 大鵬工業 | 27.45 | +2.73% | 1,410 万 | 51 万 |
| 37 | 600289 | ST信通 | 4.40 | +3.29% | 749 万 | 174 万 |
| 38 | 688459 | 哈鐵科技 | 8.23 | -0.60% | 597 万 | 7,236 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)