広東(深圳除く)

地域 · 100 銘柄 · ths-882008
-0.81% 騰落率
上昇
42
下落
54
変わらず
4
平均騰落
-0.80%
売買代金
348.7 億
4,680 本 · 2007-08-08 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 000333 美的集團 93.33 +0.70% 32.5 億 3,489 万
2 000100 TCL科技 4.75 +3.49% 27.5 億 5.84 億
3 000651 格力電器 40.66 +1.27% 25.5 億 6,313 万
4 002425 凱撒文化 4.65 +6.65% 18.2 億 4.20 億
5 002187 廣百股份 8.10 +5.61% 16.5 億 1.98 億
6 301313 凡拓數創 53.81 -13.88% 15.3 億 2,680 万
7 300607 拓斯達 26.46 -12.33% 14.9 億 5,356 万
8 300843 勝藍股份 95.76 -0.71% 9.4 億 969 万
9 603268 松發股份 168.57 -2.02% 8.5 億 505 万
10 300503 昊志機電 52.62 -6.60% 8.0 億 1,469 万
11 300498 溫氏股份 17.54 -0.06% 7.5 億 4,306 万
12 603288 海天味業 36.20 +1.23% 7.3 億 2,031 万
13 688135 利揚芯片 29.99 -1.09% 7.0 億 2,292 万
14 300561 匯金科技 16.03 +4.23% 6.5 億 4,114 万
15 002600 領益智造 10.87 -1.18% 6.5 億 5,910 万
16 002905 金逸影視 10.25 -5.88% 6.3 億 5,909 万
17 300063 天龍集團 8.07 -8.92% 5.1 億 6,080 万
18 600499 科達制造 12.44 +2.47% 4.9 億 3,990 万
19 301395 仁信新材 18.08 +19.18% 4.4 億 2,579 万
20 300770 新媒股份 38.98 -7.48% 4.3 億 1,091 万
21 000690 寶新能源 5.83 +2.46% 4.2 億 7,182 万
22 002959 小熊電器 39.90 +10.01% 4.1 億 1,069 万
23 002683 廣東宏大 33.50 +1.89% 3.8 億 1,134 万
24 002317 眾生藥業 24.48 -0.97% 3.7 億 1,511 万
25 603983 丸美生物 27.47 +2.77% 3.7 億 1,317 万
26 002920 德賽西威 80.78 -1.11% 3.6 億 438 万
27 301578 辰奕智能 34.33 -3.57% 3.4 億 1,007 万
28 002647 仁東控股 6.81 -5.81% 3.1 億 4,510 万
29 601615 明陽智能 7.49 -2.22% 3.1 億 4,120 万
30 002311 海大集團 49.49 0.00% 3.1 億 619 万
31 000893 亞鉀國際 30.10 +0.64% 2.9 億 982 万
32 600872 中炬高新 19.64 +1.18% 2.8 億 1,445 万
33 600029 南方航空 5.11 -0.58% 2.8 億 5,398 万
34 603233 大參林 20.82 +0.14% 2.6 億 1,266 万
35 001201 東瑞股份 18.10 +4.32% 2.6 億 1,456 万
36 600589 大位科技 6.09 +0.16% 2.5 億 4,126 万
37 000513 麗珠集團 31.70 -0.88% 2.4 億 755 万
38 301178 天億馬 36.38 +6.94% 2.2 億 616 万
39 601900 南方傳媒 14.25 -2.73% 2.1 億 1,440 万
40 301133 金鍾股份 24.00 +2.13% 2.0 億 834 万
41 002832 比音勒芬 29.12 +1.11% 2.0 億 683 万
42 300529 健帆生物 20.14 -0.40% 1.8 億 916 万
43 301618 長聯科技 32.25 +2.38% 1.7 億 527 万
44 300979 華利集團 37.70 +1.89% 1.7 億 450 万
45 600323 瀚藍環境 31.31 +0.51% 1.6 億 520 万
46 300616 尚品宅配 10.70 -6.55% 1.6 億 1,444 万
47 300310 宜通世紀 4.53 -3.41% 1.5 億 3,293 万
48 002993 奧海科技 26.35 +2.05% 1.4 億 539 万
49 300793 佳禾智能 12.59 -0.47% 1.4 億 1,106 万
50 002638 勤上股份 4.26 -1.62% 1.4 億 3,262 万
51 002919 名臣健康 15.26 -5.16% 1.3 億 850 万
52 000429 粵高速A 13.96 -0.85% 1.3 億 934 万
53 002728 特一藥業 8.52 -3.40% 1.3 億 1,480 万
54 002668 TCL智家 8.42 -0.71% 1.3 億 1,499 万
55 001229 魅視科技 30.89 -9.99% 1.2 億 400 万
56 002705 新寶股份 11.59 +1.93% 1.2 億 1,086 万
57 600098 廣州發展 6.92 +1.02% 1.2 億 1,703 万
58 600004 白雲機場 8.28 +0.24% 1.1 億 1,306 万
59 002233 塔牌集團 7.71 -0.52% 1.1 億 1,382 万
60 002967 廣電計量 17.69 +2.79% 1.0 億 598 万
61 300146 湯臣倍健 10.17 +0.20% 1.0 億 1,032 万
62 600866 星湖科技 4.32 +1.41% 1.0 億 2,348 万
63 603193 潤本股份 17.34 +2.36% 9,996 万 581 万
64 002152 廣電運通 8.39 +0.48% 9,698 万 1,160 万
65 002853 皮阿諾 20.85 -8.71% 9,631 万 453 万
66 002884 凌霄泵業 16.27 +2.07% 9,541 万 589 万
67 688125 安達智能 92.96 -3.18% 9,353 万 99 万
68 002723 小崧股份 6.63 -5.56% 9,299 万 1,366 万
69 002676 順威股份 4.91 -5.21% 9,271 万 1,828 万
70 601033 永興股份 15.27 -0.52% 9,264 万 605 万
71 603833 歐派家居 29.60 +0.95% 9,064 万 306 万
72 603813 原尚股份 21.96 -4.10% 8,910 万 403 万
73 002345 潮宏基 8.39 +0.96% 8,418 万 1,007 万
74 601228 廣州港 3.14 +0.32% 8,106 万 2,592 万
75 603336 宏輝果蔬 7.49 -0.93% 7,987 万 1,059 万
76 002511 中順潔柔 7.47 -1.06% 7,732 万 1,029 万
77 002495 佳隆股份 2.10 -4.11% 7,675 万 3,611 万
78 300246 寶萊特 12.56 -2.10% 7,608 万 602 万
79 001386 馬可波羅 15.37 -2.54% 7,011 万 453 万
80 002575 群興玩具 4.74 -1.25% 6,834 万 1,430 万
81 300844 山水比德 22.48 -3.73% 6,778 万 295 万
82 600185 珠免集團 4.28 +0.94% 5,616 万 1,318 万
83 002461 珠江啤酒 8.63 +1.17% 5,523 万 642 万
84 603898 好萊客 13.27 -0.97% 5,343 万 403 万
85 300804 廣康生化 37.56 +0.13% 5,256 万 139 万
86 603863 松煬資源 11.23 -4.67% 4,960 万 433 万
87 603043 廣州酒家 15.22 -0.13% 4,763 万 313 万
88 603390 通達電氣 9.39 -3.20% 3,768 万 395 万
89 300716 *ST泉為 11.81 -9.57% 3,688 万 302 万
90 000529 廣弘控股 4.55 -2.99% 2,991 万 649 万
91 688171 緯德信息 18.40 -2.70% 2,706 万 145 万
92 603309 維力醫療 10.95 +0.18% 2,647 万 242 万
93 001285 瑞立科密 28.06 -0.14% 2,644 万 94 万
94 000531 穗恆運A 5.15 +0.59% 2,500 万 486 万
95 300833 浩洋股份 36.90 -0.67% 2,179 万 59 万
96 300173 ST福能 3.07 -0.97% 1,681 万 545 万
97 603848 好太太 12.14 -0.57% 1,529 万 125 万
98 002717 *ST嶺南 — — — —
99 920289 華匯智能 — — — —
100 920892 廣諮國際 — — — —

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)